リーグNAVI(野球)
スポーツに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
*試合結果や順位表は1ヶ月に1回くらいしか更新しない予定です。 ⇒試合結果などに関してはMAJOR.JPのサイトが詳しくて便利です。
*各試合やお勧めカードに関してはブログで取り上げます。
所属日本人
松井秀喜(ニューヨーク・ヤンキース)
井川慶(ニューヨーク・ヤンキース)
松坂大輔(ボストン・レッドソックス)
岡島秀樹(ボストン・レッドソックス)
田口壮(セントルイス・カージナルス)
岩村明憲(タンパベイ・デビルレイズ)
イチロー(シアトル・マリナーズ)
城島健司(シアトル・マリナーズ)
井口資仁(シカゴ・ホワイトソックス)
松井稼頭央(コロラド・ロッキーズ)
斉藤隆(ロサンゼルス・ドジャース)
大塚晶則(テキサス・レンジャーズ)
大家友和(トロント・ブルージェイズ)
ワールドシリーズ
| レッドソックス(アメリカンリーグ優勝チーム)vsロッキーズ(ナショナルリーグ優勝チーム) | |
|---|---|
| 10/25 | レッドソックス 13-1 ロッキーズ |
| 10/26 | レッドソックス 2-1 ロッキーズ |
| 10/28 | ロッキーズ 5-10 レッドソックス |
| 10/29 | ロッキーズ 3-4 レッドソックス |
*4勝でレッドソックスが優勝
プレーオフ(4勝したチームがワールドシリーズへ)
リーグ優勝決定シリーズ
| ダイヤモンドバックスvsロッキーズ | |
|---|---|
| 10/12 | ダイヤモンドバックス 1-5 ロッキーズ |
| 10/13 | ダイヤモンドバックス 2-3 ロッキーズ |
| 10/15 | ロッキーズ 4-1 ダイヤモンドバックス |
| 10/16 | ロッキーズ 6-4 ダイヤモンドバックス |
*4勝でロッキーズがナリーグ優勝
| レッドソックスvsインディアンス | |
|---|---|
| 10/13 | レッドソックス 10-3 インディアンス |
| 10/14 | レッドソックス 6-13 インディアンス |
| 10/16 | インディアンス 4-2 レッドソックス |
| 10/17 | インディアンス 7-3 レッドソックス |
| 10/19 | インディアンス 1-7 レッドソックス |
| 10/21 | レッドソックス 12-2 インディアンス |
| 10/22 | レッドソックス 11-2 インディアンス |
*4勝3敗でレッドソックスがアリーグ優勝
地区シリーズ(3勝したチームがプレーオフへ)
| レッドソックスvsエンゼルス | |
|---|---|
| 10/4 | レッドソックス 4-0 エンゼルス |
| 10/6 | レッドソックス 6-3 エンゼルス |
| 10/8 | エンゼルス 1-9 レッドソックス |
*3勝でレッドソックスがアリーグ優勝決定シリーズ進出
| インディアンスvsヤンキース | |
|---|---|
| 10/5 | インディアンス 12-3 ヤンキース |
| 10/6 | インディアンス 2-1 ヤンキース |
| 10/8 | ヤンキース 8ー4 インディアンス |
| 10/9 | ヤンキース 4ー6 インディアンス |
*3勝1敗でインディアンスがアリーグ優勝決定シリーズ進出
| フィリーズvsロッキーズ | |
|---|---|
| 10/4 | フィリーズ 2-4 ロッキーズ |
| 10/5 | フィリーズ 5-10 ロッキーズ |
| 10/7 | ロッキーズ 2-1 フィリーズ |
*3勝でロッキーズがナリーグ優勝決定シリーズ進出
| ダイヤモンドバックスvsカブス | |
|---|---|
| 10/4 | ダイヤモンドバックス 3-1 カブス |
| 10/5 | ダイヤモンドバックス 8-4 カブス |
| 10/7 | カブス 1-5 ダイヤモンドバックス |
*3勝でダイヤモンドバックスがナリーグ優勝決定シリーズ進出
ア・リーグ
イースト
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボストン・レッドソックス | 162 | 96 | 66 | - | 10.00(6.50) | 5.00(3.50) | |
| ニューヨーク・ヤンキース | 162 | 94 | 68 | 2 | 14.00(5.50) | 14.00(5.50) | ワイルドカード |
| トロント・ブルージェイズ | 162 | 83 | 79 | 13 | 81.00(31.00) | 81.00(31.00) | |
| ボルティモア・オリオールズ | 162 | 69 | 93 | 27 | 131.00(71.00) | 101.00(34.00) | |
| タンパベイ・デビルレイズ | 162 | 66 | 96 | 30 | 301.00(151.00) | 301.00(151.00) |
セントラル
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーブランド・インディアンス | 162 | 96 | 66 | - | 14.00(10.50) | 11.00(6.00) | |
| デトロイト・タイガース | 162 | 88 | 74 | 8 | 15.00(8.50) | 12.00(5.50) | |
| ミネソタ・ツインズ | 162 | 79 | 83 | 17 | 31.00(17.00) | 31.00(17.00) | |
| シカゴ・ホワイトソックス | 162 | 72 | 90 | 24 | 30.00(12.00) | 30.00(12.00) | |
| カンザスシティ・ロイヤルズ | 162 | 69 | 93 | 27 | 351.00(201.00) | 351.00(201.00) |
ウエスト
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロサンゼルス・エンゼルス | 162 | 94 | 68 | - | 12.00(6.50) | 11.00(6.50) | |
| シアトル・マリナーズ | 162 | 88 | 74 | 6 | 81.00(31.00) | 31.00(26.00) | |
| オークランド・アスレチックス | 162 | 76 | 86 | 18 | 31.00(17.00) | 31.00(17.00) | |
| テキサス・レンジャーズ | 162 | 75 | 87 | 19 | 101.00(41.00) | 101.00(41.00) |
ナ・リーグ
イースト
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィラデルフィア・フィリーズ | 162 | 89 | 73 | - | 19.00(13.00) | 19.00(13.00) | |
| ニューヨーク・メッツ | 162 | 88 | 74 | 1 | 8.00(4.50) | 5.00(4.33) | |
| アトランタ・ブレーブス | 162 | 84 | 78 | 5 | 26.00(12.00) | 12.00(6.00) | |
| ワシントン・ナショナルズ | 162 | 73 | 89 | 16 | 601.00(201.00) | 601.00(201.00) | |
| フロリダ・マーリンズ | 162 | 71 | 91 | 18 | 76.00(26.00) | 76.00(26.00) |
セントラル
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ・カブス | 162 | 85 | 77 | - |
19.00(11.00) |
19.00(11.00) |
|
| ミルウォーキー・ブリュワーズ | 162 | 83 | 79 | 2 |
41.00(16.00) |
17.00(7.50) |
|
| セントルイス・カージナルス | 162 | 78 | 84 | 7 |
39.00(15.00) |
39.00(15.00) |
|
| ヒューストン・アストロズ | 162 | 73 | 89 | 12 |
61.00(21.00) |
61.00(21.00) |
|
| シンシナティ・レッズ | 162 | 72 | 90 | 13 |
91.00(34.00) |
91.00(34.00) |
|
| ピッツバーグ・パイレーツ | 162 | 68 | 94 | 17 |
121.00(51.00) |
66.00(41.00) |
ウエスト
-(b365)
MLB優勝オッズ
*()内のオッズはリーグ優勝のオッズ
優勝オッズ
| チーム名 | 試 合 | 勝 ち | 負 け | 勝 差 | 最大オッズ | 更新オッズ (5/30更新) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 162 | 90 | 72 | - | 36.00(19.00) | 31.00(17.00) | |
| コロラド・ロッキーズ | 162 | 90 | 73 | 0.5 | 101.00(51.00) | 101.00(51.00) | ワイルドカード |
| サンディエゴ・パドレス | 162 | 89 | 74 | 1 | 23.00(11.00) | 16.00(9.50) | |
| ロサンゼルス・ドジャース | 162 | 82 | 80 | 8 | 12.00(6.50) | 11.00(6.00) | |
| サンフランシスコ・ジャイアンツ | 162 | 71 | 91 | 19 | 41.00(21.00) | 34.00(21.00) |
スポーツに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365) 最新結果 ||
アーカイブ >> 2007シーズン // 2006シーズン //




