どうも、ブクメです☆
ようやくポツポツ欧州リーグも再開し始めましたね。ということで、予想を載せます。
このオフ期間にちょっとデータの取り方を修正しました。実はまだ調整中なので軽く参考程度に見てやってください。
*>2.5期待値が高いほど得点が良く入るとお考えください。
| 合計得点>2.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 日程 | ホーム | - | アウェー | >2.5 期待値 |
ホーム勝利 期待値 |
| (sco1) | 1月13日 | パーティック・ジスル | - | グレトナ | 108 | -21 |
| (hol) | 1月14日 | ヴィレムⅡ | - | NACブレダ | 84.5 | -5 |
| (ita) | 1月14日 | アタランタ | - | リヴォルノ | 81 | 11 |
| (eng-cham) | 1月13日 | バーミンガム | - | リーズ | 68 | 32 |
| (sco) | 1月13日 | レンジャーズ | - | ダンディー・ユナイテッド | 66 | 22 |
| 合計得点<2.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 日程 | ホーム | - | アウェー | >2.5 期待値 |
ホーム勝利 期待値 |
| (gre) | 1月14日 | ケルキラ | - | アリス・サロニカ | -83 | 6 |
| (ita2) | 1月13日 | マントーヴァ | - | ユヴェントス | -75 | 3 |
| (ita2) | 1月13日 | バーリ | - | アルビノレッフェ | -72 | 8 |
| (gre) | 1月13日 | エルゴテリス | - | クサンチ | -70 | 0 |
| (por) | 1月13日 | ベレネンセス | - | スポルティング・リスボン | -67 | -14 |
