アジアクラブチームNO.1を決める戦い
大会概要
予選⇒グループA~Gで各上位1チーム計8チームに前回大会優勝の全北現代(韓国)加えた1チームが決勝トーナメント進出
決勝トーナメント⇒ホーム&アウェー
*勝ち点が並んだ場合は当該成績→得失点差の順で決定
サッカーに賭けるなら
⇒参加方法NAVI(gamebookers)
予選グループG
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南一和 (韓国) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +6 | 突破 |
| 2 | 山東魯能 (中国) | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | +4 | 敗退 |
| 3 | アデレード・シティ (オーストラリア) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 敗退 |
| 4 | ドン・タム・ロン・アン (ベトナム) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 敗退 |
2007.03.07 城南一和(1.08) 4-1 ドン・タム・ロン・アン(15.00)/D-8.00 アデレード・シティ(2.40) 0-1 山東魯能(2.60)/D-3.10
2007.03.21 ドン・タム・ロン・アン 0-2 アデレード・シティ(1.30) 山東魯能(2.25) 2-1 城南一和
2007.04.11 山東魯能 4-0 ドン・タム・ロン・アン アデレード・シティ 2-2 城南一和
2007.04.25 ドン・タム・ロン・アン 2-3 山東魯能 城南一和 1-0 アデレード・シティ
2007.05.09 ドン・タム・ロン・アン(7.00) 1-2 城南一和(1.33)/D-4.50 山東魯能(1.40) 2-2 アデレード・シティ(7.00)/D-3.75
2007.05.23 城南一和 3-0 山東魯能 アデレード・シティ 3-0 ドン・タム・ロン・アン
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365) AFCカップアーカイブ ■ ACLメイン / ACL2011 / ACL2010 / ACL2009 / ACL2008 / ACL2007
