大会概要
グループステージ⇒グループA~Hで各上位2チーム計10チームがベスト16ラウンド進出
ベスト16ラウンド⇒グループステージ1位がホーム、2位がアウェイの1発勝負
準々決勝以降⇒ホーム&アウェーで2試合合計で勝利したチームが勝ち進みます
サッカーに賭けるなら
⇒参加方法NAVI(gamebookers)
ベスト16ラウンド
西エリア=2009.05.26 東エリア=2009.06.23
| 西エリア | ブサイテーン (Busaiteen/バーレーン/A1位) |
1-1 aet=1-2 |
アル・カラマー (Al Karama/シリア/D2位) |
| bet365 | 1st=2.20 | 1st=3.20 | 1st=2.87 |
| 西エリア | アル・ザウラー (Al-Zawraa/イラク/B1位) |
1-3 | エルビル (Arbil FC/イラク/C2位) |
| bet365 | 1st=2.60 | 1st=3.20 | 1st=2.40 |
| 西エリア | アル・アラビ (Al Arabi Kuwait/クウェート/C1位) |
1-1 aet=2-1 |
サファ・ベイルート (Safa Sporting Club Beirut/レバノン/B2位) |
| bet365 | 1st=2.25 | 1st=3.20 | 1st=2.80 |
| 西エリア | アル・クウェート (Al Kuwait Kaifan/クウェート/D1位) |
3-1 | デンポSC (Dempo SC/インド/E2位) |
| bet365 | 1st=1.30 | 1st=4.50 | 1st=8.50 |
| 西エリア | アル・マジド (Al Majd/シリア/E1位) |
0-0 pk=1-3 |
ネフチ・ファルゴナ (FK Neftchi Farg'ona/ウズベキスタン/A2位) |
| bet365 | 1st=1.75 | 1st=3.30 | 1st=4.20 |
| 東エリア | サウス・チャイナ (South China AA/香港/F1位) |
4-0 | ホーム・ユナイテッド (Home United/シンガポール/H2位) |
| bet365 | 1st=1.90 | 1st=3.25 | 1st=3.60 |
| 東エリア | チョンブリーFC (Chonburi FC/タイ/G1位) |
4-0 | PSMSメダン (PSMS Medan/インドネシア/F2位) |
| bet365 | 1st=2.10 | 1st=3.25 | 1st=3.10 |
| 東エリア | ビン・ドゥオン (Binh Duong/ベトナム/H1位) |
8-2 | ケダー (Kedah/マレーシア/G2位) |
| bet365 | 1st=1.30 | 1st=4.33 | 1st=10.00 |
ベスト16ラウンドは、グループステージの各グループ1位がホーム、2位がアウェイで一発勝負
1: 90分の勝敗(アウェイゴールルールはない)
2: 勝敗が付かない場合は30分間(前後半各15分)の延長戦・PK方式
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365) AFCカップアーカイブ ■ AFCカップ2010 / AFCカップ2009 / AFCカップ2008 /

