アジアカップ2007inインドネシア/マレーシア/タイ/ベトナム
アジアNO.1を決める戦い
大会概要
予選⇒グループA~Fで各上位2チーム計16チームが本大会出場権獲得
本大会⇒グループA~Dまでの各上位2チームが準々決勝進出、以降準決勝、決勝
*勝ち点が並んだ場合は当該成績→得失点差の順で決定
予選グループA
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
GWO (-/-更新) |
優勝O (-/-更新) |
GWO (最大オッズ) |
優勝O (最大オッズ) |
|
| 1 | 日本 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | サウジアラビア | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | イエメン | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | - | - | - | - |
| 4 | インド | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | - | - | - | - |
2006.02.22 日本(1.05) 6-0 インド(21.00) イエメン(11.00) 0-4 サウジアラビア(1.16)
2006.03.01 インド 0-3 イエメン
2006.08.16 インド 0-3 サウジアラビア 日本(1.10) 2-0 イエメン(15.00)/D-7.00
2006.09.01 サウジアラビア(2.62) 1-0 日本(2.45)/D-3.10
2006.09.06 サウジアラビア(1.04) 7-1 インド(26.00)/D-9.50 イエメン(10.00) 0-1 日本(1.25)/D-4.50
2006.10.11 インド(13.00) 0-3 日本(1.14)/D-6.00 サウジアラビア(1.10) 5-0 イエメン(15.00)/D-7.00
2006.11.15 日本(1.61) 3-1 サウジアラビア(5.00)/D-3.40 イエメン 1-1 インド




