アジアカップ2007inインドネシア/マレーシア/タイ/ベトナム
アジアNO.1を決める戦い
大会概要
予選⇒グループA~Fで各上位2チーム計16チームが本大会出場権獲得
本大会⇒グループA~Dまでの各上位2チームが準々決勝進出、以降準決勝、決勝
*勝ち点が並んだ場合は当該成績→得失点差の順で決定
予選グループF
| 順位 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | GWO (-/-更新) |
優勝O (-/-更新) |
GWO (最大オッズ) |
優勝O (最大オッズ) |
|
| 1 | カタール | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | ウズベキスタン | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | - | - | - | - |
| 3 | 香港 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 4 | バングラディシュ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | - | - | - | - |
2006.02.22 ウズベキスタン(1.10) 5-0 バングラディシュ(13.00) 香港(5.00) 0-3 カタール(1.53)
2006.03.01 バングラディシュ 0-1 香港 カタール 2-1 ウズベキスタン
2006.08.16 バングラディシュ 1-4 カタール ウズベキスタン 2-2 香港
2006.09.06 カタール(1.02) 3-0 バングラディシュ(29.00)/D-10.00 香港(5.50) 0-0 ウズベキスタン(1.53)/D-3.75
2006.10.11 バングラディシュ(9.00) 0-4 ウズベキスタン(1.25)/D-4.75 カタール(1.18) 2-0 香港(11.00)/D-5.50
2006.11.15 ウズベキスタン(2.10) 2-0 カタール(3.10)/D-3.10 香港(1.25) 2-0 バングラディシュ(9.50)/D-4.50
