ナビスコカップ2009
サッカーに賭けるならウィリアムヒルがお勧めです。
⇒参加方法NAVI(William Hill)
J1勢で争うカップ戦・・・優勝チームはパンパシフィック チャンピオンシップ2009出場権獲得
大会概要決勝
決勝 << 準決勝 << 準々決勝 << グループステージ(グループ A B)
グループステージ(1回戦総当りで上位2チームが準々決勝進出)
| グループB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | FC東京 (FC Tokyo) |
6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | |
| 2 | 清水エスパルス (Shimizu S Pulse) |
6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 柏レイソル (Kashiwa Reysol) |
6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
| 4 | ジェフ千葉 (JEF United Ichihara Chiba) |
6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 5 | モンテディオ山形 (Montedio Yamagata) |
6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | |
| 6 | ヴィッセル神戸 (Vissel Kobe) |
6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 7 | 京都サンガFC (Kyot Sanga FC) |
6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | |
2009.03.25 モンテディオ山形(2.25) 3-1 京都サンガFC(3.00)/D-3.20 柏レイソル(2.37) 3-1 FC東京(2.80)/D-3.20 ヴィッセル神戸(1.90) 1-1 ジェフ千葉(3.75)/D-3.30
2009.03.29 清水エスパルス(1.80) 2-0 京都サンガFC(4.00)/D-3.40 FC東京(2.15) 1-0 ヴィッセル神戸(3.10)/D-3.25 ジェフ千葉(2.50) 1-1 柏レイソル(2.62)/D-3.20
2009.05.20 ジェフ千葉(2.25) 0-1 FC東京(2.80)/D-3.25 清水エスパルス(2.10) 0-1 モンテディオ山形(3.10)/D-3.25 京都サンガFC(2.10) 0-1 ヴィッセル神戸(3.10)/D-3.25
2009.05.30 モンテディオ山形(2.00) 0-1 ジェフ千葉(3.40)/D-3.20 京都サンガFC(2.50) 1-1 FC東京(2.50)/D-3.20 柏レイソル(2.75) 1-2 清水エスパルス(2.30)/D-3.25
2009.06.03 柏レイソル(2.25) 3-0 ヴィッセル神戸(3.10)/D-3.10 清水エスパルス(1.75) 2-1 ジェフ千葉(4.50)/D-3.30 FC東京(1.95) 3-1 モンテディオ山形(3.70)/D-3.20
2009.06.07 モンテディオ山形(2.20) 1-1 柏レイソル(2.87)/D-3.25 ヴィッセル神戸(2.70) 1-2 清水エスパルス(2.30)/D-3.25 ジェフ千葉(2.00) 2-1 京都サンガFC(3.25)/D-3.25
2009.06.13 FC東京(2.30) 3-1 清水エスパルス(2.80)/D-3.30 京都サンガFC(2.37) 0-3 柏レイソル(2.75)/D-3.25 ヴィッセル神戸(1.90) 1-0 モンテディオ山形(3.75)/D-3.25
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
アーカイブ
ナビスコカップ2008 / ナビスコカップ2007 / ナビスコカップ2006
