日本代表結果アーカイブ
日本代表&Jクラブ最新ページへ
2007年 /
2006年 /
2005年 /
2004年 /
2003年 /
2002年
日本代表&Jクラブ
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
| 2008年日程 | 大会など | ブックメーカーファン関連リンク | 備考 |
| ~1/1(火) | 第87回 天皇杯・全日本サッカー選手権(決勝) | 天皇杯 | |
| 鹿島アントラーズ 2-0 サンフレッチェ広島 | |||
| 1/26(土)~1/30(水) | キリンチャレンジカップ2008 | 日本代表試合結果 | |
| 1/26(土)日本代表 0-0 チリ代表 1/30(水)日本代表 3-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 |
|||
| 2/6(水) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第1節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| 日本代表 4-1 タイ代表 | |||
| 2/17(日)~2/23(土) | 第3回 東アジアサッカー選手権 第1節 | 日本代表試合結果 | |
| 2/17(日)日本代表 1-1 北朝鮮代表 2/20(水)中国代表 0-1 日本代表 2/23(土)日本代表 1-1 韓国代表 *日本代表は1勝2分で準優勝 |
|||
| 2/20(水)~2/23(土) | パンパシフィック チャンピオンシップ | ガンバ大阪:2.75 引き分け:3.25 ロサンゼルス・ギャラクシー:2.25 ------ ヒューストン・ダイナモ:2.00 引き分け:3.25 ガンバ大阪:3.20 |
|
| 2/20(水)ガンバ大阪 1-0 LAギャラクシー 2/23(土)ガンバ大阪 6-1 ヒューストン・ダイナモ(決勝戦) *ガンバ大阪が優勝 |
|||
| 3/1(土) | ゼロックス・スーパーカップ2008 | 鹿島アントラーズ:1.50 引き分け:3.60 サンフレッチェ広島:5.75 |
|
| 鹿島アントラーズ 2-2(pk=3-4) サンフレッチェ広島 | |||
| 3/8(土)~12/6(土) | Jリーグ2008 J1・J2 開幕~ | J1(Jリーグディヴィジョン1) J2(Jリーグディヴィジョン2) |
|
| 3/12(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第1節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| クルン・タイ・バンク 1-9 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 1-1 チョンブリーFC |
|||
| 3/19(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第2節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 鹿島アントラーズ 6-0 ナムディン 全南ドラゴンズ 3-4 ガンバ大阪 |
|||
| 3/26(水) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第2節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| バーレーン代表 1-0 日本代表 | |||
| 4/9(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第3節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 鹿島アントラーズ 1-0 北京国安 メルボルン・ヴィクトリー3-4 ガンバ大阪 |
|||
| 4/20(日) | 北京五輪 サッカー・組合せ抽選会 | オリンピックサッカー | |
| 4/23(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第4節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 北京国安 1-0 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 2-0 メルボルン・ヴィクトリー |
|||
| 5/7(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第5節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 鹿島アントラーズ 8-1 クルン・タイ・バンク チョンブリFC 0-2 ガンバ大阪 |
|||
| 5/21(水) | ACL(AFC チャンピオンズリーグ2008) 第6節 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| ナムディン 0-4 鹿島アントラーズ ガンバ大阪 1-1 全南ドラゴンズ |
|||
| 5月24(土),27(火) | キリンカップ サッカー 2008 第1戦 | 日本代表試合結果 | |
| 日本代表 vs コートジボワール代表 日本代表 vs パラグアイ代表 *2試合 |
|||
| 6/2(月) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第3節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| 日本代表 vs オマーン代表 | |||
| 6/7(土) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第4節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| オマーン代表 vs 日本代表 | |||
| 6/14(土) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第5節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| タイ代表 vs 日本代表 | |||
| 6/22(日) | 南アフリカ W杯 アジア3次予選 第6節 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区3次予選 |
|
| 日本代表 vs バーレーン代表 | |||
| 未定(例年は6月上旬) | A3 チャンピオンズカップ 2008 開催の場合には鹿島アントラーズが参加 |
直接ここにオッズを掲載予定 | |
| 7/30(水) | スルガ銀行チャンピオンシップ2008 OSAKA コパ・スダメリカーナ 王者決定戦 (Jリーグナビスコカップ王者vs南米カップ王者) |
直接ここにオッズを掲載予定 | |
| ガンバ大阪 vs アルセナル(アルゼンチン) =大阪長居スタジアム 19:00-= |
|||
| 8/2(土) | JOMO オールスターサッカー 2008 | 直接ここにオッズを掲載予定 | |
| Jリーグ選抜 vs 韓国Kリーグ選抜 | |||
| 8/6(水)~8/23(土) | 北京五輪 2008 (男子サッカー) | オリンピックサッカー | |
| 8/20(水) | 国際親善試合 | 日本代表試合結果 | |
| 日本代表 vs ウルグアイ代表 | |||
| 9/6(土) | W杯 アジア最終予選 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区最終予選 |
|
| バーレーン代表 vs 日本代表 | |||
| 9/17(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008)準々決勝 第1戦*浦和レッズはここから登場 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 9/24(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008)準々決勝 第2戦*浦和レッズはここから登場 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 10/4(土)~10/19(日) | アジアユース U-16 選手権 2008 | 直接ここにオッズを掲載予定 | |
| 10/8(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008) 準決勝 第1戦 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 10/11(土) | 国際親善試合 | 日本代表試合結果 | |
| 日本代表 vs ?代表 | |||
| 10/15(水) | W杯 アジア最終予選 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区最終予選 |
|
| 日本代表 vs ウズベキスタン | |||
| 10/22(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008) 準決勝 第2戦 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 11/1(土) | Jリーグ ヤマザキナビスコカップ・決勝 | ナビスコカップ | |
| 11/1(土)~11/16(日) | アジアユース U-19 選手権 2008 | 直接ここにオッズを掲載予定 | |
| 11/5(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008) 決勝 第1戦 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 11/12(水) | ACL(AFCチャンピオンズリーグ 2008) 決勝 第2戦 | アジアチャンピオンズリーグ | |
| 11/19(水) | W杯 アジア最終予選 | 日本代表試合結果 ワールドカップアジア地区最終予選 |
|
| カタール代表 vs 日本代表 | |||
| 12/6(土) | Jリーグ2008 J1・J2 最終節 | J1(Jリーグディヴィジョン1) J2(Jリーグディヴィジョン2) |
|
| 優勝クラブ: ACL2009出場権獲得クラブ: 入れ替え戦対象クラブ: 降格クラブ: |
|||
| 12/10(水) | Jリーグ J1・J2 入替戦・第1戦 | J1(Jリーグディヴィジョン1) J2(Jリーグディヴィジョン2) |
|
| J2・3位クラブ vs J1・16位クラブ | |||
| 12/13(土) | Jリーグ J1・J2 入替戦・第2戦 | J1(Jリーグディヴィジョン1) J2(Jリーグディヴィジョン2) |
|
| J1・16位クラブ vs J2・3位クラブ | |||
| 12/12(金)~12/21(日) | FIFA クラブ ワールドカップ ジャパン2008 | クラブワールドカップ | |
| 各大陸王者クラブ |
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
日本代表メンバー(2008年7月28-30日 トレーニングキャンプメンバー)
| 名前 | 所属チーム | 備考 | |
|---|---|---|---|
| GK | 川島永嗣 | 川崎フロンターレ | |
| GK | 川口能活 | ジュビロ磐田 | |
| GK | 楢﨑正剛 | 名古屋グランパス | |
| DF | 闘莉王 | 浦和レッズ | |
| DF | 阿部勇樹 | 浦和レッズ | |
| DF | 駒野友一 | ジュビロ磐田 | |
| DF | 中澤佑二 | 横浜F・マリノス | |
| DF | 高木和道 | 清水エスパルス | |
| DF | 中田浩二 | 鹿島アントラーズ | |
| MF | 柏木陽介 | サンフレッチェ広島(J2) | |
| MF | 小川佳純 | 名古屋グランパス | |
| MF | 金崎夢生 | 大分トリニータ | |
| MF | 今野泰幸 | FC東京 | |
| MF | 鈴木啓太 | 浦和レッズ | |
| MF | 山瀬功治 | 横浜F・マリノス | |
| MF | 中村憲剛 | 川崎フロンターレ | |
| MF | 村井慎二 | ジュビロ磐田 | |
| MF | 工藤浩平 | ジェフ千葉 | |
| MF | 青木剛 | 鹿島アントラーズ | |
| FW | 前田遼一 | ジュビロ磐田 | |
| FW | 佐藤寿人 | サンフレッチェ広島(J2) | |
| FW | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | |
| FW | 田中達也 | 浦和レッズ | |
| FW | 大黒将志 | 東京ヴェルディ1969 |
*所属チーム説明(表記無しは国内トップリーグ。)
代表辞退or落選組↓
| 名前 | 所属チーム | ||
|---|---|---|---|
| GK | 都築龍太 | 浦和レッズ | |
| GK | 西川周作 | 大分トリニータ | |
| DF | 内田篤人 | 鹿島アントラーズ | |
| DF | 寺田周平 | 川崎フロンターレ | |
| DF | 井川祐輔 | 川崎フロンターレ | |
| DF | 安田理大 | ガンバ大阪 | |
| DF | 長友佑都 | FC東京 | |
| DF | 青山直晃 | 清水エスパルス | |
| DF | 加地亮 | ガンバ大阪 | |
| DF | 栗原勇蔵 | 横浜F・マリノス | |
| DF | 岩政大樹 | 鹿島アントラーズ | |
| DF | 徳永悠平 | FC東京 | |
| DF | 水本裕貴 | ガンバ大阪 | |
| MF | 本田圭佑 | フェンロ(オランダ) | |
| MF | 中村俊輔 | セルティック(スコットランド) | |
| MF | 松井大輔 | ル・マン(フランス) | |
| MF | 遠藤保仁 | ガンバ大阪 | |
| MF | 長谷部誠 | ヴォルフスブルク(ドイツ) | |
| MF | 香川真司 | セレッソ大阪(J2) | |
| MF | 西紀寛 | ジュビロ磐田 | |
| MF | 羽生直剛 | FC東京 | |
| MF | 山岸智 | 川崎フロンターレ | |
| MF | 茂原岳人 | 柏レイソル | |
| MF | 中村直志 | 名古屋グランパス | |
| MF | 稲本潤一 | フランクフルト(ドイツ) | |
| MF | 橋本英郎 | ガンバ大阪 | |
| FW | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | |
| FW | 矢野貴章 | アルビレックス新潟 | |
| FW | 巻誠一郎 | ジェフ千葉 | |
| FW | 高原直泰 | 浦和レッズ | |
| FW | 永井雄一郎 | 浦和レッズ | |
| FW | 高松大樹 | 大分トリニータ | |
| FW | 田代有三 | 鹿島アントラーズ | |
| FW | 播戸竜二 | ガンバ大阪 |
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
2008シーズンの日本代表の試合と結果
| 日程 | 対戦カード | 試合種別大会など(開催国) | 備考 (オッズ掲載の参照は追記がないものはbet365) |
| 1/26(土) | 日本代表 0-0 チリ代表 | キリンチャレンジカップ(日本) | 日本:2.10 引き分け:3.25 チリ:3.25 |
| 1/30(水) | 日本代表 3-0 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | キリンチャレンジカップ(日本) | 日本:1.62 引き分け:3.40 ボスニア・ヘルツェゴビナ:5.00 *得点:中澤1、山瀬2 |
| 2/6(水) | 日本代表 4-1 タイ代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(日本) |
日本:1.14 引き分け:6.00 タイ:15.00 |
| 2/17(日) | 日本代表 1-1 北朝鮮代表 | 東アジア選手権(中国) | 日本:1.28 引き分け:4.50 北朝鮮:9.00 *bet365 --------------------- 日本:1.806(-1 and -1.5) 北朝鮮:2.080(+1 and +1.5) *pinnacleのハンデオッズ |
| 2/20(水) | 日本代表 1-0 中国代表 | 東アジア選手権(中国) | 中国:2.75 引き分け:3.10 日本:2.37 |
| 2/23(土) | 日本代表 1-1 韓国代表 | 東アジア選手権(中国) | 韓国(pk and +0.5):1.926 日本(pk and -0.5):1.926 *pinnacleのハンデオッズ |
| 3/26(水) | 日本代表 0-1 バーレーン代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(バーレーン) |
バーレーン:5.50 引き分け:3.50 日本:1.57 |
| 5月24(土) | 日本代表 1-0 コートジボワール | キリンカップ2008 (日本・豊田スタジアム) |
日本:2.50 引き分け:3.25 コートジボワール:2.50 |
| 5月27(火) | 日本代表 0-0 パラグアイ | キリンカップ2008 (日本・埼玉スタジアム) |
日本:2.10 引き分け:3.25 パラグアイ:3.10 |
| 6/2(月) | 日本代表 3-0 オマーン代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(日本) |
日本:1.22 引き分け:5.50 オマーン:10.00 |
| 6/7(土) | 日本代表 1-1 オマーン代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(オマーン) |
オマーン:4.50 引き分け:3.40 日本:1.70 |
| 6/14(土) | 日本代表 3-0 タイ代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(タイ) |
タイ:9.00 引き分け:5.00 日本:1.33 |
| 6/22(日) | 日本代表 1-0 バーレーン代表 | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区3次予選(日本) |
日本:1.40 引き分け:4.00 バーレーン:7.00 |
| 8/20(水) | 日本代表 vs ウルグアイ代表 | キリンチャレンジカップ2008(日本・札幌ドーム) | |
| 9/6(土) | 日本代表 vs バーレーン | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区最終予選(バーレーン) |
|
| 10/15(土) | 日本代表 vs 未定 | 親善試合(未定) | |
| 10/15(水) | 日本代表 vs ウズベキスタン | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区最終予選(日本) |
|
| 11/19(水) | 日本代表 vs カタール | ワールドカップ2010南アフリカ大会 アジア地区最終予選(カタール) |
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
日本代表結果アーカイブ
日本代表&Jクラブ最新ページへ
2007年 /
2006年 /
2005年 /
2004年 /
2003年 /
2002年




