オーストラリアAリーグ
■bet365ライブストリーミングで毎節全4試合が視聴可能となっています。
| 未消化試合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | >2.5 期待値 |
ホーム勝利 期待値 |
| 1月6日 | メルボルン・ヴィクトリー | - | アデレード・ユナイテッド | 0 | 12 |
| 第18節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | >2.5 期待値 |
ホーム勝利 期待値 |
| 12月31日 | セントラル・コースト・マリナーズ | 1-0 | パース・グローリー | 75 | 16 |
| 1月2日 | メルボルン・ヴィクトリー | 2-1 | クイーンズランド・ロアー | -5 | 13 |
| 1月3日 | アデレード・ユナイテッド | 2-0 | シドニーFC | 40 | 19 |
| 1月4日 | ウェリントン・フェニックス | 3-0 | ニューカッスル・ジェッツ | 15 | 18 |
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
第18節終了時順位メモ
☆上位3チーム
1位:アデレード・ユナイテッド(-) / 2位:メルボルン・ヴィクトリー(↑) / 3位:セントラル・コースト・マリナーズ(↑)
★下位3チーム
6位:シドニーFC(-) / 7位:パース・グローリー(-)/ 8位:ニューカッスル・ジェッツ(-)
| 2008-2009シーズン(全21節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
備考 | |
| 1 | アデレード・ユナイテッド (Adelaide United) |
16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | |
| 2 | メルボルン・ヴィクトリー (Melbourne Victory) |
17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 31 | 24 | |
| 3 | セントラル・コースト・マリナーズ (Central Coast Mariners) |
18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 32 | 24 | |
| 4 | クイーンズランド・ロアー (Queensland Roar) |
17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | |
| 5 | ウェリントン・フェニックス (Wellington Phoenix) |
18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | |
| 6 | シドニーFC (Sydney FC) |
18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 27 | 29 | |
| 7 | パース・グローリー (Perth Glory) |
18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 25 | 36 | |
| 8 | ニューカッスル・ジェッツ (Newcastle Jets) |
18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | |
*アジアチャンピオンズリーグ2009出場チームは2007-2008シーズンが該当するので既にセントラル・コースト・マリナーズとニューカッスル・ジェッツが出場権を獲得しています。
2009-2010シーズン用メモ
☆レギュラーシーズン1位=AFCアジアチャンピオンズリーグ2010出場権獲得・・・
☆ファイナルシリーズ1位=AFCアジアチャンピオンズリーグ2010出場権獲得・・・
*今季は降格チームはありません
△2009-2010シーズンよりノースクイーンズランド・フュリーとゴールドコースト・ユナイテッドの2チームが加わり10チームになります。
2008-2009シーズン / 2007-2008シーズン / 2006-2007シーズン / 2005-2006シーズン
| オーストラリアAリーグ2008-2009シーズン得点ランキング(1/5更新)*不定期更新 | |||
| 選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 |
||
| 1 | シェイン・シュメルツ (Shane Smeltz/ニュージーランド/ウェリントン・フェニックス) |
- | 12 |
| 2 | マット・シモン (Matt Simon/オーストラリア/セントラル・コースト・マリナーズ) |
- | 9 |
| 2 | ダニー・アルソップ (Danny Allsopp/オーストラリア/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 9 |
| 4 | ニキータ・ルカフィトシャ (Nikita Rukavytsya/オーストラリア/パース・グローリー) |
- | 8 |
| 4 | エウジェネ・ダディ (Eugene Dadi/オーストラリア/パース・グローリー) |
- | 8 |
| * | チャールズ・ミラー (Charles Miller/スコットランド/クイーンズランド・ロアー) |
- | 7 |
| * | トラヴィス・ドッド (Travis Dodd/オーストラリア/アデレード・ユナイテッド) |
- | 7 |
| * | クリスティアーノ (Cristiano/オーストラリア/アデレード・ユナイテッド) |
- | 7 |
| * | ジョエル・グリフィス (Joel Griffiths/オーストラリア/ニューカッスル・ジェッツ) |
- | 7 |
| * | マイル・ジェディナク (Mile Jedinak/オーストラリア/セントラル・コースト・マリナーズ) |
- | 6 |
| * | アーチー・トンプソン (Archie Thompson/オーストラリア/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 6 |
| * | サショ・ペトロフスキ (Sasho Petrovski/オーストラリア/セントラル・コースト・マリナーズ) |
- | 6 |
| * | セルジーニョ・ヴァン・ディーク (Serginho Van Dijk/オランダ/クイーンズランド・ロアー) |
- | 5 |
| * | マット・マッキー (Matt Mckay/オーストラリア/クイーンズランド・ロアー) |
- | 4 |
| * | ケヴィン・マスカット (Kevin Muscat/オーストラリア/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 4 |
| * | スティーヴ・コリカ (Steve Corica/オーストラリア/シドニーFC) |
- | 4 |
| * | アレックス・ブロスケ (Alex Brosque/オーストラリア/シドニーFC) |
- | 3 |
| * | サシャ・オグネノフスキ (Sasa Ognenovski/オーストラリア/アデレード・ユナイテッド) |
- | 2 |
| * | ブレンドン・サンタラブ (Brendon Santalab/オーストラリア/シドニーFC) |
- | 2 |
| * | シャノン・コール (Shannon Cole/オーストラリア/シドニーFC) |
- | 2 |
| * | グラント・ブレブナー (Grant Brebner/スコットランド/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 2 |
| * | ロバート・コーンスウェイト (Robert Cornthwaite/イングランド/アデレード・ユナイテッド) |
- | 2 |
| * | マニー・マスカット (Manny Muscat/オーストラリア/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 1 |
| * | カルロス・エルナンデス・ヴァルヴェルデ (Carlos Hernandez/コスタリカ/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 1 |
| * | ネイ・ファビアーノ (Ney Fabiano/オーストラリア/メルボルン・ヴィクトリー) |
- | 1 |
| * | ソン・ジンヒョン =宋珍炯= (Jin-Hyung Song/韓国/ニューカッスル・ジェッツ) |
- | 1 |
| * | ジェイド・ノース (Jade North/オーストラリア/ニューカッスル・ジェッツ) |
- | 1 |
| * | エイドリアン・トリニダード (Adrian Trinidad/オーストラリア/パース・グローリー) |
- | 1 |
| * | 他多数 | - | 1 |




