オーストラリアAリーグ
| ファイナルシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催日時 | ホームチーム | 結果 | アウェーチーム | レグ | カテゴリ |
| 2/24 | セントラル・コースト・マリナーズ | 0-1 |
ニューカッスル・ジェッツ | - | Grand Final |
| 2/17 | ニューカッスル・ジェッツ | 1-1 aet=2-1 |
クイーンズランド・ロアー | - | Preliminary Final |
| 2/10 | セントラル・コースト・マリナーズ(1位) | 2-0 aet1-0 |
ニューカッスル・ジェッツ(2位) | 2nd | Major Semi Final |
| 2/8 | クイーンズランド・ロアー(4位) | 2-0 |
シドニーFC(3位) | 2nd | Minor Semi Final |
| 1/27 | ニューカッスル・ジェッツ(2位) | 2-0 |
セントラル・コースト・マリナーズ(1位) | 1st | Major Semi Final |
| 1/25 | シドニーFC(3位) | 0-0 |
クイーンズランド・ロアー(4位) | 1st | Minor Semi Final |
サッカーに賭けるならbet365がお勧めです。
⇒参加方法NAVI(bet365)
| 2007-2008シーズン(全21節) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合数 | 勝点 |
勝 |
分 |
負 |
得点 |
失点 |
コメント | |
| 1 | セントラル・コースト・マリナーズ | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 30 | 25 | 優勝/FS |
| 2 | ニューカッスル・ジェッツ | 21 | 34 | 9 | 7 | 5 | 25 | 21 | FS |
| 3 | シドニーFC | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 28 | 24 | FS |
| 4 | クイーンズランド・ロアー | 21 | 31 | 8 | 7 | 6 | 25 | 21 | FS |
| 5 | メルボルン・ヴィクトリー | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 29 | 29 | |
| 6 | アデレード・ユナイテッド | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 31 | 29 | |
| 7 | パース・グローリー | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 27 | 34 | |
| 8 | ウェリントン・フェニックス | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | 25 | 37 | 降格 |
リーグ優勝チームはACL出場権獲得。ファイナルシリーズでの優勝チームもACL出場権獲得(重複した場合には準優勝チーム)
*アジアチャンピオンズリーグ2008出場チームは2006-2007シーズンが該当するので既にメルボルン・ヴィクトリーとアデレード・ユナイテッドが出場権を獲得しています(変更の可能性あり)
2007-2008シーズン得点ランキング(レギュラーシーズン+ファイナルシリーズ) |
|||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | 所属チーム | ゴール数 |
| 1 | ジョエル・グリフィス (Joel Griffiths/オーストラリア) |
ニューカッスル・ジェッツ | 14 |
| 2 | レイナルド (Reinaldo/ブラジル) |
クイーンズランド・ロアー | 9 |
| 2 | シェーン・シュメルツ (Shane Smeltz/ニュージーランド) |
ウェリントン・フェニックス | 9 |
| 4 | アレックス・ブロスケ (Alex Brosque/オーストラリア) |
シドニーFC | 8 |
| 4 | ジェイミー・ハーンウェル (Jamie Harnwell/オーストラリア) |
パース・グローリー | 8 |
| 4 | サショ・ペトロフスキ (Sasho Petrovski/オーストラリア) |
セントラル・コースト・マリナーズ | 8 |
| 7 | ダニー・アルショップ (Danny Allsopp/オーストラリア) |
メルボルン・ヴィクトリー | 7 |
| 7 | ジョン・アロイージ (John Aloisi/オーストラリア) |
セントラル・コースト・マリナーズ | 7 |
| 9 | アダム・クワスニク (Adam Kwasnik/オーストラリア) |
クイーンズランド・ロアー | 6 |
| 9 | ブルース・ジテ (Bruce Djite/アメリカ) |
アデレード・ユナイテッド | 6 |
| 9 | ルーカス・パンテリス (Lucas Pantelis/オーストラリア) |
アデレード・ユナイテッド | 6 |
| 9 | ニキータ・ルカフィトシャ (Nikita Rukavytsya/オーストラリア) |
パース・グローリー | 6 |
| 9 | アーキー・トンプソン (Archie Thompson/オーストラリア) |
メルボルン・ヴィクトリー | 6 |
2008-2009シーズン / 2007-2008シーズン / 2006-2007シーズン / 2005-2006シーズン




