
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 0 | 掛け金 | 1㌦ |
| 最大ベット数5枚のときに「ロイヤルストレートフラッシュ」を出すとジャックポットになります。ポーカーのルールはJacks Or Better(11以上の2ペアから役として認められる)になっています。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $8,359 | ジャックポット間隔平均 | 15日 23時間 30分 |
| 平均払い戻し | $7,291 | 最大ペイアウト | $12,054 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年01月26日 08時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $7,772 |
| 2011年12月22日 | 16時50分 | $6,761 |
| 2011年12月20日 | 00時20分 | $6,646 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $5,427 |
| 2011年08月27日 | 07時00分 | $12,054 |
| 2011年07月23日 | 21時50分 | $7,664 |
| 2011年07月14日 | 15時00分 | $7,421 |
| 2011年06月03日 | 17時30分 | $6,646 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $4,911 |
| 2011年03月10日 | 12時30分 | $4,732 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $4,599 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $4,551 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $6,135 |
| 2010年11月05日 | 08時40分 | $7,021 |
| 2009年11月09日 | 00時00分 | $7,021 |
| 2009年09月28日 | 23時50分 | $8,110 |
| 2009年09月27日 | 00時00分 | $8,110 |
| 2009年08月11日 | 00時00分 | $6,623 |
| 2009年07月14日 | 00時10分 | $7,048 |
| 2009年06月19日 | 23時50分 | $7,445 |
| 2009年05月17日 | 07時50分 | $7,649 |
| 2009年05月14日 | 08時00分 | $7,649 |
| 2009年04月28日 | 08時00分 | $8,124 |
| 2009年03月31日 | 04時20分 | $7,127 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $6,244 |
| 2009年02月24日 | 21時50分 | $8,303 |
| 2009年02月23日 | 19時00分 | $8,212 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $7,855 |
| 2009年02月16日 | 05時00分 | $7,279 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $6,668 |
| 2009年02月02日 | 14時50分 | $5,599 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $4,437 |
| 2009年01月18日 | 04時50分 | $9,725 |
| 2008年12月07日 | 08時00分 | $9,399 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $6,842 |
| 2008年10月30日 | 21時50分 | $4,032 |
| 2008年10月29日 | 21時00分 | $9,382 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $8,769 |
| 2008年10月21日 | 17時50分 | $7,434 |
| 2007年09月30日 | 18時30分 | $5,760 |
| 2007年09月15日 | 23時00分 | $9,325 |
| 2007年08月23日 | 05時20分 | $5,454 |
| 2007年08月16日 | 06時50分 | $8,083 |
| 2007年07月29日 | 17時00分 | $5,294 |
| 2007年07月28日 | 09時50分 | $5,623 |
| 2007年07月21日 | 09時40分 | $5,510 |
| 2007年07月13日 | 06時10分 | $5,454 |
| 2007年07月06日 | 03時00分 | $7,085 |
| 2007年06月23日 | 14時00分 | $9,371 |
| 2007年05月30日 | 01時40分 | $5,272 |
| 2007年05月23日 | 21時00分 | $8,177 |
| 2007年05月22日 | 10時20分 | $8,177 |
| 2007年05月11日 | 07時00分 | $9,203 |
| 2007年05月05日 | 09時30分 | $8,508 |
| 2007年05月05日 | 03時10分 | $9,794 |
| 2007年04月14日 | 21時50分 | $6,585 |
| 2007年04月02日 | 21時30分 | $7,448 |
| 2007年03月31日 | 08時10分 | $9,847 |
| 2007年03月04日 | 06時40分 | $8,137 |
| 2007年02月28日 | 07時00分 | $9,003 |
| 2007年02月11日 | 18時20分 | $4,737 |
| 2007年02月09日 | 07時30分 | $7,873 |
| 2007年01月27日 | 19時30分 | $7,599 |
| 2007年01月20日 | 19時40分 | $8,101 |
| 2007年01月12日 | 12時00分 | $8,453 |
| 2006年12月22日 | 21時40分 | $7,290 |
| 2006年12月22日 | 21時10分 | $9,883 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |