
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 0 | 掛け金 | 10㌦ |
| 最大ベット数5枚のときに「ロイヤルストレートフラッシュ」を出すとジャックポットになります。ポーカーのルールはJacks Or Better(11以上の2ペアから役として認められる)になっています。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $1,712 | ジャックポット間隔平均 | 12日 2時間 56分 |
| 平均払い戻し | $1,865 | 最大ペイアウト | $4,231 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年01月28日 13時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年01月28日 | 13時00分 | $1,071 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $1,038 |
| 2012年01月14日 | 07時50分 | $1,351 |
| 2011年12月20日 | 00時20分 | $1,014 |
| 2011年12月17日 | 21時20分 | $1,895 |
| 2011年10月11日 | 05時10分 | $2,092 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $1,937 |
| 2011年08月31日 | 06時40分 | $2,407 |
| 2011年07月15日 | 03時40分 | $3,835 |
| 2011年06月17日 | 03時20分 | $1,293 |
| 2011年06月11日 | 22時30分 | $1,216 |
| 2011年06月06日 | 21時00分 | $2,142 |
| 2011年06月01日 | 11時50分 | $1,851 |
| 2011年05月30日 | 19時00分 | $1,801 |
| 2011年04月29日 | 23時40分 | $2,135 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $2,087 |
| 2011年03月03日 | 20時20分 | $1,678 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $1,643 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $1,546 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $1,114 |
| 2011年02月04日 | 05時00分 | $1,370 |
| 2010年11月24日 | 15時30分 | $1,370 |
| 2010年11月10日 | 21時20分 | $1,932 |
| 2009年11月06日 | 23時50分 | $1,922 |
| 2009年11月05日 | 00時00分 | $1,922 |
| 2009年10月27日 | 00時00分 | $1,882 |
| 2009年10月23日 | 23時50分 | $1,802 |
| 2009年10月19日 | 00時00分 | $1,802 |
| 2009年10月14日 | 23時50分 | $2,071 |
| 2009年10月12日 | 00時00分 | $2,071 |
| 2009年10月01日 | 23時50分 | $1,766 |
| 2009年09月30日 | 00時00分 | $1,766 |
| 2009年09月21日 | 00時00分 | $1,751 |
| 2009年09月12日 | 23時50分 | $1,319 |
| 2009年09月11日 | 00時00分 | $1,319 |
| 2009年09月08日 | 00時00分 | $1,864 |
| 2009年08月30日 | 23時50分 | $1,999 |
| 2009年08月29日 | 00時00分 | $1,999 |
| 2009年08月19日 | 00時00分 | $1,973 |
| 2009年08月10日 | 00時00分 | $1,958 |
| 2009年08月09日 | 00時00分 | $1,958 |
| 2009年07月14日 | 00時10分 | $1,722 |
| 2009年07月08日 | 00時00分 | $1,613 |
| 2009年07月01日 | 23時50分 | $1,798 |
| 2009年06月19日 | 00時00分 | $1,665 |
| 2009年06月17日 | 08時00分 | $1,665 |
| 2009年06月15日 | 08時00分 | $2,081 |
| 2009年06月06日 | 08時00分 | $1,941 |
| 2009年05月25日 | 08時00分 | $2,028 |
| 2009年05月17日 | 08時00分 | $1,613 |
| 2009年05月12日 | 07時50分 | $1,188 |
| 2009年05月10日 | 08時00分 | $1,188 |
| 2009年05月08日 | 07時50分 | $1,549 |
| 2009年05月02日 | 07時50分 | $2,155 |
| 2009年04月21日 | 07時50分 | $1,702 |
| 2009年04月20日 | 02時10分 | $1,518 |
| 2009年04月12日 | 08時00分 | $2,435 |
| 2009年03月29日 | 01時10分 | $1,422 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $1,024 |
| 2009年03月23日 | 20時10分 | $1,820 |
| 2009年03月17日 | 07時30分 | $1,790 |
| 2009年03月10日 | 11時30分 | $2,420 |
| 2009年02月28日 | 16時20分 | $2,066 |
| 2009年02月23日 | 19時00分 | $1,316 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $1,150 |
| 2009年02月17日 | 07時40分 | $1,627 |
| 2009年02月16日 | 05時00分 | $1,560 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $1,030 |
| 2009年02月08日 | 09時30分 | $2,766 |
| 2009年02月02日 | 14時50分 | $2,909 |
| 2009年01月28日 | 09時10分 | $3,532 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $1,340 |
| 2009年01月17日 | 09時20分 | $1,769 |
| 2009年01月12日 | 02時30分 | $2,376 |
| 2008年12月06日 | 05時50分 | $3,087 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $1,509 |
| 2008年11月24日 | 01時40分 | $2,442 |
| 2008年11月20日 | 19時10分 | $1,978 |
| 2008年11月16日 | 20時30分 | $2,083 |
| 2008年11月06日 | 14時10分 | $2,274 |
| 2008年10月30日 | 21時50分 | $1,111 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $1,492 |
| 2008年10月25日 | 01時20分 | $1,824 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $2,171 |
| 2007年09月30日 | 11時00分 | $1,504 |
| 2007年09月22日 | 23時00分 | $1,444 |
| 2007年09月22日 | 09時00分 | $1,612 |
| 2007年09月20日 | 14時20分 | $1,612 |
| 2007年09月16日 | 21時00分 | $1,488 |
| 2007年09月14日 | 09時40分 | $1,673 |
| 2007年09月10日 | 06時50分 | $1,988 |
| 2007年09月04日 | 11時50分 | $1,378 |
| 2007年08月31日 | 08時40分 | $1,557 |
| 2007年08月27日 | 02時40分 | $2,132 |
| 2007年08月21日 | 08時50分 | $1,417 |
| 2007年08月18日 | 07時00分 | $1,180 |
| 2007年08月18日 | 05時00分 | $1,327 |
| 2007年08月16日 | 06時00分 | $2,116 |
| 2007年08月12日 | 00時20分 | $4,231 |
| 2007年08月05日 | 09時40分 | $1,541 |
| 2007年08月04日 | 07時10分 | $1,366 |
| 2007年08月04日 | 03時00分 | $2,162 |
| 2007年08月02日 | 22時40分 | $2,341 |
| 2007年07月29日 | 20時50分 | $1,627 |
| 2007年07月29日 | 17時00分 | $1,806 |
| 2007年07月26日 | 01時00分 | $1,476 |
| 2007年07月23日 | 21時10分 | $1,626 |
| 2007年07月22日 | 12時00分 | $1,626 |
| 2007年07月20日 | 16時40分 | $1,915 |
| 2007年07月16日 | 20時50分 | $1,513 |
| 2007年07月13日 | 06時10分 | $1,251 |
| 2007年07月12日 | 02時50分 | $1,562 |
| 2007年07月08日 | 21時00分 | $2,063 |
| 2007年06月26日 | 07時00分 | $1,857 |
| 2007年06月23日 | 03時50分 | $1,794 |
| 2007年06月19日 | 01時10分 | $1,767 |
| 2007年06月16日 | 21時00分 | $2,332 |
| 2007年06月14日 | 06時50分 | $2,023 |
| 2007年06月11日 | 06時50分 | $1,284 |
| 2007年06月09日 | 22時00分 | $2,439 |
| 2007年06月06日 | 21時00分 | $2,060 |
| 2007年06月03日 | 23時40分 | $2,115 |
| 2007年06月01日 | 06時50分 | $1,762 |
| 2007年05月30日 | 08時10分 | $1,917 |
| 2007年05月30日 | 01時40分 | $1,780 |
| 2007年05月26日 | 15時40分 | $1,954 |
| 2007年05月26日 | 10時10分 | $2,634 |
| 2007年05月22日 | 03時10分 | $1,498 |
| 2007年05月21日 | 21時10分 | $1,907 |
| 2007年05月18日 | 21時20分 | $2,095 |
| 2007年05月17日 | 22時30分 | $1,634 |
| 2007年05月14日 | 21時50分 | $1,229 |
| 2007年05月13日 | 20時50分 | $2,015 |
| 2007年05月13日 | 09時40分 | $2,788 |
| 2007年05月09日 | 22時30分 | $1,782 |
| 2007年05月06日 | 09時40分 | $2,216 |
| 2007年05月04日 | 11時00分 | $1,751 |
| 2007年05月01日 | 11時20分 | $1,405 |
| 2007年04月29日 | 09時50分 | $1,956 |
| 2007年04月25日 | 03時50分 | $1,973 |
| 2007年04月20日 | 20時50分 | $1,811 |
| 2007年04月15日 | 17時40分 | $2,155 |
| 2007年04月15日 | 16時30分 | $3,203 |
| 2007年04月14日 | 09時30分 | $1,728 |
| 2007年04月10日 | 07時00分 | $1,860 |
| 2007年04月08日 | 21時00分 | $2,335 |
| 2007年04月08日 | 09時30分 | $2,208 |
| 2007年04月02日 | 21時30分 | $1,845 |
| 2007年04月02日 | 03時50分 | $2,128 |
| 2007年03月27日 | 09時30分 | $1,517 |
| 2007年03月24日 | 21時00分 | $2,317 |
| 2007年03月17日 | 09時30分 | $1,604 |
| 2007年03月15日 | 18時30分 | $2,153 |
| 2007年03月14日 | 11時10分 | $2,153 |
| 2007年03月09日 | 08時40分 | $1,570 |
| 2007年03月07日 | 06時50分 | $1,402 |
| 2007年03月06日 | 06時20分 | $1,351 |
| 2007年03月06日 | 04時50分 | $1,825 |
| 2007年03月04日 | 03時50分 | $1,853 |
| 2007年03月03日 | 07時00分 | $2,000 |
| 2007年03月01日 | 15時40分 | $2,000 |
| 2007年02月27日 | 21時10分 | $1,534 |
| 2007年02月26日 | 10時30分 | $1,534 |
| 2007年02月26日 | 02時50分 | $1,906 |
| 2007年02月24日 | 04時00分 | $1,731 |
| 2007年02月20日 | 08時20分 | $1,279 |
| 2007年02月18日 | 23時20分 | $1,643 |
| 2007年02月11日 | 21時10分 | $2,775 |
| 2007年02月04日 | 23時40分 | $1,863 |
| 2007年02月01日 | 05時00分 | $1,920 |
| 2007年01月31日 | 22時20分 | $2,191 |
| 2007年01月27日 | 19時10分 | $2,366 |
| 2007年01月21日 | 15時40分 | $1,988 |
| 2007年01月13日 | 11時00分 | $2,131 |
| 2007年01月09日 | 07時20分 | $2,388 |
| 2007年01月07日 | 20時10分 | $2,453 |
| 2007年01月05日 | 17時00分 | $2,116 |
| 2007年01月02日 | 21時20分 | $1,826 |
| 2006年12月30日 | 06時50分 | $2,438 |
| 2006年12月23日 | 22時20分 | $3,352 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |