
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 0 | 掛け金 | 2㌦ |
| スタッドポーカーのInterCasino JAPANバージョンです。通常のポーカー役で賞金が、またロイヤルフラッシュとボーナスベットでプログレッシブ(ジャックポット)になります。最小額の$1でも$100,000 以上の賞金が当たり、また$1 のボーナスベットでプログレッシブが当たるる可能性があるとても夢のあるポーカーです。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $163,319 | ジャックポット間隔平均 | 10日 23時間 43分 |
| 平均払い戻し | $144,363 | 最大ペイアウト | $167,615 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年01月28日 14時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年01月28日 | 14時00分 | $162,403 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $162,354 |
| 2012年01月17日 | 00時30分 | $161,521 |
| 2012年01月11日 | 13時10分 | $160,927 |
| 2011年12月22日 | 18時00分 | $159,506 |
| 2011年12月20日 | 22時20分 | $159,357 |
| 2011年12月19日 | 21時10分 | $159,340 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $154,630 |
| 2011年09月08日 | 17時50分 | $152,386 |
| 2011年07月14日 | 15時20分 | $148,676 |
| 2011年07月03日 | 17時30分 | $147,408 |
| 2011年05月14日 | 18時40分 | $145,649 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $143,836 |
| 2011年04月12日 | 13時30分 | $142,937 |
| 2011年03月05日 | 18時00分 | $139,098 |
| 2011年03月03日 | 08時00分 | $138,863 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $138,676 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $138,165 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $148,963 |
| 2009年07月24日 | 00時00分 | $167,615 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $155,351 |
| 2009年02月28日 | 16時20分 | $146,511 |
| 2009年02月24日 | 18時50分 | $144,991 |
| 2009年02月23日 | 12時00分 | $145,101 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $144,258 |
| 2009年02月16日 | 05時00分 | $143,022 |
| 2009年02月11日 | 18時10分 | $139,996 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $139,571 |
| 2009年02月02日 | 14時20分 | $137,920 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $134,911 |
| 2009年01月18日 | 03時00分 | $134,367 |
| 2008年12月28日 | 07時50分 | $139,058 |
| 2008年12月21日 | 15時30分 | $139,058 |
| 2008年12月05日 | 16時10分 | $134,758 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $134,696 |
| 2008年11月25日 | 21時10分 | $134,119 |
| 2008年11月10日 | 13時40分 | $133,110 |
| 2008年11月05日 | 11時50分 | $132,184 |
| 2008年11月03日 | 17時50分 | $131,580 |
| 2008年10月30日 | 21時50分 | $130,821 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $130,603 |
| 2007年09月10日 | 03時40分 | $145,742 |
| 2007年06月14日 | 00時40分 | $130,083 |
| 2007年05月30日 | 01時40分 | $133,336 |
| 2007年01月29日 | 21時10分 | $146,612 |
| 2007年01月28日 | 13時00分 | $146,612 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |