
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 9 | 掛け金 | 0.05㌦ |
| アメリカンコミックヒーローのMARVEL(マーベル)とタイアップしているスロット。世界的に人気の「超人ハルク」や「X-メン」「ブレイド」が登場するゲームです。ボーナスでは別画面でのウルヴァリンなどが戦闘をするなどやっていて飽きずについのめりこんでしまいます。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $6,053 | ジャックポット間隔平均 | 1日 8時間 20分 |
| 平均払い戻し | $10,175 | 最大ペイアウト | $33,674 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年02月10日 05時40分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年02月10日 | 05時40分 | $14,003 |
| 2012年02月07日 | 22時20分 | $9,040 |
| 2012年02月06日 | 11時00分 | $8,496 |
| 2012年02月04日 | 06時20分 | $7,441 |
| 2012年02月04日 | 05時40分 | $8,217 |
| 2012年02月03日 | 05時40分 | $9,301 |
| 2012年02月02日 | 04時40分 | $5,813 |
| 2012年02月01日 | 14時30分 | $9,089 |
| 2012年01月31日 | 01時30分 | $7,461 |
| 2012年01月29日 | 02時30分 | $7,067 |
| 2012年01月27日 | 22時50分 | $9,134 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $7,221 |
| 2012年01月24日 | 22時50分 | $6,121 |
| 2012年01月22日 | 10時10分 | $7,425 |
| 2012年01月20日 | 02時40分 | $8,375 |
| 2012年01月16日 | 22時50分 | $8,577 |
| 2012年01月14日 | 05時20分 | $9,435 |
| 2012年01月12日 | 03時30分 | $7,177 |
| 2012年01月10日 | 10時50分 | $9,934 |
| 2012年01月06日 | 19時00分 | $11,116 |
| 2012年01月05日 | 12時00分 | $9,543 |
| 2012年01月03日 | 00時00分 | $6,998 |
| 2012年01月01日 | 20時50分 | $6,312 |
| 2011年12月31日 | 22時40分 | $6,710 |
| 2011年12月30日 | 20時50分 | $6,279 |
| 2011年12月29日 | 13時40分 | $7,389 |
| 2011年12月28日 | 06時30分 | $6,799 |
| 2011年12月26日 | 10時20分 | $6,321 |
| 2011年12月26日 | 01時50分 | $6,839 |
| 2011年12月24日 | 20時40分 | $6,831 |
| 2011年12月23日 | 05時30分 | $7,826 |
| 2011年12月21日 | 05時50分 | $7,512 |
| 2011年12月19日 | 02時00分 | $5,848 |
| 2011年12月18日 | 07時40分 | $6,846 |
| 2011年12月18日 | 07時00分 | $7,609 |
| 2011年12月15日 | 06時20分 | $6,613 |
| 2011年12月14日 | 08時40分 | $5,899 |
| 2011年12月13日 | 16時50分 | $6,778 |
| 2011年10月23日 | 06時10分 | $6,322 |
| 2011年10月23日 | 02時40分 | $8,601 |
| 2011年10月22日 | 13時20分 | $7,325 |
| 2011年10月22日 | 07時10分 | $5,978 |
| 2011年10月22日 | 04時30分 | $12,437 |
| 2011年10月21日 | 02時00分 | $18,424 |
| 2011年10月19日 | 01時00分 | $14,332 |
| 2011年10月17日 | 10時40分 | $5,700 |
| 2011年10月17日 | 07時20分 | $10,650 |
| 2011年10月16日 | 08時20分 | $9,968 |
| 2011年10月15日 | 16時50分 | $14,648 |
| 2011年10月14日 | 05時50分 | $5,663 |
| 2011年10月14日 | 03時40分 | $9,518 |
| 2011年10月13日 | 15時10分 | $15,979 |
| 2011年10月12日 | 03時20分 | $9,082 |
| 2011年10月11日 | 14時30分 | $8,342 |
| 2011年10月11日 | 03時40分 | $7,077 |
| 2011年10月11日 | 00時10分 | $16,385 |
| 2011年10月08日 | 23時50分 | $10,082 |
| 2011年10月08日 | 04時40分 | $8,690 |
| 2011年10月07日 | 09時00分 | $7,385 |
| 2011年10月07日 | 03時40分 | $11,807 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $7,047 |
| 2011年10月04日 | 06時50分 | $6,880 |
| 2011年10月03日 | 22時30分 | $7,631 |
| 2011年10月03日 | 06時20分 | $10,184 |
| 2011年10月02日 | 04時40分 | $6,034 |
| 2011年10月02日 | 00時30分 | $6,975 |
| 2011年10月01日 | 04時00分 | $5,780 |
| 2011年10月01日 | 01時40分 | $7,479 |
| 2011年09月30日 | 10時40分 | $8,237 |
| 2011年09月29日 | 18時10分 | $6,242 |
| 2011年09月29日 | 10時40分 | $14,614 |
| 2011年09月27日 | 05時10分 | $7,403 |
| 2011年09月26日 | 19時00分 | $15,033 |
| 2011年09月24日 | 07時30分 | $5,838 |
| 2011年09月24日 | 02時20分 | $19,096 |
| 2011年09月20日 | 22時20分 | $6,393 |
| 2011年09月20日 | 07時40分 | $7,925 |
| 2011年09月19日 | 12時20分 | $17,330 |
| 2011年09月16日 | 05時10分 | $7,319 |
| 2011年09月15日 | 18時40分 | $18,032 |
| 2011年09月14日 | 18時30分 | $33,674 |
| 2011年09月10日 | 04時00分 | $9,348 |
| 2011年09月09日 | 10時10分 | $13,841 |
| 2011年09月08日 | 02時20分 | $9,393 |
| 2011年09月07日 | 04時50分 | $7,643 |
| 2011年09月06日 | 10時10分 | $8,964 |
| 2011年09月05日 | 08時10分 | $6,785 |
| 2011年09月04日 | 21時00分 | $6,160 |
| 2011年09月04日 | 06時40分 | $8,307 |
| 2011年09月03日 | 08時50分 | $13,345 |
| 2011年09月01日 | 21時50分 | $6,494 |
| 2011年09月01日 | 15時50分 | $15,202 |
| 2011年08月29日 | 11時10分 | $9,432 |
| 2011年08月27日 | 19時30分 | $9,593 |
| 2011年08月26日 | 07時30分 | $8,063 |
| 2011年08月25日 | 22時20分 | $16,743 |
| 2011年08月23日 | 08時50分 | $10,255 |
| 2011年08月21日 | 20時10分 | $8,057 |
| 2011年08月20日 | 22時20分 | $13,679 |
| 2011年08月18日 | 06時10分 | $14,601 |
| 2011年08月16日 | 03時10分 | $6,810 |
| 2011年08月15日 | 23時10分 | $15,569 |
| 2011年08月12日 | 22時00分 | $16,403 |
| 2011年08月11日 | 04時40分 | $12,522 |
| 2011年08月09日 | 07時20分 | $7,217 |
| 2011年08月08日 | 23時50分 | $5,959 |
| 2011年08月08日 | 12時30分 | $8,357 |
| 2011年08月07日 | 07時10分 | $6,895 |
| 2011年08月06日 | 21時20分 | $6,204 |
| 2011年08月06日 | 07時40分 | $16,684 |
| 2011年08月03日 | 10時20分 | $8,502 |
| 2011年08月02日 | 21時30分 | $7,831 |
| 2011年08月01日 | 22時40分 | $5,790 |
| 2011年08月01日 | 03時10分 | $6,296 |
| 2011年07月31日 | 21時00分 | $7,434 |
| 2011年07月31日 | 01時00分 | $9,848 |
| 2011年07月29日 | 22時50分 | $5,936 |
| 2011年07月29日 | 12時00分 | $14,233 |
| 2011年07月27日 | 03時10分 | $11,771 |
| 2011年07月25日 | 08時20分 | $11,983 |
| 2011年07月23日 | 07時10分 | $7,039 |
| 2011年07月22日 | 13時40分 | $5,901 |
| 2011年07月22日 | 02時30分 | $6,341 |
| 2011年07月21日 | 22時40分 | $13,554 |
| 2011年07月19日 | 21時40分 | $9,678 |
| 2011年07月18日 | 15時30分 | $6,928 |
| 2011年07月18日 | 09時40分 | $5,743 |
| 2011年07月18日 | 06時30分 | $6,077 |
| 2011年07月18日 | 00時10分 | $7,840 |
| 2011年07月16日 | 21時10分 | $9,293 |
| 2011年07月16日 | 01時50分 | $7,759 |
| 2011年07月15日 | 15時10分 | $16,551 |
| 2011年07月14日 | 16時30分 | $15,117 |
| 2011年07月11日 | 03時20分 | $10,145 |
| 2011年07月09日 | 10時30分 | $6,001 |
| 2011年07月09日 | 06時00分 | $9,451 |
| 2011年07月08日 | 00時20分 | $11,392 |
| 2011年07月06日 | 23時20分 | $5,856 |
| 2011年07月06日 | 13時10分 | $6,199 |
| 2011年07月06日 | 01時50分 | $7,374 |
| 2011年07月05日 | 04時30分 | $16,082 |
| 2011年07月02日 | 08時30分 | $13,315 |
| 2011年06月30日 | 17時10分 | $15,108 |
| 2011年06月27日 | 17時40分 | $6,825 |
| 2011年06月27日 | 00時00分 | $10,300 |
| 2011年06月26日 | 04時00分 | $9,212 |
| 2011年06月25日 | 08時20分 | $7,944 |
| 2011年06月24日 | 19時20分 | $10,258 |
| 2011年06月23日 | 22時40分 | $16,723 |
| 2011年06月22日 | 23時50分 | $13,420 |
| 2011年06月21日 | 05時20分 | $7,804 |
| 2011年06月20日 | 07時50分 | $5,694 |
| 2011年06月20日 | 05時20分 | $7,027 |
| 2011年06月19日 | 17時00分 | $7,887 |
| 2011年06月18日 | 15時20分 | $10,031 |
| 2011年06月17日 | 07時50分 | $5,801 |
| 2011年06月17日 | 05時00分 | $12,171 |
| 2011年06月15日 | 08時10分 | $13,964 |
| 2011年06月12日 | 06時50分 | $7,415 |
| 2011年06月11日 | 10時30分 | $11,453 |
| 2011年06月10日 | 08時10分 | $10,256 |
| 2011年06月09日 | 01時00分 | $5,618 |
| 2011年06月08日 | 21時50分 | $10,510 |
| 2011年06月07日 | 00時10分 | $9,818 |
| 2011年06月05日 | 03時30分 | $8,021 |
| 2011年06月04日 | 07時40分 | $10,857 |
| 2011年06月03日 | 05時20分 | $7,439 |
| 2011年06月02日 | 20時40分 | $9,526 |
| 2011年06月02日 | 05時10分 | $7,977 |
| 2011年06月01日 | 12時20分 | $7,534 |
| 2011年05月31日 | 23時00分 | $8,476 |
| 2011年05月20日 | 13時40分 | $6,709 |
| 2011年05月20日 | 05時40分 | $8,065 |
| 2011年05月19日 | 15時50分 | $9,429 |
| 2011年05月18日 | 11時20分 | $5,745 |
| 2011年05月18日 | 10時50分 | $7,763 |
| 2011年05月18日 | 08時50分 | $6,293 |
| 2011年05月18日 | 08時10分 | $8,617 |
| 2011年05月18日 | 05時50分 | $12,804 |
| 2011年05月15日 | 21時00分 | $7,376 |
| 2011年05月15日 | 02時10分 | $10,373 |
| 2011年05月14日 | 02時40分 | $6,682 |
| 2011年05月13日 | 16時30分 | $5,719 |
| 2011年05月13日 | 11時10分 | $6,123 |
| 2011年05月13日 | 09時50分 | $11,476 |
| 2011年05月12日 | 04時10分 | $6,784 |
| 2011年05月11日 | 21時50分 | $13,322 |
| 2011年05月09日 | 17時10分 | $7,065 |
| 2011年05月09日 | 00時40分 | $10,836 |
| 2011年05月07日 | 05時50分 | $12,718 |
| 2011年05月05日 | 03時50分 | $8,148 |
| 2011年04月30日 | 03時10分 | $7,591 |
| 2011年04月29日 | 10時40分 | $11,842 |
| 2011年04月28日 | 01時00分 | $13,415 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $11,219 |
| 2011年04月26日 | 05時50分 | $7,839 |
| 2011年04月25日 | 10時20分 | $6,751 |
| 2011年04月24日 | 23時40分 | $16,720 |
| 2011年04月22日 | 06時50分 | $12,146 |
| 2011年04月20日 | 01時40分 | $14,821 |
| 2011年04月18日 | 16時30分 | $9,742 |
| 2011年04月18日 | 04時00分 | $10,606 |
| 2011年04月16日 | 11時20分 | $11,691 |
| 2011年04月15日 | 09時40分 | $8,805 |
| 2011年04月14日 | 21時20分 | $11,841 |
| 2011年04月13日 | 07時20分 | $6,969 |
| 2011年04月12日 | 17時30分 | $6,014 |
| 2011年04月12日 | 08時00分 | $19,135 |
| 2011年04月03日 | 09時30分 | $14,841 |
| 2011年03月28日 | 06時40分 | $10,851 |
| 2011年03月26日 | 11時50分 | $6,610 |
| 2011年03月26日 | 03時50分 | $8,067 |
| 2011年03月26日 | 03時30分 | $8,981 |
| 2011年03月25日 | 22時00分 | $10,035 |
| 2011年03月24日 | 04時30分 | $8,151 |
| 2011年03月22日 | 02時50分 | $5,908 |
| 2011年03月21日 | 21時00分 | $8,760 |
| 2011年03月20日 | 06時50分 | $12,511 |
| 2011年03月11日 | 19時30分 | $12,337 |
| 2011年03月09日 | 23時20分 | $7,207 |
| 2011年03月08日 | 12時00分 | $14,597 |
| 2011年03月06日 | 07時00分 | $6,855 |
| 2011年03月06日 | 00時40分 | $12,863 |
| 2011年03月03日 | 23時00分 | $7,262 |
| 2011年03月03日 | 06時20分 | $5,927 |
| 2011年03月03日 | 00時20分 | $9,498 |
| 2011年03月01日 | 04時50分 | $11,521 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $9,748 |
| 2011年02月27日 | 10時10分 | $7,855 |
| 2011年02月26日 | 21時10分 | $12,733 |
| 2011年02月25日 | 13時10分 | $12,203 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $6,480 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $18,708 |
| 2010年11月23日 | 08時10分 | $7,426 |
| 2010年11月22日 | 21時10分 | $15,930 |
| 2010年11月13日 | 23時50分 | $7,955 |
| 2010年11月13日 | 01時10分 | $6,034 |
| 2010年11月12日 | 08時00分 | $5,561 |
| 2010年11月12日 | 03時40分 | $13,769 |
| 2010年11月09日 | 13時40分 | $7,540 |
| 2010年11月08日 | 12時40分 | $8,402 |
| 2010年11月05日 | 08時40分 | $10,738 |
| 2009年11月09日 | 00時00分 | $10,738 |
| 2009年11月06日 | 23時50分 | $9,310 |
| 2009年11月05日 | 00時00分 | $9,310 |
| 2009年11月03日 | 00時00分 | $12,637 |
| 2009年10月31日 | 00時00分 | $6,831 |
| 2009年10月30日 | 23時50分 | $12,014 |
| 2009年10月29日 | 00時00分 | $12,014 |
| 2009年10月26日 | 00時00分 | $12,056 |
| 2009年10月14日 | 23時50分 | $6,984 |
| 2009年10月12日 | 00時00分 | $6,984 |
| 2009年10月10日 | 23時50分 | $22,293 |
| 2009年09月28日 | 23時50分 | $19,171 |
| 2009年09月27日 | 00時00分 | $19,171 |
| 2009年09月22日 | 00時00分 | $7,586 |
| 2009年09月20日 | 00時00分 | $11,004 |
| 2009年09月15日 | 00時00分 | $8,512 |
| 2009年09月12日 | 23時50分 | $11,384 |
| 2009年09月11日 | 00時00分 | $11,384 |
| 2009年09月08日 | 00時00分 | $8,835 |
| 2009年09月03日 | 23時50分 | $9,318 |
| 2009年09月02日 | 00時00分 | $9,318 |
| 2009年08月26日 | 00時00分 | $11,076 |
| 2009年08月23日 | 00時00分 | $6,485 |
| 2009年08月22日 | 00時00分 | $10,465 |
| 2009年08月19日 | 00時00分 | $10,360 |
| 2009年08月14日 | 00時00分 | $9,679 |
| 2009年08月11日 | 00時00分 | $8,429 |
| 2009年08月08日 | 23時50分 | $7,353 |
| 2009年08月07日 | 00時00分 | $8,708 |
| 2009年08月05日 | 23時50分 | $7,045 |
| 2009年08月04日 | 00時00分 | $9,423 |
| 2009年07月26日 | 00時00分 | $14,553 |
| 2009年07月22日 | 00時00分 | $8,994 |
| 2009年07月18日 | 00時10分 | $6,693 |
| 2009年07月18日 | 00時00分 | $8,938 |
| 2009年07月17日 | 00時00分 | $8,938 |
| 2009年07月15日 | 00時00分 | $12,149 |
| 2009年07月12日 | 23時50分 | $8,610 |
| 2009年07月11日 | 00時00分 | $28,872 |
| 2009年07月02日 | 00時00分 | $17,086 |
| 2009年06月28日 | 00時00分 | $23,908 |
| 2009年06月23日 | 23時50分 | $10,298 |
| 2009年06月20日 | 00時00分 | $5,901 |
| 2009年06月19日 | 23時50分 | $7,063 |
| 2009年06月19日 | 00時00分 | $17,718 |
| 2009年06月17日 | 08時00分 | $17,718 |
| 2009年06月12日 | 07時50分 | $12,117 |
| 2009年06月10日 | 08時00分 | $12,117 |
| 2009年06月06日 | 08時00分 | $5,883 |
| 2009年06月05日 | 08時00分 | $6,919 |
| 2009年06月04日 | 08時00分 | $11,403 |
| 2009年05月29日 | 08時00分 | $6,851 |
| 2009年05月20日 | 07時50分 | $11,600 |
| 2009年05月13日 | 08時00分 | $7,956 |
| 2009年05月12日 | 07時50分 | $6,470 |
| 2009年05月10日 | 08時00分 | $6,470 |
| 2009年05月09日 | 08時00分 | $13,346 |
| 2009年05月04日 | 08時00分 | $7,522 |
| 2009年05月02日 | 08時00分 | $7,594 |
| 2009年05月02日 | 07時50分 | $11,820 |
| 2009年04月30日 | 07時50分 | $18,029 |
| 2009年04月23日 | 08時00分 | $9,479 |
| 2009年04月22日 | 07時50分 | $10,301 |
| 2009年04月18日 | 07時50分 | $5,980 |
| 2009年04月17日 | 07時50分 | $7,412 |
| 2009年04月16日 | 07時50分 | $9,442 |
| 2009年04月13日 | 08時00分 | $7,560 |
| 2009年04月11日 | 07時50分 | $8,354 |
| 2009年04月09日 | 07時50分 | $13,087 |
| 2009年04月04日 | 07時50分 | $18,691 |
| 2009年04月01日 | 01時50分 | $13,514 |
| 2009年03月29日 | 06時40分 | $7,372 |
| 2009年03月28日 | 19時20分 | $11,365 |
| 2009年03月27日 | 07時30分 | $18,070 |
| 2009年03月24日 | 00時50分 | $6,461 |
| 2009年03月23日 | 04時00分 | $18,199 |
| 2009年03月19日 | 08時20分 | $6,167 |
| 2009年03月19日 | 01時10分 | $7,457 |
| 2009年03月18日 | 07時20分 | $13,761 |
| 2009年03月16日 | 13時40分 | $6,591 |
| 2009年03月16日 | 05時20分 | $9,157 |
| 2009年03月14日 | 20時10分 | $7,830 |
| 2009年03月13日 | 06時00分 | $6,791 |
| 2009年03月12日 | 11時40分 | $10,362 |
| 2009年03月10日 | 20時40分 | $10,670 |
| 2009年03月09日 | 04時30分 | $9,955 |
| 2009年03月08日 | 00時50分 | $8,112 |
| 2009年03月07日 | 02時30分 | $5,913 |
| 2009年03月06日 | 21時10分 | $30,286 |
| 2009年03月06日 | 12時50分 | $27,741 |
| 2009年03月03日 | 04時20分 | $6,456 |
| 2009年03月02日 | 22時50分 | $12,029 |
| 2009年02月28日 | 16時20分 | $7,724 |
| 2009年02月27日 | 21時40分 | $10,519 |
| 2009年02月25日 | 14時30分 | $9,342 |
| 2009年02月23日 | 22時40分 | $5,771 |
| 2009年02月23日 | 13時10分 | $6,304 |
| 2009年02月23日 | 00時10分 | $24,550 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $15,647 |
| 2009年02月17日 | 00時50分 | $9,013 |
| 2009年02月14日 | 19時40分 | $15,287 |
| 2009年02月11日 | 03時40分 | $24,855 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $15,945 |
| 2009年02月06日 | 03時40分 | $6,303 |
| 2009年02月05日 | 11時50分 | $5,767 |
| 2009年02月05日 | 06時40分 | $9,344 |
| 2009年02月04日 | 01時20分 | $5,645 |
| 2009年02月03日 | 18時40分 | $9,671 |
| 2009年02月02日 | 07時40分 | $9,276 |
| 2009年02月01日 | 14時50分 | $5,864 |
| 2009年02月01日 | 08時50分 | $10,300 |
| 2009年01月31日 | 00時50分 | $8,682 |
| 2009年01月29日 | 22時20分 | $10,787 |
| 2009年01月27日 | 03時00分 | $7,172 |
| 2009年01月26日 | 05時10分 | $5,640 |
| 2009年01月26日 | 03時10分 | $9,863 |
| 2009年01月25日 | 02時00分 | $6,131 |
| 2009年01月24日 | 19時50分 | $7,206 |
| 2009年01月24日 | 16時30分 | $9,892 |
| 2009年01月24日 | 01時00分 | $9,338 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $9,338 |
| 2009年01月20日 | 19時20分 | $6,105 |
| 2009年01月20日 | 11時50分 | $7,546 |
| 2009年01月19日 | 12時00分 | $7,974 |
| 2009年01月18日 | 17時30分 | $9,181 |
| 2009年01月17日 | 13時10分 | $5,879 |
| 2009年01月17日 | 07時20分 | $11,026 |
| 2009年01月16日 | 09時10分 | $6,858 |
| 2009年01月15日 | 00時50分 | $9,942 |
| 2009年01月12日 | 11時20分 | $8,385 |
| 2009年01月11日 | 02時30分 | $6,283 |
| 2008年12月10日 | 05時20分 | $6,226 |
| 2008年12月09日 | 18時40分 | $14,817 |
| 2008年12月08日 | 08時00分 | $12,457 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $5,166 |
| 2008年11月28日 | 22時10分 | $7,002 |
| 2008年11月28日 | 06時00分 | $8,818 |
| 2008年11月27日 | 02時30分 | $12,525 |
| 2008年11月25日 | 02時50分 | $9,082 |
| 2008年11月23日 | 17時00分 | $8,579 |
| 2008年11月22日 | 07時40分 | $8,332 |
| 2008年11月21日 | 06時30分 | $6,576 |
| 2008年11月20日 | 11時20分 | $9,170 |
| 2008年11月19日 | 03時40分 | $11,217 |
| 2008年11月17日 | 00時40分 | $7,416 |
| 2008年11月16日 | 00時50分 | $9,490 |
| 2008年11月15日 | 01時30分 | $12,109 |
| 2008年11月13日 | 02時50分 | $6,639 |
| 2008年11月12日 | 10時50分 | $8,130 |
| 2008年11月11日 | 23時50分 | $19,541 |
| 2008年11月07日 | 00時00分 | $9,326 |
| 2008年11月05日 | 08時10分 | $7,949 |
| 2008年11月04日 | 09時40分 | $8,877 |
| 2008年11月01日 | 13時20分 | $14,449 |
| 2008年10月29日 | 00時20分 | $6,315 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $5,991 |
| 2008年10月28日 | 05時20分 | $5,574 |
| 2008年10月27日 | 23時40分 | $9,772 |
| 2008年10月26日 | 14時40分 | $9,069 |
| 2008年10月25日 | 17時30分 | $15,784 |
| 2008年10月23日 | 02時30分 | $11,023 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $13,737 |
| 2007年11月16日 | 23時50分 | $7,152 |
| 2007年10月02日 | 09時50分 | $9,444 |
| 2007年09月30日 | 10時20分 | $7,079 |
| 2007年09月22日 | 23時00分 | $11,220 |
| 2007年09月20日 | 07時30分 | $14,719 |
| 2007年09月18日 | 21時00分 | $12,320 |
| 2007年09月17日 | 09時30分 | $12,320 |
| 2007年09月15日 | 23時00分 | $12,286 |
| 2007年09月14日 | 09時40分 | $23,390 |
| 2007年09月10日 | 21時50分 | $5,977 |
| 2007年09月10日 | 06時50分 | $11,609 |
| 2007年09月07日 | 23時50分 | $7,140 |
| 2007年09月07日 | 08時00分 | $6,286 |
| 2007年09月06日 | 06時00分 | $12,446 |
| 2007年09月02日 | 23時10分 | $11,617 |
| 2007年09月01日 | 09時40分 | $12,740 |
| 2007年08月29日 | 07時00分 | $11,754 |
| 2007年08月27日 | 23時40分 | $11,754 |
| 2007年08月27日 | 00時50分 | $17,367 |
| 2007年08月24日 | 20時50分 | $11,422 |
| 2007年08月23日 | 00時40分 | $7,815 |
| 2007年08月21日 | 08時50分 | $12,061 |
| 2007年08月19日 | 09時20分 | $7,375 |
| 2007年08月19日 | 09時00分 | $11,088 |
| 2007年08月17日 | 06時50分 | $7,298 |
| 2007年08月16日 | 06時50分 | $8,683 |
| 2007年08月14日 | 01時20分 | $10,742 |
| 2007年08月12日 | 16時30分 | $7,661 |
| 2007年08月11日 | 22時10分 | $10,477 |
| 2007年08月10日 | 16時20分 | $10,827 |
| 2007年08月08日 | 03時00分 | $18,092 |
| 2007年08月05日 | 09時30分 | $13,492 |
| 2007年08月04日 | 07時10分 | $8,219 |
| 2007年08月04日 | 00時00分 | $13,649 |
| 2007年08月02日 | 08時40分 | $11,118 |
| 2007年08月01日 | 21時10分 | $16,194 |
| 2007年07月31日 | 22時30分 | $17,847 |
| 2007年07月28日 | 22時00分 | $8,519 |
| 2007年07月27日 | 16時20分 | $7,772 |
| 2007年07月26日 | 01時00分 | $7,663 |
| 2007年07月25日 | 06時50分 | $10,447 |
| 2007年07月24日 | 02時40分 | $8,696 |
| 2007年07月23日 | 21時10分 | $17,753 |
| 2007年07月22日 | 12時00分 | $17,753 |
| 2007年07月16日 | 09時20分 | $8,688 |
| 2007年07月15日 | 03時30分 | $7,834 |
| 2007年07月14日 | 07時20分 | $14,168 |
| 2007年07月12日 | 03時00分 | $8,680 |
| 2007年07月09日 | 09時40分 | $13,139 |
| 2007年07月06日 | 03時00分 | $13,210 |
| 2007年06月26日 | 07時00分 | $15,563 |
| 2007年06月25日 | 06時50分 | $15,008 |
| 2007年06月23日 | 03時50分 | $11,234 |
| 2007年06月22日 | 23時50分 | $15,724 |
| 2007年06月20日 | 05時20分 | $14,719 |
| 2007年06月17日 | 08時50分 | $19,140 |
| 2007年06月15日 | 01時20分 | $12,454 |
| 2007年06月14日 | 01時50分 | $10,492 |
| 2007年06月12日 | 23時10分 | $6,987 |
| 2007年06月12日 | 22時40分 | $8,924 |
| 2007年06月11日 | 06時50分 | $11,868 |
| 2007年06月09日 | 09時10分 | $6,082 |
| 2007年06月08日 | 16時10分 | $10,489 |
| 2007年06月06日 | 21時00分 | $10,321 |
| 2007年06月06日 | 14時40分 | $5,881 |
| 2007年06月06日 | 10時10分 | $6,556 |
| 2007年06月03日 | 09時20分 | $8,599 |
| 2007年05月31日 | 21時40分 | $6,735 |
| 2007年05月31日 | 04時00分 | $8,424 |
| 2007年05月30日 | 03時30分 | $6,170 |
| 2007年05月29日 | 07時00分 | $8,785 |
| 2007年05月28日 | 07時00分 | $8,933 |
| 2007年05月27日 | 21時10分 | $10,159 |
| 2007年05月27日 | 14時40分 | $8,296 |
| 2007年05月27日 | 13時30分 | $11,172 |
| 2007年05月25日 | 22時20分 | $11,057 |
| 2007年05月24日 | 06時20分 | $10,405 |
| 2007年05月21日 | 20時40分 | $12,849 |
| 2007年05月19日 | 12時20分 | $8,508 |
| 2007年05月17日 | 03時10分 | $7,485 |
| 2007年05月16日 | 23時00分 | $7,990 |
| 2007年05月15日 | 06時30分 | $8,265 |
| 2007年05月13日 | 20時50分 | $15,952 |
| 2007年05月11日 | 06時40分 | $19,025 |
| 2007年05月08日 | 11時00分 | $13,658 |
| 2007年05月06日 | 09時40分 | $8,933 |
| 2007年05月05日 | 03時20分 | $5,912 |
| 2007年05月03日 | 07時40分 | $14,398 |
| 2007年05月01日 | 07時30分 | $12,490 |
| 2007年04月28日 | 08時40分 | $6,050 |
| 2007年04月26日 | 21時10分 | $6,180 |
| 2007年04月26日 | 21時00分 | $13,877 |
| 2007年04月25日 | 18時10分 | $13,877 |
| 2007年04月24日 | 02時40分 | $9,858 |
| 2007年04月23日 | 23時00分 | $13,585 |
| 2007年04月21日 | 09時10分 | $6,766 |
| 2007年04月20日 | 20時50分 | $7,654 |
| 2007年04月20日 | 07時30分 | $9,755 |
| 2007年04月16日 | 21時20分 | $7,185 |
| 2007年04月16日 | 21時00分 | $11,492 |
| 2007年04月15日 | 20時00分 | $11,492 |
| 2007年04月14日 | 21時50分 | $12,511 |
| 2007年04月12日 | 21時10分 | $6,863 |
| 2007年04月11日 | 21時10分 | $14,148 |
| 2007年04月08日 | 21時00分 | $14,856 |
| 2007年04月08日 | 09時30分 | $13,308 |
| 2007年04月05日 | 05時30分 | $11,026 |
| 2007年04月02日 | 05時20分 | $6,473 |
| 2007年04月02日 | 02時30分 | $7,704 |
| 2007年03月31日 | 15時10分 | $11,258 |
| 2007年03月19日 | 10時50分 | $16,372 |
| 2007年03月15日 | 18時30分 | $7,442 |
| 2007年03月14日 | 07時00分 | $9,375 |
| 2007年03月14日 | 03時10分 | $7,300 |
| 2007年03月13日 | 21時10分 | $10,339 |
| 2007年03月12日 | 02時20分 | $10,339 |
| 2007年03月07日 | 06時50分 | $16,145 |
| 2007年03月03日 | 22時50分 | $18,031 |
| 2007年02月26日 | 06時40分 | $9,658 |
| 2007年02月24日 | 09時40分 | $8,493 |
| 2007年02月20日 | 13時10分 | $10,575 |
| 2007年02月15日 | 07時40分 | $9,461 |
| 2007年02月13日 | 07時00分 | $10,616 |
| 2007年02月10日 | 17時40分 | $11,424 |
| 2007年02月04日 | 00時20分 | $15,816 |
| 2007年02月01日 | 02時50分 | $16,349 |
| 2007年01月28日 | 10時50分 | $8,837 |
| 2007年01月27日 | 07時00分 | $8,893 |
| 2007年01月24日 | 15時20分 | $6,888 |
| 2007年01月23日 | 12時00分 | $23,768 |
| 2007年01月15日 | 03時40分 | $11,509 |
| 2007年01月13日 | 12時50分 | $12,596 |
| 2007年01月12日 | 12時00分 | $16,237 |
| 2007年01月09日 | 07時20分 | $17,201 |
| 2007年01月05日 | 17時00分 | $9,017 |
| 2007年01月03日 | 11時50分 | $12,776 |
| 2007年01月01日 | 12時00分 | $8,298 |
| 2006年12月31日 | 22時50分 | $9,604 |
| 2006年12月30日 | 20時50分 | $9,318 |
