
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 3 | 掛け金 | 1㌦ |
| マックスベット時に、ライン上に「CLUB」シンボルが出現すると、上部のボーナスホイールが自動的に回転/停止します。ホイールは3つの異なる列でできており、ホイールには数種類の少額ボーナスと数本の矢印があります。この矢印が真ん中の位置で停止し、「JACKPOT」マークに到達すると、プログレッシブ・ジャックポットの獲得となります。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $208,563 | ジャックポット間隔平均 | 1日 15時間 35分 |
| 平均払い戻し | $1,163,677 | 最大ペイアウト | $5,894,159 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年02月01日 05時50分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年02月01日 | 05時50分 | $807,184 |
| 2012年01月28日 | 12時40分 | $791,406 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $781,012 |
| 2012年01月17日 | 00時30分 | $738,700 |
| 2012年01月12日 | 13時50分 | $721,187 |
| 2012年01月06日 | 18時40分 | $698,438 |
| 2011年12月20日 | 23時20分 | $613,297 |
| 2011年12月19日 | 21時30分 | $609,667 |
| 2011年10月24日 | 00時30分 | $797,962 |
| 2011年10月20日 | 14時00分 | $783,682 |
| 2011年10月17日 | 14時00分 | $771,145 |
| 2011年10月15日 | 04時30分 | $758,779 |
| 2011年10月14日 | 03時00分 | $747,006 |
| 2011年10月12日 | 14時10分 | $742,144 |
| 2011年10月08日 | 14時20分 | $725,875 |
| 2011年10月06日 | 14時10分 | $712,625 |
| 2011年10月05日 | 13時30分 | $708,593 |
| 2011年10月04日 | 13時30分 | $705,309 |
| 2011年10月03日 | 03時50分 | $699,292 |
| 2011年09月30日 | 13時20分 | $685,770 |
| 2011年09月25日 | 13時50分 | $665,656 |
| 2011年09月22日 | 13時30分 | $653,007 |
| 2011年09月17日 | 17時20分 | $634,253 |
| 2011年09月16日 | 13時30分 | $629,467 |
| 2011年09月10日 | 14時50分 | $602,529 |
| 2011年09月09日 | 14時50分 | $598,674 |
| 2011年09月08日 | 02時00分 | $592,300 |
| 2011年09月06日 | 11時20分 | $587,055 |
| 2011年09月04日 | 07時50分 | $579,555 |
| 2011年08月27日 | 00時00分 | $543,396 |
| 2011年08月23日 | 21時10分 | $532,518 |
| 2011年08月21日 | 14時00分 | $525,027 |
| 2011年08月08日 | 13時30分 | $460,237 |
| 2011年08月07日 | 13時30分 | $455,821 |
| 2011年08月06日 | 13時30分 | $452,360 |
| 2011年07月27日 | 15時10分 | $408,842 |
| 2011年07月18日 | 13時40分 | $371,746 |
| 2011年07月15日 | 14時00分 | $360,760 |
| 2011年07月12日 | 14時20分 | $351,343 |
| 2011年07月07日 | 17時40分 | $332,812 |
| 2011年07月06日 | 14時30分 | $329,351 |
| 2011年07月04日 | 17時50分 | $322,387 |
| 2011年07月02日 | 14時10分 | $315,042 |
| 2011年07月01日 | 14時10分 | $310,366 |
| 2011年06月30日 | 14時10分 | $305,879 |
| 2011年06月28日 | 18時00分 | $298,717 |
| 2011年06月21日 | 01時40分 | $269,356 |
| 2011年06月15日 | 19時40分 | $243,269 |
| 2011年06月14日 | 03時40分 | $235,763 |
| 2011年06月10日 | 17時50分 | $213,012 |
| 2011年06月09日 | 01時00分 | $205,562 |
| 2011年06月05日 | 22時20分 | $183,037 |
| 2011年06月03日 | 18時40分 | $2,638,675 |
| 2011年06月01日 | 22時10分 | $2,623,229 |
| 2011年05月31日 | 21時10分 | $2,618,784 |
| 2011年05月18日 | 14時40分 | $2,529,666 |
| 2011年04月28日 | 12時50分 | $2,411,274 |
| 2011年04月27日 | 04時50分 | $2,403,423 |
| 2011年04月25日 | 14時50分 | $2,395,472 |
| 2011年04月24日 | 13時00分 | $2,391,296 |
| 2011年04月23日 | 00時40分 | $2,383,426 |
| 2011年04月19日 | 13時40分 | $2,350,366 |
| 2011年04月17日 | 14時30分 | $2,341,341 |
| 2011年04月15日 | 21時30分 | $2,329,792 |
| 2011年04月13日 | 18時40分 | $2,319,038 |
| 2011年04月12日 | 13時40分 | $2,312,127 |
| 2011年04月11日 | 13時30分 | $2,307,317 |
| 2011年04月03日 | 03時00分 | $2,252,771 |
| 2011年04月02日 | 01時10分 | $2,243,339 |
| 2011年03月27日 | 04時50分 | $2,200,475 |
| 2011年03月25日 | 20時20分 | $2,186,670 |
| 2011年03月23日 | 21時30分 | $2,173,240 |
| 2011年03月21日 | 13時20分 | $2,155,570 |
| 2011年03月20日 | 09時10分 | $2,148,076 |
| 2011年03月11日 | 10時50分 | $2,090,175 |
| 2011年03月09日 | 21時10分 | $2,080,723 |
| 2011年03月08日 | 10時10分 | $2,074,906 |
| 2011年03月07日 | 00時00分 | $2,066,939 |
| 2011年03月05日 | 19時30分 | $2,060,732 |
| 2011年03月04日 | 18時30分 | $2,054,052 |
| 2011年03月03日 | 16時40分 | $2,045,612 |
| 2011年03月02日 | 08時10分 | $2,039,671 |
| 2011年02月28日 | 13時30分 | $2,027,548 |
| 2011年02月27日 | 08時00分 | $2,014,565 |
| 2011年02月25日 | 08時00分 | $1,971,916 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $1,958,732 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $1,595,789 |
| 2011年02月22日 | 21時40分 | $1,595,789 |
| 2011年02月20日 | 17時40分 | $1,595,789 |
| 2011年02月18日 | 18時20分 | $1,595,789 |
| 2011年02月14日 | 14時30分 | $1,595,789 |
| 2011年02月12日 | 17時30分 | $1,595,789 |
| 2009年10月10日 | 23時50分 | $415,065 |
| 2009年08月05日 | 23時50分 | $1,546,030 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $906,261 |
| 2009年03月10日 | 23時10分 | $844,182 |
| 2009年03月04日 | 17時00分 | $803,342 |
| 2009年02月28日 | 16時20分 | $776,921 |
| 2009年02月23日 | 12時00分 | $751,169 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $742,401 |
| 2009年02月16日 | 05時00分 | $726,037 |
| 2009年02月14日 | 16時40分 | $721,677 |
| 2009年02月11日 | 18時10分 | $710,476 |
| 2009年02月08日 | 15時40分 | $698,814 |
| 2009年02月02日 | 01時50分 | $664,893 |
| 2009年01月24日 | 23時10分 | $640,412 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $634,600 |
| 2009年01月18日 | 03時00分 | $612,864 |
| 2009年01月11日 | 19時10分 | $597,967 |
| 2009年01月04日 | 21時50分 | $492,729 |
| 2009年01月03日 | 21時50分 | $492,729 |
| 2008年12月27日 | 19時50分 | $492,729 |
| 2008年12月23日 | 01時30分 | $492,729 |
| 2008年12月20日 | 19時50分 | $492,729 |
| 2008年12月13日 | 23時20分 | $492,729 |
| 2008年12月05日 | 16時10分 | $458,921 |
| 2008年12月02日 | 18時30分 | $458,921 |
| 2008年12月01日 | 07時00分 | $458,921 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $457,654 |
| 2008年11月27日 | 23時10分 | $454,740 |
| 2008年11月25日 | 07時40分 | $447,515 |
| 2008年11月24日 | 07時40分 | $445,333 |
| 2008年11月23日 | 07時40分 | $443,437 |
| 2008年11月18日 | 18時00分 | $432,236 |
| 2008年11月16日 | 11時30分 | $427,643 |
| 2008年11月14日 | 23時40分 | $423,245 |
| 2008年11月12日 | 10時20分 | $417,402 |
| 2008年11月11日 | 08時00分 | $415,508 |
| 2008年11月02日 | 13時10分 | $391,447 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $379,320 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $4,820,486 |
| 2007年11月17日 | 01時20分 | $980,849 |
| 2007年09月10日 | 02時40分 | $687,073 |
| 2007年06月14日 | 00時40分 | $252,643 |
| 2007年05月30日 | 00時20分 | $184,800 |
| 2007年05月28日 | 07時00分 | $2,051,515 |
| 2007年05月15日 | 06時30分 | $5,894,159 |
| 2007年03月19日 | 10時50分 | $5,513,327 |
| 2007年01月30日 | 07時00分 | $5,160,708 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |