
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 0 | 掛け金 | 1㌦ |
| 赤のAが連続4枚、または黒のAが連続4枚でジャックポットです。連続とは1枚目から連続という意味で、1枚目がAで無かった時点でボーナスはアウトです。$1追加のサイドベットで、ジャックポットを含むカードの組み合わせでの配当を得ることができ、画面中央の赤いランプをクリックすることでサイドベットできます。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $93,588 | ジャックポット間隔平均 | 13日 15時間 42分 |
| 平均払い戻し | $88,519 | 最大ペイアウト | $231,348 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2009年03月24日 00時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $77,636 |
| 2009年02月28日 | 16時20分 | $76,558 |
| 2009年02月23日 | 19時00分 | $75,796 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $75,448 |
| 2009年02月16日 | 05時00分 | $75,245 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $74,837 |
| 2009年02月02日 | 14時50分 | $74,020 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $71,813 |
| 2009年01月20日 | 13時20分 | $71,557 |
| 2009年01月18日 | 03時00分 | $71,051 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $66,088 |
| 2008年11月15日 | 01時30分 | $64,849 |
| 2008年11月13日 | 01時40分 | $64,608 |
| 2008年10月30日 | 21時50分 | $62,996 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $62,544 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $231,348 |
| 2007年10月02日 | 09時50分 | $116,228 |
| 2007年05月30日 | 01時50分 | $66,948 |
| 2007年04月19日 | 00時20分 | $202,297 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |