オンラインカジノ、オンラインカジノ攻略、オンラインカジノ必勝法

ON-LINECASINOonlinecasinocoptureguid

ジャックポット

無料

最新のジャックポット勝利|ジャックポットスコープ

ラピッド ファイアー スロット(クリプトロジック)

ラピッド ファイアー スロット(クリプトロジック)
ジャックポット基礎情報
ライン数 9 掛け金 0.05㌦
Rapid Fire Jackpotは何の前触れもなくランダムに当たるジャックポットで、出目など一切関係ありません。ベット額に応じて抽選されるためベット額が大きければ当選確率は増加します。このジャックポット賞金の積み立ては全Rapid Fire Jackpot機種合同で開催されており、上昇は速いです。
概要
現在のジャックポット $761 ジャックポット間隔平均 0日 14時間 3分
平均払い戻し $819 最大ペイアウト $2,020
最新ジャックポット時刻 2012年02月09日 19時00分 グラフ期間  
ジャックポット支払い履歴
日付 時間 払い戻し額
2012年02月09日 19時00分 $772
2012年02月09日 07時40分 $558
2012年02月09日 05時30分 $711
2012年02月09日 01時10分 $593
2012年02月08日 16時00分 $785
2012年02月07日 10時20分 $871
2012年02月07日 07時20分 $819
2012年02月06日 18時40分 $989
2012年02月05日 18時30分 $565
2012年02月05日 12時00分 $862
2012年02月04日 07時50分 $589
2012年02月04日 03時40分 $684
2012年02月03日 10時50分 $786
2012年02月03日 07時40分 $909
2012年02月01日 14時50分 $604
2012年02月01日 05時50分 $636
2012年01月31日 09時20分 $787
2012年01月30日 00時20分 $605
2012年01月29日 07時50分 $836
2012年01月28日 22時50分 $882
2012年01月27日 13時10分 $714
2012年01月26日 19時40分 $568
2012年01月26日 08時00分 $512
2012年01月26日 07時50分 $1,028
2012年01月23日 01時30分 $1,021
2012年01月21日 07時50分 $597
2012年01月21日 06時30分 $727
2012年01月20日 12時30分 $808
2012年01月19日 07時30分 $766
2012年01月17日 20時00分 $576
2012年01月17日 11時50分 $619
2012年01月17日 02時00分 $507
2012年01月17日 00時30分 $774
2012年01月14日 18時10分 $691
2012年01月14日 12時20分 $956
2012年01月14日 00時40分 $824
2012年01月13日 14時20分 $1,013
2012年01月12日 09時20分 $971
2012年01月11日 13時50分 $542
2012年01月11日 06時10分 $644
2012年01月10日 21時40分 $602
2012年01月10日 10時40分 $570
2012年01月09日 14時20分 $800
2012年01月09日 11時40分 $740
2012年01月08日 06時50分 $611
2012年01月08日 00時40分 $644
2012年01月07日 21時30分 $703
2012年01月07日 01時40分 $832
2012年01月06日 01時20分 $597
2012年01月05日 23時40分 $635
2012年01月05日 17時30分 $985
2012年01月04日 07時10分 $780
2012年01月03日 04時20分 $608
2012年01月02日 18時50分 $870
2012年01月01日 03時00分 $612
2011年12月31日 02時10分 $866
2011年12月30日 03時00分 $660
2011年12月29日 11時20分 $1,094
2011年12月29日 06時20分 $607
2011年12月29日 05時40分 $1,224
2011年12月27日 02時40分 $873
2011年12月26日 03時20分 $601
2011年12月25日 16時50分 $931
2011年12月24日 20時20分 $556
2011年12月24日 18時50分 $752
2011年12月23日 05時30分 $707
2011年12月22日 16時50分 $515
2011年12月22日 14時10分 $620
2011年12月22日 04時10分 $964
2011年12月20日 00時20分 $649
2011年12月19日 20時50分 $612
2011年12月19日 17時30分 $568
2011年12月19日 07時10分 $1,168
2011年12月17日 23時40分 $952
2011年12月16日 16時40分 $759
2011年12月16日 04時50分 $1,314
2011年12月14日 03時50分 $619
2011年12月13日 15時30分 $982
2011年10月23日 11時40分 $645
2011年10月23日 04時30分 $575
2011年10月22日 10時30分 $659
2011年10月22日 04時40分 $752
2011年10月22日 00時10分 $793
2011年10月21日 13時50分 $698
2011年10月21日 08時40分 $606
2011年10月21日 05時20分 $1,104
2011年10月20日 09時00分 $1,229
2011年10月19日 04時20分 $583
2011年10月18日 20時10分 $1,462
2011年10月17日 02時20分 $824
2011年10月16日 07時50分 $640
2011年10月15日 11時20分 $684
2011年10月15日 05時00分 $596
2011年10月14日 20時30分 $851
2011年10月14日 00時50分 $616
2011年10月13日 19時00分 $786
2011年10月13日 06時40分 $667
2011年10月12日 22時40分 $572
2011年10月12日 17時40分 $840
2011年10月12日 08時00分 $766
2011年10月12日 03時40分 $900
2011年10月10日 22時50分 $1,046
2011年10月10日 21時30分 $744
2011年10月10日 19時50分 $694
2011年10月10日 17時10分 $597
2011年10月10日 15時30分 $1,243
2011年10月09日 12時00分 $617
2011年10月08日 08時20分 $1,179
2011年10月07日 00時50分 $722
2011年10月06日 15時10分 $616
2011年10月06日 06時10分 $897
2011年10月05日 18時20分 $539
2011年10月05日 10時30分 $576
2011年10月05日 05時40分 $1,564
2011年10月03日 19時20分 $801
2011年10月03日 07時00分 $730
2011年10月02日 20時40分 $644
2011年10月02日 10時00分 $907
2011年10月02日 03時50分 $740
2011年10月01日 21時20分 $819
2011年10月01日 09時00分 $965
2011年09月30日 17時20分 $839
2011年09月29日 21時20分 $564
2011年09月29日 09時10分 $1,812
2011年09月27日 23時50分 $699
2011年09月27日 05時30分 $593
2011年09月27日 00時40分 $1,028
2011年09月26日 09時20分 $646
2011年09月25日 06時10分 $661
2011年09月24日 21時20分 $613
2011年09月24日 07時40分 $732
2011年09月23日 19時40分 $1,005
2011年09月22日 08時00分 $609
2011年09月21日 23時40分 $683
2011年09月21日 07時40分 $649
2011年09月21日 02時50分 $1,347
2011年09月20日 02時00分 $756
2011年09月19日 09時10分 $563
2011年09月19日 07時10分 $836
2011年09月18日 20時00分 $902
2011年09月18日 05時30分 $566
2011年09月18日 01時10分 $652
2011年09月17日 17時20分 $847
2011年09月16日 21時50分 $708
2011年09月16日 12時50分 $607
2011年09月16日 07時00分 $821
2011年09月15日 21時10分 $877
2011年09月15日 16時30分 $731
2011年09月15日 14時00分 $656
2011年09月14日 09時10分 $637
2011年09月13日 21時50分 $560
2011年09月13日 20時50分 $698
2011年09月13日 10時40分 $778
2011年09月12日 16時50分 $582
2011年09月12日 10時40分 $699
2011年09月12日 06時00分 $822
2011年09月11日 00時20分 $842
2011年09月10日 07時40分 $715
2011年09月09日 21時10分 $802
2011年09月08日 11時30分 $599
2011年09月08日 08時10分 $1,195
2011年09月07日 03時00分 $600
2011年09月06日 20時40分 $915
2011年09月05日 10時20分 $596
2011年09月05日 01時20分 $829
2011年09月03日 22時00分 $709
2011年09月03日 13時20分 $747
2011年09月02日 21時40分 $571
2011年09月02日 18時40分 $695
2011年09月02日 15時30分 $613
2011年09月02日 09時30分 $1,029
2011年09月01日 18時50分 $659
2011年09月01日 09時20分 $722
2011年08月31日 19時10分 $562
2011年08月31日 09時20分 $909
2011年08月30日 15時00分 $661
2011年08月30日 00時10分 $573
2011年08月29日 22時10分 $1,338
2011年08月28日 21時00分 $566
2011年08月28日 10時10分 $695
2011年08月27日 11時20分 $993
2011年08月26日 20時00分 $777
2011年08月26日 08時10分 $862
2011年08月25日 23時00分 $606
2011年08月25日 18時10分 $704
2011年08月25日 03時50分 $1,011
2011年08月24日 08時40分 $651
2011年08月23日 23時50分 $598
2011年08月23日 08時40分 $681
2011年08月23日 00時00分 $632
2011年08月21日 22時30分 $738
2011年08月21日 01時50分 $567
2011年08月20日 19時10分 $638
2011年08月20日 07時40分 $698
2011年08月20日 01時00分 $588
2011年08月19日 23時00分 $1,065
2011年08月18日 23時10分 $616
2011年08月18日 01時10分 $860
2011年08月17日 19時50分 $602
2011年08月16日 20時50分 $562
2011年08月16日 19時10分 $621
2011年08月16日 09時00分 $840
2011年08月16日 02時10分 $697
2011年08月15日 15時30分 $1,107
2011年08月14日 23時50分 $638
2011年08月14日 22時20分 $576
2011年08月14日 19時50分 $1,005
2011年08月14日 18時10分 $804
2011年08月14日 00時40分 $764
2011年08月13日 12時30分 $1,198
2011年08月12日 06時00分 $624
2011年08月11日 08時20分 $1,034
2011年08月11日 06時20分 $715
2011年08月11日 05時20分 $602
2011年08月11日 04時50分 $569
2011年08月10日 23時40分 $898
2011年08月09日 20時10分 $882
2011年08月09日 16時40分 $756
2011年08月09日 10時50分 $1,453
2011年08月07日 12時10分 $660
2011年08月06日 07時50分 $643
2011年08月06日 02時40分 $1,443
2011年08月05日 10時10分 $778
2011年08月05日 04時40分 $647
2011年08月04日 22時10分 $701
2011年08月04日 06時00分 $586
2011年08月03日 21時50分 $716
2011年08月03日 20時10分 $881
2011年08月03日 19時20分 $2,020
2011年08月02日 05時50分 $618
2011年08月01日 21時00分 $699
2011年08月01日 02時50分 $837
2011年07月30日 22時20分 $910
2011年07月30日 06時30分 $601
2011年07月30日 06時10分 $769
2011年07月29日 09時10分 $567
2011年07月29日 07時50分 $648
2011年07月29日 05時50分 $930
2011年07月28日 23時30分 $704
2011年07月28日 11時40分 $823
2011年07月27日 18時10分 $566
2011年07月27日 06時50分 $645
2011年07月27日 01時10分 $598
2011年07月26日 23時40分 $1,152
2011年07月25日 07時00分 $1,073
2011年07月24日 16時20分 $609
2011年07月24日 03時30分 $662
2011年07月23日 09時00分 $568
2011年07月23日 08時10分 $1,041
2011年07月22日 12時00分 $1,096
2011年07月22日 03時40分 $800
2011年07月22日 00時20分 $582
2011年07月21日 21時30分 $613
2011年07月21日 06時20分 $924
2011年07月20日 07時50分 $988
2011年07月19日 21時30分 $790
2011年07月19日 07時40分 $704
2011年07月18日 23時50分 $651
2011年07月18日 21時40分 $583
2011年07月18日 13時40分 $614
2011年07月17日 19時40分 $680
2011年07月17日 06時10分 $587
2011年07月16日 21時40分 $845
2011年07月16日 08時10分 $632
2011年07月16日 04時30分 $573
2011年07月16日 02時00分 $779
2011年07月15日 19時20分 $1,481
2011年07月14日 20時10分 $501
2011年07月14日 19時50分 $790
2011年07月14日 15時40分 $724
2011年07月13日 22時40分 $1,257
2011年07月11日 23時00分 $632
2011年07月11日 13時40分 $704
2011年07月11日 05時10分 $937
2011年07月10日 02時00分 $1,142
2011年07月08日 05時10分 $1,032
2011年07月07日 08時40分 $778
2011年07月06日 21時30分 $865
2011年07月06日 08時50分 $1,043
2011年07月05日 11時10分 $962
2011年07月03日 21時10分 $991
2011年07月03日 01時00分 $700
2011年07月02日 17時00分 $967
2011年07月02日 09時50分 $1,653
2011年06月30日 22時50分 $706
2011年06月30日 21時00分 $769
2011年06月30日 18時10分 $852
2011年06月29日 21時00分 $662
2011年06月29日 12時10分 $588
2011年06月29日 06時10分 $1,253
2011年06月27日 10時20分 $798
2011年06月27日 04時20分 $672
2011年06月26日 21時10分 $878
2011年06月26日 00時40分 $726
2011年06月25日 07時40分 $1,320
2011年06月23日 18時30分 $682
2011年06月23日 07時00分 $587
2011年06月22日 21時10分 $819
2011年06月21日 07時20分 $944
2011年06月20日 23時00分 $784
2011年06月20日 06時20分 $713
2011年06月19日 21時40分 $798
2011年06月19日 08時10分 $669
2011年06月19日 01時40分 $722
2011年06月18日 05時10分 $677
2011年06月17日 22時50分 $600
2011年06月17日 16時10分 $885
2011年06月17日 04時40分 $702
2011年06月16日 18時40分 $662
2011年06月15日 22時20分 $613
2011年06月15日 17時20分 $842
2011年06月14日 09時40分 $903
2011年06月13日 08時40分 $572
2011年06月13日 07時40分 $726
2011年06月13日 01時00分 $640
2011年06月12日 19時10分 $782
2011年06月12日 08時10分 $1,171
2011年06月11日 22時10分 $940
2011年06月11日 09時10分 $643
2011年06月11日 04時20分 $758
2011年06月10日 13時30分 $569
2011年06月10日 07時40分 $654
2011年06月09日 23時20分 $737
2011年06月09日 07時50分 $937
2011年06月08日 14時50分 $771
2011年06月07日 16時10分 $618
2011年06月07日 05時40分 $1,056
2011年06月05日 20時50分 $636
2011年06月05日 08時00分 $847
2011年06月04日 23時20分 $695
2011年06月03日 21時30分 $576
2011年06月03日 17時30分 $502
2011年06月03日 11時50分 $1,025
2011年06月02日 22時20分 $605
2011年06月02日 19時50分 $747
2011年06月02日 03時40分 $824
2011年06月01日 23時30分 $1,048
2011年06月01日 15時20分 $625
2011年06月01日 09時20分 $590
2011年06月01日 08時30分 $1,384
2011年05月31日 17時10分 $841
2011年05月31日 03時30分 $634
2011年05月30日 17時40分 $572
2011年05月30日 09時10分 $1,199
2011年05月20日 03時10分 $753
2011年05月19日 15時00分 $702
2011年05月19日 06時00分 $655
2011年05月19日 02時00分 $614
2011年05月18日 19時10分 $1,236
2011年05月17日 20時10分 $705
2011年05月17日 15時30分 $614
2011年05月17日 05時30分 $577
2011年05月17日 03時10分 $1,062
2011年05月16日 04時40分 $931
2011年05月15日 05時00分 $582
2011年05月14日 22時20分 $1,187
2011年05月13日 21時50分 $771
2011年05月13日 15時20分 $707
2011年05月13日 04時50分 $1,137
2011年05月12日 04時40分 $560
2011年05月12日 04時00分 $787
2011年05月11日 22時30分 $745
2011年05月11日 20時10分 $649
2011年05月11日 18時10分 $1,109
2011年05月10日 19時50分 $704
2011年05月10日 03時20分 $746
2011年05月09日 20時00分 $612
2011年05月09日 15時20分 $1,423
2011年05月08日 02時40分 $655
2011年05月07日 13時50分 $731
2011年05月07日 07時40分 $618
2011年05月06日 07時10分 $930
2011年05月05日 04時50分 $637
2011年05月01日 05時30分 $596
2011年04月30日 05時20分 $665
2011年04月29日 22時30分 $754
2011年04月29日 06時40分 $816
2011年04月28日 07時50分 $668
2011年04月28日 05時20分 $764
2011年04月27日 20時50分 $1,257
2011年04月27日 15時50分 $1,080
2011年04月27日 14時30分 $1,006
2011年04月26日 23時50分 $721
2011年04月26日 09時30分 $987
2011年04月25日 08時40分 $590
2011年04月25日 05時50分 $647
2011年04月25日 02時00分 $684
2011年04月24日 16時50分 $942
2011年04月23日 22時30分 $757
2011年04月23日 06時30分 $1,093
2011年04月22日 23時50分 $814
2011年04月22日 12時30分 $582
2011年04月22日 11時00分 $773
2011年04月21日 23時40分 $616
2011年04月21日 15時20分 $1,118
2011年04月20日 14時20分 $761
2011年04月20日 05時40分 $837
2011年04月19日 06時50分 $919
2011年04月18日 11時40分 $558
2011年04月17日 23時10分 $645
2011年04月17日 09時50分 $567
2011年04月17日 06時10分 $970
2011年04月16日 05時30分 $636
2011年04月16日 02時10分 $866
2011年04月15日 07時20分 $936
2011年04月14日 22時30分 $664
2011年04月14日 06時50分 $563
2011年04月14日 06時10分 $613
2011年04月14日 00時40分 $936
2011年04月13日 10時00分 $673
2011年04月13日 07時50分 $711
2011年04月12日 12時10分 $955
2011年04月07日 05時10分 $985
2011年04月03日 09時30分 $780
2011年04月02日 22時50分 $601
2011年04月02日 08時30分 $655
2011年04月02日 06時00分 $857
2011年04月02日 01時10分 $922
2011年03月28日 06時50分 $793
2011年03月27日 12時50分 $733
2011年03月27日 00時10分 $635
2011年03月26日 22時40分 $597
2011年03月26日 21時00分 $796
2011年03月26日 10時00分 $943
2011年03月25日 18時00分 $655
2011年03月25日 10時10分 $795
2011年03月23日 23時50分 $724
2011年03月23日 12時50分 $580
2011年03月23日 12時00分 $873
2011年03月23日 06時40分 $634
2011年03月21日 16時50分 $604
2011年03月21日 16時20分 $779
2011年03月21日 14時30分 $882
2011年03月21日 04時50分 $568
2011年03月21日 02時00分 $937
2011年03月20日 01時20分 $931
2011年03月12日 02時00分 $595
2011年03月11日 18時50分 $717
2011年03月10日 08時40分 $815
2011年03月10日 07時40分 $594
2011年03月10日 07時20分 $682
2011年03月09日 19時40分 $761
2011年03月07日 21時00分 $901
2011年03月06日 08時10分 $658
2011年03月06日 01時10分 $567
2011年03月05日 19時50分 $1,006
2011年03月04日 20時50分 $569
2011年03月04日 03時00分 $635
2011年03月04日 00時20分 $1,044
2011年03月03日 08時00分 $712
2011年03月02日 23時30分 $566
2011年03月02日 20時10分 $901
2011年03月01日 04時50分 $1,046
2011年02月28日 19時40分 $795
2011年02月27日 06時30分 $754
2011年02月27日 06時00分 $696
2011年02月27日 02時20分 $624
2011年02月26日 20時20分 $588
2011年02月26日 17時00分 $1,195
2011年02月24日 22時40分 $548
2011年02月24日 08時20分 $800
2011年02月24日 04時20分 $702
2011年02月23日 22時20分 $1,019
2010年11月24日 07時10分 $687
2010年11月24日 00時30分 $1,048
2010年11月22日 23時00分 $705
2010年11月20日 08時50分 $712
2010年11月15日 23時20分 $618
2010年11月13日 23時50分 $679
2010年11月13日 16時30分 $630
2010年11月13日 08時00分 $792
2010年11月12日 11時10分 $639
2010年11月12日 11時00分 $1,685
2010年11月12日 09時00分 $707
2010年11月12日 07時50分 $763
2010年11月12日 06時50分 $1,368
2010年11月11日 09時10分 $572
2010年11月11日 05時40分 $610
2010年11月10日 22時40分 $652
2010年11月10日 18時00分 $798
2010年11月10日 03時40分 $1,025
2010年11月09日 08時40分 $778
2010年11月08日 23時50分 $699
2010年11月08日 10時50分 $609
2010年11月05日 09時40分 $666
2009年11月07日 00時00分 $653
2009年11月06日 23時50分 $880
2009年11月05日 00時00分 $880
2009年10月31日 00時00分 $811
2009年10月30日 23時50分 $1,198
2009年10月29日 00時00分 $1,198
2009年10月27日 00時00分 $1,196
2009年10月17日 23時50分 $714
2009年10月11日 00時00分 $671
2009年10月10日 23時50分 $948
2009年10月02日 00時00分 $1,283
2009年09月29日 00時00分 $636
2009年09月28日 23時50分 $860
2009年09月27日 00時00分 $860
2009年09月22日 00時00分 $740
2009年09月19日 23時50分 $688
2009年09月14日 23時50分 $610
2009年09月13日 00時00分 $610
2009年09月10日 00時00分 $664
2009年09月07日 23時50分 $679
2009年09月01日 00時00分 $596
2009年08月26日 00時00分 $823
2009年08月23日 00時00分 $947
2009年08月19日 00時00分 $732
2009年08月15日 00時00分 $753
2009年08月13日 23時50分 $751
2009年08月10日 00時10分 $1,594
2009年08月06日 00時00分 $688
2009年08月04日 00時00分 $674
2009年07月29日 00時00分 $686
2009年07月27日 23時50分 $597
2009年07月26日 00時00分 $826
2009年07月23日 00時00分 $1,147
2009年07月14日 00時10分 $818
2009年07月12日 23時50分 $1,346
2009年07月08日 00時00分 $633
2009年07月02日 00時00分 $835
2009年06月29日 23時50分 $900
2009年06月26日 23時50分 $728
2009年06月25日 00時00分 $728
2009年06月15日 08時00分 $717
2009年06月06日 08時00分 $632
2009年06月03日 08時00分 $879
2009年05月30日 08時00分 $645
2009年05月29日 08時00分 $832
2009年05月26日 08時00分 $594
2009年05月25日 08時00分 $970
2009年05月23日 07時50分 $678
2009年05月20日 08時00分 $678
2009年05月18日 08時00分 $750
2009年05月12日 08時00分 $598
2009年05月12日 07時50分 $877
2009年05月10日 08時00分 $877
2009年05月06日 08時00分 $862
2009年05月02日 08時00分 $775
2009年05月02日 07時50分 $898
2009年04月22日 07時50分 $690
2009年04月21日 07時50分 $822
2009年04月20日 02時10分 $636
2009年04月18日 07時50分 $982
2009年04月13日 08時00分 $625
2009年04月12日 08時00分 $766
2009年04月07日 08時00分 $809
2009年04月05日 08時00分 $806
2009年04月04日 07時50分 $607
2009年04月02日 08時00分 $711
2009年04月01日 20時40分 $992
2009年04月01日 17時40分 $646
2009年04月01日 14時20分 $611
2009年04月01日 11時40分 $1,152
2009年04月01日 10時00分 $1,046
2009年04月01日 06時40分 $864
2009年03月31日 18時20分 $941
2009年03月31日 06時10分 $838
2009年03月30日 23時50分 $598
2009年03月30日 21時40分 $699
2009年03月30日 06時50分 $900
2009年03月29日 23時50分 $632
2009年03月29日 20時10分 $577
2009年03月29日 13時30分 $1,020
2009年03月29日 04時50分 $950
2009年03月28日 20時50分 $700
2009年03月28日 13時40分 $1,150
2009年03月28日 06時10分 $613
2009年03月28日 04時00分 $1,084
2009年03月27日 07時40分 $675
2009年03月27日 04時50分 $975
2009年03月25日 23時00分 $742
2009年03月25日 21時20分 $1,067
2009年03月25日 20時00分 $628
2009年03月25日 16時20分 $820
2009年03月25日 08時20分 $924
2009年03月25日 06時30分 $704
2009年03月25日 05時00分 $1,318
2009年03月24日 18時20分 $626
2009年03月24日 06時40分 $852
2009年03月24日 05時00分 $727
2009年03月24日 00時30分 $690
2009年03月23日 10時10分 $642
2009年03月23日 04時00分 $785
2009年03月22日 21時50分 $558
2009年03月22日 15時50分 $602
2009年03月22日 11時10分 $846
2009年03月22日 00時40分 $961
2009年03月21日 18時50分 $787
2009年03月21日 00時50分 $718
2009年03月20日 17時10分 $584
2009年03月20日 13時50分 $884
2009年03月20日 13時00分 $641
2009年03月20日 11時20分 $809
2009年03月20日 00時10分 $1,081
2009年03月19日 17時50分 $1,145
2009年03月19日 00時40分 $647
2009年03月18日 21時40分 $607
2009年03月18日 13時30分 $887
2009年03月18日 09時00分 $1,146
2009年03月18日 06時50分 $752
2009年03月18日 05時50分 $573
2009年03月18日 05時10分 $694
2009年03月18日 03時40分 $817
2009年03月17日 16時40分 $1,065
2009年03月17日 04時30分 $562
2009年03月17日 04時00分 $766
2009年03月17日 00時40分 $1,344
2009年03月16日 06時20分 $826
2009年03月16日 01時10分 $1,155
2009年03月15日 10時30分 $980
2009年03月14日 20時50分 $564
2009年03月14日 19時20分 $1,305
2009年03月14日 12時30分 $1,131
2009年03月14日 08時20分 $755
2009年03月14日 05時50分 $671
2009年03月13日 12時30分 $1,301
2009年03月13日 10時40分 $609
2009年03月13日 10時20分 $930
2009年03月13日 07時40分 $732
2009年03月13日 06時10分 $1,166
2009年03月13日 03時10分 $846
2009年03月12日 04時50分 $803
2009年03月11日 06時30分 $624
2009年03月11日 04時50分 $830
2009年03月11日 00時00分 $747
2009年03月10日 19時50分 $1,274
2009年03月10日 02時50分 $657
2009年03月09日 22時30分 $846
2009年03月09日 08時20分 $705
2009年03月09日 02時50分 $1,081
2009年03月08日 15時10分 $601
2009年03月08日 12時00分 $758
2009年03月07日 18時50分 $987
2009年03月07日 07時20分 $682
2009年03月07日 04時40分 $577
2009年03月07日 03時40分 $1,210
2009年03月07日 01時10分 $797
2009年03月06日 17時40分 $1,018
2009年03月05日 08時50分 $1,222
2009年03月05日 02時40分 $561
2009年03月04日 23時50分 $715
2009年03月04日 17時00分 $590
2009年03月04日 16時40分 $808
2009年03月04日 12時40分 $676
2009年03月04日 09時20分 $631
2009年03月04日 06時30分 $1,094
2009年03月03日 20時40分 $923
2009年03月03日 08時10分 $652
2009年03月03日 04時20分 $805
2009年03月03日 01時10分 $1,050
2009年03月02日 19時10分 $951
2009年03月02日 08時20分 $613
2009年03月02日 00時50分 $1,167
2009年03月01日 22時10分 $1,460
2009年03月01日 16時40分 $572
2009年03月01日 15時10分 $951
2009年03月01日 11時30分 $857
2009年03月01日 10時40分 $790
2009年03月01日 08時40分 $710
2009年03月01日 08時00分 $642
2009年02月28日 08時00分 $588
2009年02月28日 06時30分 $766
2009年02月28日 02時20分 $699
2009年02月28日 01時40分 $884
2009年02月28日 00時10分 $945
2009年02月27日 22時50分 $1,083
2009年02月27日 20時20分 $648
2009年02月27日 19時50分 $1,292
2009年02月27日 18時30分 $1,957
2009年02月27日 03時00分 $1,029
2009年02月27日 00時40分 $752
2009年02月26日 20時30分 $866
2009年02月26日 19時10分 $592
2009年02月26日 16時30分 $930
2009年02月26日 13時50分 $692
2009年02月26日 12時30分 $644
2009年02月26日 12時10分 $1,137
2009年02月25日 14時30分 $1,402
2009年02月25日 11時50分 $1,003
2009年02月25日 03時10分 $593
2009年02月24日 21時20分 $636
2009年02月24日 18時20分 $727
2009年02月24日 10時40分 $894
2009年02月24日 07時20分 $1,476
2009年02月23日 12時00分 $519
2009年02月23日 11時20分 $1,189
2009年02月22日 14時20分 $596
2009年02月22日 10時10分 $1,060
2009年02月21日 23時00分 $659
2009年02月21日 18時40分 $838
2009年02月21日 12時00分 $1,148
2009年02月21日 10時20分 $734
2009年02月21日 06時20分 $693
2009年02月21日 01時20分 $775
2009年02月20日 20時50分 $606
2009年02月20日 19時30分 $638
2009年02月20日 07時20分 $1,092
2009年02月19日 21時50分 $756
2009年02月19日 10時10分 $1,357
2009年02月18日 16時20分 $758
2009年02月18日 02時40分 $970
2009年02月17日 17時50分 $892
2009年02月17日 05時30分 $621
2009年02月16日 09時20分 $576
2009年02月16日 07時00分 $767
2009年02月16日 05時00分 $680
2009年02月15日 23時00分 $814
2009年02月15日 13時10分 $901
2009年02月15日 06時10分 $1,208
2009年02月14日 11時50分 $572
2009年02月14日 09時10分 $1,006
2009年02月14日 04時30分 $605
2009年02月13日 22時00分 $711
2009年02月13日 19時00分 $663
2009年02月13日 10時50分 $754
2009年02月13日 07時10分 $1,241
2009年02月13日 04時00分 $598
2009年02月13日 03時20分 $896
2009年02月12日 23時00分 $984
2009年02月11日 23時20分 $615
2009年02月11日 19時40分 $654
2009年02月11日 05時40分 $573
2009年02月11日 04時20分 $865
2009年02月10日 21時20分 $804
2009年02月10日 12時30分 $669
2009年02月10日 07時30分 $916
2009年02月10日 00時50分 $727
2009年02月09日 10時00分 $623
2009年02月09日 08時10分 $672
2009年02月09日 03時50分 $813
2009年02月08日 20時20分 $941
2009年02月08日 06時30分 $883
2009年02月08日 00時10分 $598
2009年02月07日 20時20分 $792
2009年02月07日 11時00分 $747
2009年02月06日 22時10分 $1,006
2009年02月06日 05時20分 $667
2009年02月06日 01時50分 $589
2009年02月05日 08時10分 $739
2009年02月05日 04時00分 $873
2009年02月04日 21時10分 $610
2009年02月04日 18時00分 $658
2009年02月04日 09時00分 $1,520
2009年02月04日 01時20分 $562
2009年02月03日 21時00分 $706
2009年02月03日 10時10分 $927
2009年02月03日 05時40分 $753
2009年02月02日 22時40分 $857
2009年02月02日 14時50分 $1,154
2009年02月01日 10時00分 $869
2009年02月01日 05時10分 $1,134
2009年01月31日 11時20分 $608
2009年01月31日 05時40分 $649
2009年01月31日 02時10分 $888
2009年01月30日 10時20分 $807
2009年01月30日 02時50分 $586
2009年01月29日 09時50分 $806
2009年01月29日 02時50分 $656
2009年01月28日 22時10分 $991
2009年01月28日 03時50分 $936
2009年01月27日 22時20分 $844
2009年01月27日 06時40分 $603
2009年01月27日 04時30分 $637
2009年01月26日 21時00分 $880
2009年01月26日 03時40分 $667
2009年01月25日 23時00分 $599
2009年01月25日 21時40分 $732
2009年01月25日 10時50分 $903
2009年01月25日 05時50分 $632
2009年01月25日 03時20分 $789
2009年01月24日 07時40分 $999
2009年01月24日 05時20分 $609
2009年01月24日 01時30分 $776
2009年01月22日 13時50分 $544
2009年01月22日 07時40分 $956
2009年01月21日 18時50分 $645
2009年01月21日 13時40分 $1,047
2009年01月21日 05時40分 $593
2009年01月21日 04時30分 $817
2009年01月20日 06時10分 $662
2009年01月20日 05時00分 $1,011
2009年01月19日 20時20分 $1,229
2009年01月19日 02時30分 $1,017
2009年01月18日 05時30分 $825
2009年01月18日 03時00分 $637
2009年01月17日 15時50分 $1,318
2009年01月17日 05時30分 $588
2009年01月17日 02時30分 $1,123
2009年01月16日 22時50分 $740
2009年01月16日 17時40分 $1,663
2009年01月15日 19時10分 $859
2009年01月15日 06時00分 $800
2009年01月15日 03時40分 $581
2009年01月15日 02時40分 $628
2009年01月15日 01時10分 $730
2009年01月15日 00時50分 $976
2009年01月13日 16時00分 $1,085
2009年01月13日 00時50分 $605
2009年01月12日 23時30分 $1,358
2009年01月12日 04時00分 $853
2009年01月11日 22時30分 $723
2009年01月11日 15時00分 $563
2009年01月11日 02時30分 $636
2008年12月10日 09時00分 $742
2008年12月10日 06時30分 $898
2008年12月09日 20時30分 $693
2008年12月09日 18時00分 $623
2008年12月09日 11時20分 $1,144
2008年12月08日 16時30分 $1,038
2008年12月07日 09時40分 $571
2008年11月28日 23時40分 $724
2008年11月28日 19時10分 $1,062
2008年11月28日 06時40分 $946
2008年11月27日 23時50分 $683
