
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 5 | 掛け金 | 1㌦ |
| マックスベットの時にライン上に「ダーツ」が5つそろうとジャックポットが勝ち取れます。このゲームの良い点はライン上の真ん中に別のシンボルが混ざっていても、決められた数だけ同じシンボルが同じペイラインに出現すればあたりになるところです。連続してそろっていなくてもいいので、ヒット率が高いです。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $83,007 | ジャックポット間隔平均 | 17日 13時間 57分 |
| 平均払い戻し | $66,621 | 最大ペイアウト | $94,166 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年01月26日 08時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $83,007 |
| 2011年12月18日 | 22時00分 | $83,007 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $83,007 |
| 2011年07月14日 | 16時00分 | $83,007 |
| 2011年06月21日 | 11時00分 | $82,764 |
| 2011年06月13日 | 02時50分 | $82,598 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $81,689 |
| 2011年04月01日 | 22時00分 | $80,933 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $80,061 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $77,604 |
| 2009年05月12日 | 07時50分 | $54,462 |
| 2009年05月10日 | 08時00分 | $54,462 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $51,986 |
| 2009年02月23日 | 19時00分 | $49,754 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $49,533 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $48,703 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $47,452 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $42,539 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $40,154 |
| 2008年10月24日 | 15時00分 | $45,158 |
| 2007年11月17日 | 01時20分 | $94,166 |
| 2007年05月30日 | 00時00分 | $69,624 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |