
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 3 | 掛け金 | 1㌦ |
| マックスベット(3枚)の時に「オリーブ」シンボルが3つそろえばジャックポットです。マックスベットでないとジャックポットは獲れません。シンボルを比較すると「オリーブ」の絵柄が一番安っぽいので、ジャックポットしても気付かない人がいるかもしれません。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $10,436 | ジャックポット間隔平均 | 16日 17時間 52分 |
| 平均払い戻し | $12,430 | 最大ペイアウト | $46,379 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年01月28日 12時30分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年01月28日 | 12時30分 | $10,281 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $10,281 |
| 2012年01月10日 | 22時20分 | $10,246 |
| 2011年12月20日 | 00時00分 | $10,087 |
| 2011年12月18日 | 22時00分 | $10,078 |
| 2011年10月05日 | 18時20分 | $9,332 |
| 2011年06月10日 | 12時00分 | $7,958 |
| 2011年06月09日 | 00時20分 | $7,944 |
| 2011年04月27日 | 14時30分 | $7,460 |
| 2011年02月28日 | 19時40分 | $7,004 |
| 2011年02月24日 | 04時20分 | $6,848 |
| 2011年02月23日 | 22時20分 | $6,278 |
| 2009年10月30日 | 23時50分 | $6,591 |
| 2009年10月29日 | 00時00分 | $6,591 |
| 2009年09月12日 | 23時50分 | $15,970 |
| 2009年09月11日 | 00時00分 | $15,970 |
| 2009年03月24日 | 00時00分 | $12,297 |
| 2009年02月23日 | 19時00分 | $11,581 |
| 2009年02月20日 | 21時50分 | $11,531 |
| 2009年02月08日 | 19時30分 | $11,074 |
| 2009年02月02日 | 14時50分 | $10,687 |
| 2009年01月22日 | 13時50分 | $10,378 |
| 2009年01月11日 | 19時00分 | $10,279 |
| 2008年11月28日 | 23時40分 | $9,325 |
| 2008年10月28日 | 21時30分 | $8,832 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $18,670 |
| 2007年07月19日 | 21時00分 | $7,066 |
| 2007年06月12日 | 06時50分 | $46,379 |
| 2007年05月30日 | 01時40分 | $43,466 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| インターカジノジャパン(日本語版) | $100 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ウィリアムヒルカジノ | $80 |
| オムニカジノ | $100 |
| サンズオブカリビアン | $100 |
| VIPカジノ | $100 |