
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 1 | 掛け金 | 1㌦ |
| マックスベットの時に、ライン上に「Cash Splash」が3つそろうとジャックポットです。最低掛け金が$1と高めの設定にも関わらず、高額ジャックポットにならないのは、それだけ高い頻度でジャックポットがでている為で、それがこのゲームの人気の秘密です。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $15,547 | ジャックポット間隔平均 | 1日 2時間 21分 |
| 平均払い戻し | $20,407 | 最大ペイアウト | $87,564 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年02月10日 07時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年02月10日 | 07時00分 | $14,860 |
| 2012年02月09日 | 07時00分 | $12,256 |
| 2012年02月08日 | 07時00分 | $9,653 |
| 2012年02月07日 | 07時00分 | $7,050 |
| 2012年02月06日 | 12時00分 | $10,205 |
| 2012年02月06日 | 07時00分 | $9,662 |
| 2012年02月05日 | 07時00分 | $6,994 |
| 2012年02月04日 | 21時50分 | $20,434 |
| 2012年02月04日 | 07時00分 | $18,159 |
| 2012年02月03日 | 06時50分 | $14,329 |
| 2012年02月02日 | 06時50分 | $25,683 |
| 2012年02月01日 | 07時00分 | $22,954 |
| 2012年01月31日 | 07時00分 | $20,351 |
| 2012年01月30日 | 07時00分 | $17,748 |
| 2012年01月29日 | 07時00分 | $15,143 |
| 2012年01月28日 | 07時00分 | $12,682 |
| 2012年01月27日 | 06時50分 | $10,056 |
| 2012年01月26日 | 07時00分 | $7,331 |
| 2012年01月25日 | 08時10分 | $4,158 |
| 2012年01月25日 | 06時50分 | $7,469 |
| 2012年01月24日 | 08時00分 | $4,725 |
| 2012年01月24日 | 07時00分 | $8,073 |
| 2012年01月23日 | 07時00分 | $5,472 |
| 2012年01月23日 | 01時20分 | $10,997 |
| 2012年01月22日 | 07時00分 | $7,878 |
| 2012年01月21日 | 19時50分 | $20,413 |
| 2012年01月21日 | 07時00分 | $17,177 |
| 2012年01月20日 | 06時50分 | $13,862 |
| 2012年01月19日 | 06時50分 | $11,252 |
| 2012年01月18日 | 07時00分 | $8,527 |
| 2012年01月17日 | 07時00分 | $5,922 |
| 2012年01月16日 | 21時10分 | $14,764 |
| 2012年01月16日 | 07時00分 | $13,087 |
| 2012年01月15日 | 07時00分 | $10,481 |
| 2012年01月14日 | 07時00分 | $7,877 |
| 2012年01月13日 | 07時00分 | $5,419 |
| 2012年01月13日 | 03時10分 | $16,695 |
| 2012年01月12日 | 07時00分 | $14,508 |
| 2012年01月11日 | 07時00分 | $11,917 |
| 2012年01月10日 | 07時00分 | $9,168 |
| 2012年01月09日 | 07時00分 | $6,564 |
| 2012年01月08日 | 15時10分 | $11,980 |
| 2012年01月08日 | 07時00分 | $11,093 |
| 2012年01月07日 | 08時10分 | $5,888 |
| 2012年01月07日 | 07時00分 | $9,218 |
| 2012年01月06日 | 06時50分 | $6,589 |
| 2012年01月06日 | 06時30分 | $13,669 |
| 2012年01月05日 | 06時50分 | $11,100 |
| 2012年01月04日 | 07時00分 | $8,374 |
| 2012年01月03日 | 07時00分 | $5,768 |
| 2012年01月02日 | 22時30分 | $14,455 |
| 2012年01月02日 | 07時00分 | $12,628 |
| 2012年01月01日 | 07時00分 | $10,023 |
| 2011年12月31日 | 09時50分 | $41,395 |
| 2011年12月29日 | 06時50分 | $29,197 |
| 2011年12月28日 | 06時50分 | $25,010 |
| 2011年12月27日 | 07時00分 | $21,550 |
| 2011年12月26日 | 07時00分 | $18,944 |
| 2011年12月25日 | 07時00分 | $16,338 |
| 2011年12月24日 | 07時00分 | $13,732 |
| 2011年12月23日 | 04時40分 | $11,011 |
| 2011年12月22日 | 06時50分 | $8,641 |
| 2011年12月21日 | 06時50分 | $6,036 |
| 2011年12月20日 | 21時00分 | $7,412 |
| 2011年12月20日 | 15時30分 | $14,234 |
| 2011年12月20日 | 06時50分 | $13,293 |
| 2011年12月19日 | 07時00分 | $10,564 |
| 2011年12月18日 | 07時00分 | $7,958 |
| 2011年12月18日 | 02時40分 | $26,221 |
| 2011年12月17日 | 07時00分 | $22,552 |
| 2011年12月16日 | 07時00分 | $19,289 |
| 2011年12月15日 | 07時00分 | $16,829 |
| 2011年12月14日 | 07時00分 | $14,081 |
| 2011年12月13日 | 07時00分 | $11,475 |
| 2011年10月23日 | 07時00分 | $7,837 |
| 2011年10月22日 | 15時40分 | $19,372 |
| 2011年10月22日 | 07時00分 | $18,094 |
| 2011年10月21日 | 07時00分 | $14,118 |
| 2011年10月21日 | 01時20分 | $26,698 |
| 2011年10月20日 | 06時50分 | $24,472 |
| 2011年10月19日 | 13時10分 | $77,563 |
| 2011年10月13日 | 14時30分 | $46,786 |
| 2011年10月10日 | 02時20分 | $33,080 |
| 2011年10月09日 | 07時00分 | $30,613 |
| 2011年10月08日 | 07時00分 | $27,382 |
| 2011年10月07日 | 07時00分 | $23,986 |
| 2011年10月06日 | 06時30分 | $19,896 |
| 2011年10月05日 | 18時10分 | $36,935 |
| 2011年10月04日 | 07時00分 | $30,974 |
| 2011年10月03日 | 15時00分 | $28,975 |
| 2011年10月03日 | 00時00分 | $27,094 |
| 2011年10月02日 | 00時40分 | $86,042 |
| 2011年09月25日 | 04時00分 | $45,775 |
| 2011年09月24日 | 03時50分 | $41,719 |
| 2011年09月22日 | 01時40分 | $36,493 |
| 2011年09月21日 | 06時50分 | $33,186 |
| 2011年09月20日 | 06時30分 | $26,940 |
| 2011年09月20日 | 02時00分 | $25,395 |
| 2011年09月19日 | 02時20分 | $21,860 |
| 2011年09月18日 | 06時50分 | $19,749 |
| 2011年09月17日 | 07時00分 | $17,019 |
| 2011年09月16日 | 07時00分 | $14,743 |
| 2011年09月15日 | 06時50分 | $12,336 |
| 2011年09月14日 | 06時50分 | $9,731 |
| 2011年09月13日 | 06時50分 | $7,127 |
| 2011年09月12日 | 07時00分 | $20,317 |
| 2011年09月11日 | 07時00分 | $17,712 |
| 2011年09月10日 | 07時00分 | $15,106 |
| 2011年09月09日 | 07時00分 | $12,501 |
| 2011年09月08日 | 13時50分 | $10,779 |
| 2011年09月08日 | 06時50分 | $10,019 |
| 2011年09月07日 | 06時50分 | $7,413 |
| 2011年09月07日 | 01時10分 | $6,804 |
| 2011年09月06日 | 08時20分 | $17,438 |
| 2011年09月06日 | 06時50分 | $20,732 |
| 2011年09月05日 | 06時50分 | $18,127 |
| 2011年09月04日 | 06時50分 | $15,521 |
| 2011年09月03日 | 07時00分 | $12,795 |
| 2011年09月02日 | 07時00分 | $10,190 |
| 2011年09月01日 | 07時00分 | $7,584 |
| 2011年08月31日 | 06時50分 | $5,101 |
| 2011年08月31日 | 05時40分 | $16,505 |
| 2011年08月30日 | 06時50分 | $14,025 |
| 2011年08月29日 | 15時00分 | $12,305 |
| 2011年08月29日 | 06時50分 | $11,419 |
| 2011年08月28日 | 06時50分 | $8,814 |
| 2011年08月27日 | 06時50分 | $6,208 |
| 2011年08月26日 | 19時40分 | $9,193 |
| 2011年08月26日 | 06時50分 | $7,795 |
| 2011年08月25日 | 06時50分 | $5,189 |
| 2011年08月25日 | 04時50分 | $17,438 |
| 2011年08月24日 | 06時50分 | $15,051 |
| 2011年08月23日 | 06時50分 | $12,445 |
| 2011年08月22日 | 06時50分 | $9,839 |
| 2011年08月21日 | 06時50分 | $7,233 |
| 2011年08月20日 | 06時50分 | $8,309 |
| 2011年08月19日 | 06時50分 | $5,703 |
| 2011年08月19日 | 04時50分 | $14,998 |
| 2011年08月18日 | 06時50分 | $12,607 |
| 2011年08月17日 | 06時50分 | $10,256 |
| 2011年08月16日 | 13時50分 | $8,410 |
| 2011年08月16日 | 06時50分 | $7,650 |
| 2011年08月15日 | 06時50分 | $5,043 |
| 2011年08月15日 | 06時10分 | $9,265 |
| 2011年08月14日 | 19時30分 | $60,801 |
| 2011年08月10日 | 06時50分 | $31,072 |
| 2011年08月09日 | 06時50分 | $25,079 |
| 2011年08月08日 | 06時50分 | $19,872 |
| 2011年08月07日 | 07時00分 | $14,824 |
| 2011年08月07日 | 03時30分 | $15,585 |
| 2011年08月06日 | 07時00分 | $10,882 |
| 2011年08月05日 | 07時00分 | $8,098 |
| 2011年08月04日 | 14時40分 | $6,470 |
| 2011年08月04日 | 07時00分 | $5,495 |
| 2011年08月04日 | 01時00分 | $23,958 |
| 2011年08月03日 | 07時00分 | $21,138 |
| 2011年08月02日 | 14時40分 | $19,970 |
| 2011年08月02日 | 06時50分 | $18,628 |
| 2011年08月01日 | 06時50分 | $14,693 |
| 2011年07月31日 | 07時00分 | $11,125 |
| 2011年07月30日 | 07時00分 | $7,369 |
| 2011年07月29日 | 07時50分 | $6,883 |
| 2011年07月29日 | 07時00分 | $9,961 |
| 2011年07月28日 | 07時00分 | $7,187 |
| 2011年07月27日 | 09時30分 | $35,822 |
| 2011年07月26日 | 06時50分 | $29,367 |
| 2011年07月25日 | 06時50分 | $28,050 |
| 2011年07月24日 | 07時00分 | $22,837 |
| 2011年07月23日 | 07時00分 | $18,082 |
| 2011年07月22日 | 07時00分 | $13,759 |
| 2011年07月21日 | 07時00分 | $10,072 |
| 2011年07月20日 | 07時00分 | $6,220 |
| 2011年07月20日 | 04時00分 | $47,561 |
| 2011年07月18日 | 06時50分 | $31,368 |
| 2011年07月17日 | 07時00分 | $23,511 |
| 2011年07月16日 | 07時00分 | $18,232 |
| 2011年07月15日 | 07時00分 | $13,669 |
| 2011年07月14日 | 07時00分 | $10,130 |
| 2011年07月13日 | 07時00分 | $6,576 |
| 2011年07月12日 | 15時20分 | $36,738 |
| 2011年07月11日 | 06時50分 | $28,391 |
| 2011年07月10日 | 07時00分 | $22,841 |
| 2011年07月09日 | 07時00分 | $17,968 |
| 2011年07月07日 | 07時00分 | $9,520 |
| 2011年07月06日 | 07時00分 | $5,923 |
| 2011年07月06日 | 02時40分 | $14,049 |
| 2011年07月05日 | 07時00分 | $11,495 |
| 2011年07月04日 | 07時00分 | $8,383 |
| 2011年07月03日 | 16時50分 | $20,298 |
| 2011年07月03日 | 07時00分 | $19,241 |
| 2011年07月02日 | 07時00分 | $16,660 |
| 2011年07月01日 | 07時00分 | $14,079 |
| 2011年06月30日 | 07時00分 | $11,498 |
| 2011年06月29日 | 07時00分 | $8,916 |
| 2011年06月28日 | 07時00分 | $6,363 |
| 2011年06月27日 | 21時10分 | $14,109 |
| 2011年06月27日 | 07時00分 | $12,589 |
| 2011年06月26日 | 07時00分 | $10,007 |
| 2011年06月25日 | 07時00分 | $7,425 |
| 2011年06月24日 | 08時30分 | $11,916 |
| 2011年06月24日 | 07時00分 | $15,211 |
| 2011年06月23日 | 07時00分 | $12,630 |
| 2011年06月22日 | 07時00分 | $10,048 |
| 2011年06月21日 | 07時00分 | $7,323 |
| 2011年06月20日 | 08時00分 | $7,698 |
| 2011年06月20日 | 07時00分 | $11,046 |
| 2011年06月19日 | 07時00分 | $8,464 |
| 2011年06月18日 | 07時00分 | $5,882 |
| 2011年06月17日 | 22時50分 | $8,306 |
| 2011年06月17日 | 07時00分 | $6,604 |
| 2011年06月16日 | 07時00分 | $25,444 |
| 2011年06月15日 | 07時00分 | $21,831 |
| 2011年06月14日 | 07時00分 | $17,466 |
| 2011年06月13日 | 15時30分 | $40,407 |
| 2011年06月11日 | 19時10分 | $33,397 |
| 2011年06月11日 | 07時00分 | $31,185 |
| 2011年06月10日 | 07時00分 | $26,059 |
| 2011年06月09日 | 07時00分 | $20,391 |
| 2011年06月08日 | 07時00分 | $16,236 |
| 2011年06月07日 | 14時10分 | $14,170 |
| 2011年06月07日 | 07時00分 | $13,255 |
| 2011年06月06日 | 07時00分 | $10,673 |
| 2011年06月05日 | 07時00分 | $8,092 |
| 2011年06月04日 | 07時00分 | $5,510 |
| 2011年06月04日 | 00時50分 | $15,453 |
| 2011年06月03日 | 07時00分 | $13,392 |
| 2011年06月02日 | 07時00分 | $10,811 |
| 2011年06月01日 | 14時00分 | $9,126 |
| 2011年06月01日 | 07時00分 | $8,229 |
| 2011年05月31日 | 07時00分 | $5,648 |
| 2011年05月30日 | 23時40分 | $56,697 |
| 2011年05月20日 | 07時00分 | $4,895 |
| 2011年05月20日 | 06時40分 | $6,368 |
| 2011年05月19日 | 17時50分 | $17,525 |
| 2011年05月19日 | 07時00分 | $15,929 |
| 2011年05月18日 | 07時00分 | $12,585 |
| 2011年05月17日 | 07時00分 | $9,607 |
| 2011年05月16日 | 07時00分 | $20,378 |
| 2011年05月15日 | 07時00分 | $17,390 |
| 2011年05月14日 | 14時30分 | $40,852 |
| 2011年05月12日 | 07時00分 | $28,330 |
| 2011年05月11日 | 07時00分 | $24,512 |
| 2011年05月10日 | 06時50分 | $22,459 |
| 2011年05月09日 | 06時50分 | $18,973 |
| 2011年05月08日 | 14時40分 | $44,523 |
| 2011年05月06日 | 06時50分 | $30,490 |
| 2011年05月01日 | 06時20分 | $12,251 |
| 2011年04月29日 | 07時00分 | $7,833 |
| 2011年04月28日 | 19時40分 | $17,977 |
| 2011年04月28日 | 07時00分 | $16,471 |
| 2011年04月27日 | 07時00分 | $13,889 |
| 2011年04月26日 | 07時00分 | $11,449 |
| 2011年04月25日 | 07時00分 | $8,866 |
| 2011年04月24日 | 07時00分 | $6,284 |
| 2011年04月23日 | 18時50分 | $5,949 |
| 2011年04月23日 | 07時00分 | $11,933 |
| 2011年04月22日 | 07時00分 | $25,839 |
| 2011年04月21日 | 07時00分 | $23,115 |
| 2011年04月20日 | 07時00分 | $20,675 |
| 2011年04月19日 | 07時00分 | $20,045 |
| 2011年04月18日 | 07時00分 | $17,461 |
| 2011年04月17日 | 07時00分 | $14,878 |
| 2011年04月16日 | 07時00分 | $12,297 |
| 2011年04月15日 | 07時00分 | $9,963 |
| 2011年04月14日 | 07時00分 | $7,380 |
| 2011年04月13日 | 08時50分 | $4,402 |
| 2011年04月13日 | 07時00分 | $7,661 |
| 2011年04月12日 | 07時00分 | $5,078 |
| 2011年04月12日 | 06時10分 | $10,289 |
| 2011年04月09日 | 12時00分 | $31,975 |
| 2011年04月03日 | 07時00分 | $11,577 |
| 2011年04月02日 | 07時00分 | $8,853 |
| 2011年03月31日 | 05時10分 | $8,991 |
| 2011年03月29日 | 05時10分 | $63,516 |
| 2011年03月23日 | 07時00分 | $29,638 |
| 2011年03月21日 | 07時00分 | $21,439 |
| 2011年03月20日 | 07時00分 | $17,734 |
| 2011年03月12日 | 07時00分 | $12,541 |
| 2011年03月11日 | 06時50分 | $8,618 |
| 2011年03月10日 | 16時30分 | $17,453 |
| 2011年03月10日 | 07時00分 | $16,340 |
| 2011年03月09日 | 06時50分 | $13,108 |
| 2011年03月08日 | 07時00分 | $10,539 |
| 2011年03月07日 | 07時00分 | $7,955 |
| 2011年03月06日 | 07時00分 | $5,372 |
| 2011年03月06日 | 03時30分 | $15,904 |
| 2011年03月05日 | 07時00分 | $33,549 |
| 2011年03月04日 | 07時00分 | $27,098 |
| 2011年03月03日 | 07時00分 | $22,465 |
| 2011年03月02日 | 07時00分 | $20,199 |
| 2011年02月28日 | 07時00分 | $12,204 |
| 2011年02月27日 | 07時00分 | $8,646 |
| 2011年02月26日 | 17時00分 | $49,519 |
| 2011年02月23日 | 07時00分 | $29,155 |
| 2011年02月22日 | 07時00分 | $24,071 |
| 2011年02月21日 | 07時00分 | $19,833 |
| 2011年02月20日 | 07時00分 | $16,110 |
| 2011年02月19日 | 07時00分 | $11,431 |
| 2011年02月18日 | 07時00分 | $8,205 |
| 2011年02月17日 | 06時50分 | $5,560 |
| 2011年02月17日 | 01時40分 | $35,309 |
| 2011年02月16日 | 07時00分 | $31,989 |
| 2011年02月15日 | 07時00分 | $26,552 |
| 2011年02月14日 | 07時00分 | $21,986 |
| 2011年02月13日 | 07時00分 | $17,555 |
| 2011年02月12日 | 03時10分 | $12,916 |
| 2011年02月11日 | 07時00分 | $10,149 |
| 2011年02月11日 | 02時10分 | $74,467 |
| 2010年11月24日 | 07時40分 | $17,556 |
| 2010年11月24日 | 06時50分 | $20,881 |
| 2010年11月23日 | 06時50分 | $17,387 |
| 2010年11月23日 | 02時00分 | $42,918 |
| 2010年11月21日 | 06時50分 | $33,308 |
| 2010年11月16日 | 08時10分 | $23,735 |
| 2010年11月16日 | 06時50分 | $26,966 |
| 2010年11月13日 | 06時50分 | $12,137 |
| 2010年11月12日 | 06時50分 | $8,144 |
| 2010年11月11日 | 15時00分 | $15,619 |
| 2010年11月11日 | 06時50分 | $14,159 |
| 2010年11月10日 | 06時50分 | $9,886 |
| 2010年11月10日 | 01時50分 | $23,782 |
| 2010年11月09日 | 06時50分 | $19,961 |
| 2009年11月06日 | 00時00分 | $19,484 |
| 2009年10月30日 | 00時00分 | $22,271 |
| 2009年10月23日 | 00時00分 | $7,822 |
| 2009年10月17日 | 23時50分 | $23,388 |
| 2009年10月13日 | 23時50分 | $7,194 |
| 2009年10月08日 | 23時50分 | $10,572 |
| 2009年10月07日 | 00時00分 | $10,572 |
| 2009年09月26日 | 00時00分 | $17,821 |
| 2009年09月22日 | 00時00分 | $41,413 |
| 2009年09月12日 | 00時00分 | $30,599 |
| 2009年09月05日 | 00時00分 | $22,596 |
| 2009年09月01日 | 00時00分 | $18,854 |
| 2009年08月31日 | 00時00分 | $37,920 |
| 2009年08月29日 | 00時00分 | $55,946 |
| 2009年08月25日 | 00時00分 | $29,745 |
| 2009年08月18日 | 02時50分 | $15,149 |
| 2009年08月17日 | 00時00分 | $15,149 |
| 2009年08月12日 | 00時00分 | $17,714 |
| 2009年08月07日 | 00時00分 | $9,523 |
| 2009年08月04日 | 00時00分 | $7,035 |
| 2009年08月03日 | 00時10分 | $12,019 |
| 2009年07月30日 | 23時50分 | $40,742 |
| 2009年07月24日 | 00時00分 | $38,323 |
| 2009年07月18日 | 00時10分 | $31,174 |
| 2009年07月10日 | 00時00分 | $12,939 |
| 2009年07月06日 | 01時40分 | $7,745 |
| 2009年07月04日 | 00時00分 | $13,461 |
| 2009年06月30日 | 00時00分 | $33,170 |
| 2009年06月28日 | 00時00分 | $58,479 |
| 2009年06月21日 | 00時00分 | $41,124 |
| 2009年06月11日 | 08時00分 | $11,216 |
| 2009年06月08日 | 08時00分 | $13,371 |
| 2009年06月03日 | 08時00分 | $18,499 |
| 2009年06月02日 | 08時00分 | $35,729 |
| 2009年05月25日 | 08時00分 | $43,157 |
| 2009年05月20日 | 07時50分 | $35,974 |
| 2009年05月12日 | 07時50分 | $29,748 |
| 2009年05月10日 | 08時00分 | $29,748 |
| 2009年05月04日 | 08時00分 | $49,464 |
| 2009年04月27日 | 07時50分 | $46,529 |
| 2009年04月18日 | 07時50分 | $48,384 |
| 2009年04月06日 | 08時00分 | $40,433 |
| 2009年03月31日 | 22時10分 | $45,721 |
| 2009年03月23日 | 04時00分 | $25,114 |
| 2009年03月17日 | 05時50分 | $16,382 |
| 2009年03月13日 | 09時10分 | $19,304 |
| 2009年03月08日 | 21時40分 | $28,297 |
| 2009年03月03日 | 04時20分 | $18,568 |
| 2009年02月28日 | 15時50分 | $31,069 |
| 2009年02月23日 | 03時20分 | $11,421 |
| 2009年02月22日 | 22時50分 | $10,834 |
| 2009年02月21日 | 23時00分 | $7,646 |
| 2009年02月21日 | 03時10分 | $11,477 |
| 2009年02月21日 | 01時50分 | $37,280 |
| 2009年02月15日 | 14時20分 | $21,798 |
| 2009年02月11日 | 17時20分 | $9,691 |
| 2009年02月10日 | 02時30分 | $47,351 |
| 2009年02月08日 | 19時40分 | $41,160 |
| 2009年01月29日 | 03時50分 | $7,829 |
| 2009年01月28日 | 05時20分 | $16,769 |
| 2009年01月26日 | 17時00分 | $25,947 |
| 2009年01月20日 | 05時00分 | $8,255 |
| 2009年01月19日 | 08時10分 | $12,438 |
| 2009年01月17日 | 11時50分 | $21,233 |
| 2009年01月10日 | 06時10分 | $16,856 |
| 2009年01月05日 | 06時00分 | $17,534 |
| 2008年12月31日 | 14時50分 | $7,134 |
| 2008年12月30日 | 16時10分 | $9,957 |
| 2008年12月28日 | 21時30分 | $7,920 |
| 2008年12月27日 | 21時00分 | $43,472 |
| 2008年12月18日 | 08時00分 | $21,663 |
| 2008年12月13日 | 18時10分 | $36,117 |
| 2008年12月07日 | 06時00分 | $44,260 |
| 2008年12月05日 | 15時30分 | $75,179 |
| 2008年12月01日 | 01時10分 | $87,564 |
| 2008年11月16日 | 00時50分 | $21,574 |
| 2008年11月14日 | 03時10分 | $36,734 |
| 2008年11月11日 | 22時20分 | $18,429 |
| 2008年11月10日 | 09時30分 | $21,173 |
| 2008年11月08日 | 13時40分 | $17,081 |
| 2008年11月08日 | 07時50分 | $30,224 |
| 2008年11月07日 | 00時00分 | $30,224 |
| 2008年11月05日 | 14時10分 | $40,625 |
| 2008年11月02日 | 10時50分 | $26,603 |
| 2008年10月29日 | 18時50分 | $6,669 |
| 2008年10月29日 | 06時40分 | $13,417 |
| 2008年10月26日 | 15時30分 | $14,909 |
| 2008年10月24日 | 14時00分 | $12,354 |
| 2008年10月22日 | 05時50分 | $9,011 |
| 2008年10月20日 | 23時00分 | $7,531 |
| 2008年10月20日 | 17時30分 | $34,059 |
| 2007年11月17日 | 01時20分 | $19,837 |
| 2007年10月02日 | 09時50分 | $37,442 |
| 2007年09月22日 | 23時00分 | $64,710 |
| 2007年09月14日 | 09時40分 | $29,196 |
| 2007年09月10日 | 23時50分 | $25,029 |
| 2007年09月09日 | 09時30分 | $33,948 |
| 2007年09月06日 | 06時00分 | $37,487 |
| 2007年08月31日 | 07時10分 | $16,844 |
| 2007年08月29日 | 07時00分 | $11,551 |
| 2007年08月27日 | 23時40分 | $11,551 |
| 2007年08月25日 | 07時00分 | $10,593 |
| 2007年08月24日 | 20時50分 | $15,279 |
| 2007年08月21日 | 08時50分 | $14,025 |
| 2007年08月18日 | 11時20分 | $9,560 |
| 2007年08月16日 | 23時50分 | $12,385 |
| 2007年08月12日 | 18時10分 | $11,664 |
| 2007年08月11日 | 23時00分 | $17,351 |
| 2007年08月10日 | 13時10分 | $22,573 |
| 2007年08月06日 | 11時30分 | $31,510 |
| 2007年08月05日 | 09時40分 | $54,349 |
| 2007年07月31日 | 08時30分 | $49,543 |
| 2007年07月29日 | 17時00分 | $60,106 |
| 2007年07月28日 | 09時50分 | $66,461 |
| 2007年07月23日 | 21時00分 | $75,246 |
| 2007年07月22日 | 12時00分 | $75,246 |
| 2007年07月14日 | 08時50分 | $57,548 |
| 2007年07月06日 | 03時00分 | $33,090 |
| 2007年07月04日 | 21時00分 | $38,776 |
| 2007年07月03日 | 11時30分 | $38,776 |
| 2007年06月27日 | 06時50分 | $24,160 |
| 2007年06月21日 | 11時00分 | $8,336 |
| 2007年06月20日 | 05時20分 | $9,840 |
| 2007年06月19日 | 06時50分 | $16,416 |
| 2007年06月16日 | 00時20分 | $8,107 |
| 2007年06月14日 | 23時20分 | $8,158 |
| 2007年06月14日 | 06時50分 | $13,142 |
| 2007年06月13日 | 06時50分 | $33,544 |
| 2007年06月12日 | 00時30分 | $67,056 |
| 2007年06月02日 | 09時50分 | $14,162 |
| 2007年06月01日 | 21時10分 | $12,620 |
| 2007年05月30日 | 08時50分 | $14,195 |
| 2007年05月29日 | 03時40分 | $19,780 |
| 2007年05月28日 | 03時20分 | $33,760 |
| 2007年05月25日 | 22時20分 | $47,586 |
| 2007年05月21日 | 21時00分 | $37,995 |
| 2007年05月15日 | 06時30分 | $37,207 |
| 2007年05月09日 | 21時00分 | $33,801 |
| 2007年05月08日 | 11時00分 | $33,801 |
| 2007年05月06日 | 09時40分 | $42,088 |
| 2007年04月26日 | 21時10分 | $25,999 |
| 2007年04月22日 | 08時40分 | $16,767 |
| 2007年04月21日 | 07時00分 | $13,672 |
| 2007年04月19日 | 00時20分 | $10,907 |
| 2007年04月16日 | 21時00分 | $27,985 |
| 2007年04月15日 | 20時00分 | $27,985 |
| 2007年04月12日 | 03時00分 | $13,176 |
| 2007年04月10日 | 10時20分 | $14,297 |
| 2007年04月08日 | 21時00分 | $14,090 |
| 2007年04月08日 | 09時20分 | $13,376 |
| 2007年04月05日 | 22時10分 | $12,328 |
| 2007年04月05日 | 09時40分 | $37,885 |
| 2007年04月01日 | 17時50分 | $34,810 |
| 2007年03月27日 | 21時00分 | $32,793 |
| 2007年03月25日 | 14時20分 | $18,873 |
| 2007年03月25日 | 13時00分 | $32,975 |
| 2007年03月22日 | 21時00分 | $19,434 |
| 2007年03月20日 | 21時10分 | $19,434 |
| 2007年03月20日 | 21時00分 | $29,654 |
| 2007年03月19日 | 13時10分 | $29,654 |
| 2007年03月13日 | 21時00分 | $13,955 |
| 2007年03月12日 | 02時20分 | $13,955 |
| 2007年03月08日 | 01時40分 | $9,366 |
| 2007年03月07日 | 07時00分 | $12,273 |
| 2007年03月06日 | 21時00分 | $41,305 |
| 2007年03月04日 | 10時40分 | $38,120 |
| 2007年03月01日 | 15時30分 | $19,370 |
| 2007年02月28日 | 07時30分 | $23,588 |
| 2007年02月24日 | 06時30分 | $9,047 |
| 2007年02月24日 | 01時30分 | $24,320 |
| 2007年02月20日 | 07時30分 | $32,101 |
| 2007年02月13日 | 03時20分 | $17,931 |
| 2007年02月10日 | 17時40分 | $19,253 |
| 2007年02月10日 | 10時00分 | $33,611 |
| 2007年02月06日 | 21時40分 | $27,337 |
| 2007年02月06日 | 21時00分 | $33,869 |
| 2007年02月04日 | 23時40分 | $33,869 |
| 2007年01月29日 | 21時00分 | $14,357 |
| 2007年01月28日 | 13時00分 | $14,357 |
| 2007年01月27日 | 01時30分 | $9,392 |
| 2007年01月24日 | 05時20分 | $7,200 |
| 2007年01月23日 | 12時40分 | $6,551 |
| 2007年01月23日 | 10時50分 | $18,644 |
| 2007年01月21日 | 15時40分 | $25,795 |
| 2007年01月19日 | 12時00分 | $26,221 |
| 2007年01月15日 | 03時40分 | $17,628 |
| 2007年01月14日 | 19時00分 | $15,482 |
| 2007年01月13日 | 11時50分 | $8,178 |
| 2007年01月12日 | 08時40分 | $8,544 |
| 2007年01月09日 | 07時20分 | $10,829 |
| 2007年01月07日 | 16時50分 | $10,514 |
| 2007年01月07日 | 16時20分 | $20,909 |
| 2007年01月06日 | 18時00分 | $27,012 |
| 2007年01月05日 | 08時10分 | $36,009 |
| 2007年01月03日 | 09時00分 | $29,251 |
| 2006年12月30日 | 20時50分 | $10,537 |
| 2006年12月30日 | 11時40分 | $13,787 |
| 2006年12月30日 | 06時50分 | $23,133 |
| 2006年12月25日 | 05時20分 | $21,617 |
| 2006年12月24日 | 03時40分 | $27,638 |
| 2006年12月21日 | 01時10分 | $23,197 |
| 2006年12月20日 | 21時00分 | $45,986 |
| 2006年12月19日 | 00時50分 | $45,986 |
| 2006年12月17日 | 19時10分 | $71,686 |
| 2006年12月15日 | 10時20分 | $22,003 |
| 2006年12月15日 | 08時40分 | $43,391 |
| 2006年12月09日 | 22時40分 | $13,820 |
| 2006年12月08日 | 09時50分 | $12,340 |
| 2006年12月05日 | 11時50分 | $13,866 |
| 2006年12月02日 | 06時30分 | $35,997 |
| 2006年11月29日 | 15時00分 | $32,264 |
| 2006年11月25日 | 09時50分 | $8,415 |
| 2006年11月24日 | 17時20分 | $22,648 |
| 2006年11月24日 | 07時40分 | $6,436 |
| 2006年11月22日 | 23時00分 | $22,647 |
| 2006年11月20日 | 21時10分 | $8,161 |
| 2006年11月20日 | 00時10分 | $8,161 |
| 2006年11月19日 | 12時50分 | $19,789 |
| 2006年11月18日 | 16時30分 | $36,822 |
