
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 3 | 掛け金 | 0.25㌦ |
| 第3ライン上(一番下のライン)に「フルーツフィエスタ」が3つそろうと、ジャックポットです。当たりとなる組み合わせ数が多く最低掛け金も小さいので、楽しく遊べるスロットです。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $47,038 | ジャックポット間隔平均 | 2日 21時間 13分 |
| 平均払い戻し | $15,751 | 最大ペイアウト | $92,464 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年02月01日 13時40分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年02月01日 | 13時40分 | $73,471 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $55,084 |
| 2011年12月23日 | 04時40分 | $8,045 |
| 2011年12月22日 | 06時50分 | $7,255 |
| 2011年12月21日 | 06時50分 | $6,386 |
| 2011年12月20日 | 06時50分 | $5,518 |
| 2011年12月19日 | 07時00分 | $4,620 |
| 2011年12月18日 | 07時00分 | $3,751 |
| 2011年12月18日 | 05時30分 | $7,769 |
| 2011年12月17日 | 07時00分 | $6,919 |
| 2011年12月16日 | 07時00分 | $6,050 |
| 2011年12月15日 | 07時00分 | $5,218 |
| 2011年12月14日 | 07時00分 | $4,314 |
| 2011年12月14日 | 04時50分 | $14,783 |
| 2011年10月24日 | 00時30分 | $17,664 |
| 2011年10月13日 | 06時50分 | $8,345 |
| 2011年10月12日 | 07時00分 | $7,447 |
| 2011年10月11日 | 07時00分 | $6,578 |
| 2011年10月10日 | 02時20分 | $5,577 |
| 2011年10月09日 | 15時30分 | $17,950 |
| 2011年10月05日 | 18時10分 | $14,573 |
| 2011年10月03日 | 19時30分 | $12,885 |
| 2011年10月03日 | 00時00分 | $12,179 |
| 2011年10月02日 | 00時40分 | $11,335 |
| 2011年09月28日 | 06時50分 | $8,085 |
| 2011年09月27日 | 07時00分 | $7,187 |
| 2011年09月26日 | 07時00分 | $6,319 |
| 2011年09月25日 | 04時00分 | $5,378 |
| 2011年09月24日 | 03時50分 | $4,504 |
| 2011年09月23日 | 07時00分 | $3,714 |
| 2011年09月22日 | 06時50分 | $2,876 |
| 2011年09月22日 | 01時40分 | $2,689 |
| 2011年09月21日 | 06時50分 | $2,008 |
| 2011年09月20日 | 06時30分 | $1,128 |
| 2011年09月20日 | 02時00分 | $965 |
| 2011年09月19日 | 02時20分 | $50,034 |
| 2011年09月08日 | 13時50分 | $30,849 |
| 2011年09月07日 | 01時10分 | $28,131 |
| 2011年08月29日 | 15時00分 | $16,877 |
| 2011年08月26日 | 22時30分 | $14,510 |
| 2011年08月21日 | 06時50分 | $8,543 |
| 2011年08月20日 | 06時50分 | $7,675 |
| 2011年08月19日 | 06時50分 | $6,806 |
| 2011年08月18日 | 06時50分 | $5,938 |
| 2011年08月17日 | 06時50分 | $5,069 |
| 2011年08月16日 | 13時50分 | $4,454 |
| 2011年08月16日 | 06時50分 | $4,201 |
| 2011年08月15日 | 06時50分 | $3,332 |
| 2011年08月14日 | 06時50分 | $2,463 |
| 2011年08月13日 | 06時50分 | $4,564 |
| 2011年08月12日 | 11時00分 | $10,463 |
| 2011年08月10日 | 06時50分 | $8,412 |
| 2011年08月09日 | 06時50分 | $7,405 |
| 2011年08月08日 | 06時50分 | $6,537 |
| 2011年08月07日 | 07時00分 | $5,616 |
| 2011年08月06日 | 07時00分 | $4,457 |
| 2011年08月05日 | 07時00分 | $3,589 |
| 2011年08月04日 | 14時40分 | $3,034 |
| 2011年08月04日 | 07時00分 | $22,293 |
| 2011年08月02日 | 14時40分 | $19,859 |
| 2011年07月23日 | 07時00分 | $6,856 |
| 2011年07月22日 | 07時00分 | $5,759 |
| 2011年07月21日 | 07時00分 | $4,839 |
| 2011年07月20日 | 07時00分 | $3,972 |
| 2011年07月19日 | 06時50分 | $3,134 |
| 2011年07月18日 | 06時50分 | $2,266 |
| 2011年07月17日 | 07時00分 | $1,300 |
| 2011年07月17日 | 05時50分 | $10,351 |
| 2011年07月15日 | 07時00分 | $8,110 |
| 2011年07月14日 | 07時00分 | $7,046 |
| 2011年07月13日 | 07時00分 | $5,996 |
| 2011年07月12日 | 06時50分 | $5,179 |
| 2011年07月11日 | 06時50分 | $4,348 |
| 2011年07月10日 | 07時00分 | $3,429 |
| 2011年07月09日 | 07時00分 | $2,531 |
| 2011年07月08日 | 05時20分 | $18,344 |
| 2011年06月28日 | 07時00分 | $7,858 |
| 2011年06月27日 | 07時00分 | $6,967 |
| 2011年06月27日 | 04時00分 | $56,044 |
| 2011年06月13日 | 15時30分 | $35,381 |
| 2011年06月11日 | 19時10分 | $32,753 |
| 2011年06月07日 | 14時10分 | $26,720 |
| 2011年06月01日 | 14時00分 | $19,249 |
| 2011年05月20日 | 07時00分 | $7,108 |
| 2011年05月19日 | 07時00分 | $6,198 |
| 2011年05月19日 | 03時50分 | $50,011 |
| 2011年04月18日 | 07時00分 | $8,130 |
| 2011年04月17日 | 07時00分 | $7,269 |
| 2011年04月16日 | 07時00分 | $6,408 |
| 2011年04月15日 | 07時00分 | $5,548 |
| 2011年04月14日 | 07時00分 | $4,687 |
| 2011年04月13日 | 07時00分 | $3,826 |
| 2011年04月12日 | 07時00分 | $2,965 |
| 2011年04月09日 | 12時00分 | $4,406 |
| 2011年04月03日 | 07時00分 | $5,245 |
| 2011年04月02日 | 07時00分 | $4,083 |
| 2011年04月02日 | 03時00分 | $10,362 |
| 2011年03月28日 | 07時00分 | $5,107 |
| 2011年03月27日 | 07時00分 | $4,246 |
| 2011年03月26日 | 07時00分 | $3,420 |
| 2011年03月25日 | 08時20分 | $5,972 |
| 2011年03月25日 | 07時00分 | $6,789 |
| 2011年03月23日 | 07時00分 | $5,067 |
| 2011年03月21日 | 07時00分 | $3,337 |
| 2011年03月20日 | 07時00分 | $2,441 |
| 2011年03月19日 | 19時00分 | $15,796 |
| 2011年03月12日 | 09時30分 | $29,005 |
| 2011年02月24日 | 10時20分 | $24,011 |
| 2011年02月12日 | 03時10分 | $10,435 |
| 2011年02月09日 | 07時00分 | $7,740 |
| 2011年02月06日 | 05時10分 | $13,557 |
| 2011年02月04日 | 05時10分 | $92,464 |
| 2010年11月24日 | 06時50分 | $5,178 |
| 2010年11月23日 | 06時50分 | $4,318 |
| 2010年11月22日 | 06時50分 | $3,460 |
| 2010年11月21日 | 21時50分 | $8,103 |
| 2010年11月21日 | 06時50分 | $7,487 |
| 2010年11月16日 | 06時50分 | $2,421 |
| 2010年11月16日 | 01時30分 | $17,185 |
| 2009年11月06日 | 00時00分 | $14,003 |
| 2009年10月30日 | 00時00分 | $4,284 |
| 2009年10月23日 | 00時00分 | $3,636 |
| 2009年10月17日 | 23時50分 | $5,429 |
| 2009年10月13日 | 23時50分 | $8,026 |
| 2009年10月08日 | 23時50分 | $2,636 |
| 2009年10月07日 | 00時00分 | $2,636 |
| 2009年10月01日 | 00時00分 | $11,384 |
| 2009年09月26日 | 00時00分 | $7,046 |
| 2009年09月22日 | 00時00分 | $3,603 |
| 2009年09月19日 | 23時50分 | $3,039 |
| 2009年09月16日 | 00時00分 | $8,177 |
| 2009年09月14日 | 00時00分 | $54,003 |
| 2009年08月25日 | 00時00分 | $19,358 |
| 2009年08月18日 | 02時50分 | $12,470 |
| 2009年08月17日 | 00時00分 | $12,470 |
| 2009年08月12日 | 00時00分 | $8,165 |
| 2009年08月10日 | 00時00分 | $37,763 |
| 2009年08月09日 | 00時00分 | $37,763 |
| 2009年07月14日 | 00時10分 | $16,011 |
| 2009年07月12日 | 23時50分 | $34,111 |
| 2009年06月20日 | 00時00分 | $23,045 |
| 2009年06月02日 | 07時50分 | $13,282 |
| 2009年05月31日 | 08時00分 | $13,282 |
| 2009年05月20日 | 07時50分 | $18,511 |
| 2009年05月16日 | 07時50分 | $39,296 |
| 2009年04月20日 | 02時10分 | $4,218 |
| 2009年04月18日 | 07時50分 | $15,551 |
| 2009年04月05日 | 07時50分 | $8,629 |
| 2009年03月27日 | 23時00分 | $17,584 |
| 2009年03月25日 | 00時00分 | $32,718 |
| 2009年02月28日 | 05時50分 | $18,704 |
| 2009年02月22日 | 22時50分 | $12,190 |
| 2009年02月21日 | 23時00分 | $10,889 |
| 2009年02月11日 | 17時20分 | $1,764 |
| 2009年02月10日 | 09時40分 | $4,707 |
| 2009年02月08日 | 19時40分 | $3,316 |
| 2009年02月06日 | 03時50分 | $20,103 |
| 2009年01月19日 | 13時30分 | $5,479 |
| 2009年01月14日 | 09時20分 | $10,779 |
| 2009年01月13日 | 04時40分 | $20,591 |
| 2008年12月28日 | 05時10分 | $7,257 |
| 2008年12月24日 | 06時50分 | $8,233 |
| 2008年12月17日 | 07時50分 | $2,769 |
| 2008年12月14日 | 17時30分 | $2,769 |
| 2008年12月14日 | 06時30分 | $5,263 |
| 2008年12月08日 | 07時50分 | $1,916 |
| 2008年12月06日 | 01時50分 | $5,952 |
| 2008年12月04日 | 23時10分 | $22,800 |
| 2008年12月02日 | 23時50分 | $43,151 |
| 2008年11月10日 | 05時20分 | $12,401 |
| 2008年11月06日 | 02時30分 | $13,209 |
| 2008年11月02日 | 21時10分 | $16,608 |
| 2008年10月30日 | 07時40分 | $22,085 |
| 2008年10月24日 | 10時00分 | $26,958 |
| 2007年11月17日 | 01時20分 | $28,275 |
| 2007年10月02日 | 09時50分 | $40,922 |
| 2007年09月01日 | 07時30分 | $33,358 |
| 2007年08月31日 | 07時10分 | $31,395 |
| 2007年08月12日 | 18時10分 | $21,871 |
| 2007年08月04日 | 13時30分 | $37,099 |
| 2007年07月29日 | 17時00分 | $37,346 |
| 2007年07月27日 | 16時20分 | $49,012 |
| 2007年07月07日 | 22時20分 | $41,930 |
| 2007年06月12日 | 00時30分 | $11,697 |
| 2007年06月11日 | 06時50分 | $15,302 |
| 2007年06月06日 | 21時00分 | $26,730 |
| 2007年06月06日 | 09時10分 | $30,934 |
| 2007年05月31日 | 07時00分 | $41,977 |
| 2007年05月18日 | 22時50分 | $51,254 |
| 2007年04月15日 | 12時50分 | $8,526 |
| 2007年04月12日 | 03時00分 | $9,272 |
| 2007年04月11日 | 23時20分 | $10,175 |
| 2007年04月05日 | 22時10分 | $10,627 |
| 2007年03月29日 | 21時10分 | $12,730 |
| 2007年03月22日 | 23時10分 | $12,475 |
| 2007年03月22日 | 21時00分 | $21,747 |
| 2007年03月20日 | 21時10分 | $21,747 |
| 2007年03月03日 | 07時00分 | $23,463 |
| 2007年03月01日 | 15時40分 | $23,463 |
| 2007年02月16日 | 12時00分 | $13,703 |
| 2007年02月16日 | 11時00分 | $27,985 |
| 2007年02月06日 | 21時40分 | $29,031 |
| 2007年01月30日 | 11時10分 | $36,254 |
| 2007年01月16日 | 09時20分 | $28,109 |
| 2007年01月14日 | 19時00分 | $23,898 |
| 2007年01月13日 | 12時10分 | $42,193 |
| 2007年01月09日 | 07時00分 | $59,553 |
| 2007年01月08日 | 04時20分 | $59,553 |
| 2007年01月01日 | 19時30分 | $85,659 |
| 2006年12月17日 | 19時10分 | $35,258 |
| 2006年12月09日 | 15時20分 | $22,275 |
| 2006年12月02日 | 21時20分 | $15,259 |
| 2006年12月02日 | 01時10分 | $32,893 |
| 2006年11月29日 | 12時50分 | $18,024 |
| 2006年11月29日 | 09時50分 | $36,481 |
| 2006年11月27日 | 17時50分 | $54,902 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| ゲーミングクラブジャパン(日本語版) | $300 |
| ゴールデンタイガーカジノ(日本語版) | $250 |
| キングネプチューンカジノ(日本語版) | $200 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| ゴールデンリビエラカジノ(日本語版) | $350 |
| スピンパレスカジノ(日本語版) | $150 |
| ワイルドジャックカジノ(日本語版) | $50 |
| 32レッドカジノ(日本語版) | $100 |
| サンベガスカジノ(日本語版) | $100 |
| アイビッグカジノ(日本語版) | $100 |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ブラックジャックボールルームカジノ | $400 |
| ゾディアックカジノ | $10 |
| ショウダウンカジノ | $150 |
| セブンサルタンズカジノ | $100 |
| トライデントラウンジカジノ | $200 |
| フォーチューンルームカジノ | $500 |
| プラティナムカジノ | $200 |
| ベガスUSAカジノ | $50 |
| ベガスヴィラカジノ | $310 |
| ベガスパームスカジノ | $200 |
| ユーコンゴールドカジノ | $0 |
| ヴァーチャルシティーカジノ | $20 |
| キャプテンクックスカジノ | $500 |
| カジノキングダム | $77 |
| ファーストウェブカジノ | $75 |
| ゲーミングクラブカジノ | $200 |
| ジャックポットシティーカジノ | $100 |
| ラッキーエンペラーカジノ | $100 |
| ラッキーナゲットカジノ | $200 |
| リバーベルカジノ | $110 |
| ストライクトラッキーカジノ | $20 |
| ロイヤルベガスカジノ | $100 |