オンラインカジノ、オンラインカジノ攻略、オンラインカジノ必勝法

ON-LINECASINOonlinecasinocoptureguid

ジャックポット

無料

最新のジャックポット勝利|ジャックポットスコープ

ジャックポット デューシズ(マイクロゲーミング)

ジャックポット デューシズ(マイクロゲーミング)
ジャックポット基礎情報
ライン数 0 掛け金 1㌦
コインを 5 枚賭けたプログレッシブのプレイ中にダイヤモンド ロイヤル フラッシュが配られるとジャックポット獲得です。ジャックポットしたことは世界中のすべてのプレイヤーに知らされ、プログレッシブ ジャックポットは最少額にリセットされます。
概要
現在のジャックポット $16,009 ジャックポット間隔平均 4日 3時間 29分
平均払い戻し $19,409 最大ペイアウト $120,859
最新ジャックポット時刻 2012年02月05日 01時30分 グラフ期間  
ジャックポット支払い履歴
日付 時間 払い戻し額
2012年02月05日 01時30分 $23,356
2012年01月26日 08時00分 $14,012
2012年01月22日 22時20分 $41,383
2011年12月23日 04時40分 $17,276
2011年12月13日 17時10分 $18,900
2011年10月22日 07時00分 $7,905
2011年10月21日 07時00分 $7,037
2011年10月20日 06時50分 $6,200
2011年10月19日 06時50分 $5,333
2011年10月18日 22時20分 $17,391
2011年10月13日 14時30分 $12,766
2011年10月10日 02時20分 $9,720
2011年10月08日 07時00分 $8,117
2011年10月07日 07時00分 $7,248
2011年10月06日 06時30分 $6,398
2011年10月05日 18時10分 $5,952
2011年10月05日 06時50分 $5,542
2011年10月04日 15時50分 $10,753
2011年10月03日 15時00分 $34,710
2011年10月02日 00時40分 $33,323
2011年09月25日 04時00分 $27,366
2011年09月24日 03時50分 $26,492
2011年09月22日 01時40分 $24,677
2011年09月20日 06時30分 $23,116
2011年09月19日 02時20分 $22,097
2011年09月08日 13時50分 $12,988
2011年09月07日 01時10分 $11,662
2011年09月02日 08時10分 $18,976
2011年08月29日 15時00分 $16,614
2011年08月20日 06時50分 $8,501
2011年08月19日 06時50分 $7,633
2011年08月18日 06時50分 $6,765
2011年08月17日 06時50分 $5,896
2011年08月16日 06時50分 $5,027
2011年08月16日 05時50分 $15,285
2011年08月08日 06時50分 $8,373
2011年08月07日 07時00分 $7,475
2011年08月06日 07時00分 $6,607
2011年08月05日 07時00分 $5,739
2011年08月04日 14時40分 $5,184
2011年08月04日 09時30分 $120,859
2011年08月02日 14時40分 $39,478
2011年07月11日 09時30分 $18,138
2011年06月28日 07時00分 $8,484
2011年06月27日 07時00分 $7,624
2011年06月26日 07時00分 $6,764
2011年06月25日 07時00分 $5,903
2011年06月24日 07時00分 $5,043
2011年06月24日 05時50分 $16,556
2011年06月16日 08時00分 $24,764
2011年06月13日 15時30分 $21,932
2011年06月11日 19時10分 $19,890
2011年06月07日 14時10分 $14,190
2011年06月01日 14時00分 $8,721
2011年05月31日 07時00分 $7,574
2011年05月20日 13時50分 $21,181
2011年05月07日 06時50分 $8,208
2011年05月06日 06時50分 $7,347
2011年05月03日 05時20分 $55,792
2011年03月28日 07時00分 $5,012
2011年03月28日 05時40分 $21,731
2011年03月12日 07時00分 $7,928
2011年03月11日 06時50分 $7,061
2011年03月10日 07時00分 $6,206
2011年03月09日 06時50分 $5,341
2011年03月08日 12時50分 $28,037
2011年02月17日 06時50分 $8,331
2011年02月16日 07時00分 $7,440
2011年02月15日 07時00分 $6,578
2011年02月14日 07時00分 $5,718
2011年02月13日 07時00分 $7,096
2011年02月12日 03時10分 $6,134
2011年02月11日 07時00分 $5,375
2011年02月10日 19時30分 $15,210
2010年11月24日 06時50分 $7,317
2010年11月23日 06時50分 $6,456
2010年11月22日 06時50分 $5,599
2010年11月21日 14時00分 $14,396
2010年11月16日 06時50分 $6,249
2010年11月13日 23時50分 $18,385
2010年11月11日 07時30分 $32,724
2009年11月06日 00時00分 $6,654
2009年10月30日 00時00分 $7,574
2009年10月23日 00時00分 $25,491
2009年10月17日 23時50分 $29,804
2009年10月13日 23時50分 $21,065
2009年10月08日 23時50分 $26,326
2009年10月07日 00時00分 $26,326
2009年10月01日 00時00分 $30,559
2009年09月26日 00時00分 $26,529
2009年09月22日 00時00分 $22,118
2009年09月12日 00時00分 $19,665
2009年09月07日 23時50分 $33,737
2009年08月25日 00時00分 $13,266
2009年08月18日 02時50分 $6,378
2009年08月17日 00時00分 $6,378
2009年08月12日 00時00分 $10,974
2009年08月04日 00時00分 $33,242
2009年07月18日 00時00分 $21,873
2009年07月17日 00時00分 $21,873
2009年06月30日 00時00分 $27,835
2009年06月21日 00時00分 $34,551
2009年06月02日 07時50分 $19,275
2009年05月31日 08時00分 $19,275
2009年05月23日 08時00分 $31,397
2009年05月06日 08時00分 $19,660
2009年04月27日 08時00分 $28,261
2009年04月20日 02時10分 $21,259
2009年04月07日 08時00分 $12,639
2009年04月05日 07時50分 $20,216
2009年03月28日 01時20分 $32,604
2009年03月14日 05時30分 $38,894
2009年02月23日 03時20分 $19,855
2009年02月21日 23時00分 $18,911
2009年02月11日 17時20分 $12,010
2009年02月08日 19時40分 $9,851
2009年02月02日 07時40分 $22,390
2009年02月02日 05時20分 $50,658
2009年01月22日 03時40分 $38,951
2009年01月02日 16時00分 $24,690
2009年01月01日 12時30分 $53,717
2008年12月17日 07時50分 $33,140
2008年12月14日 17時30分 $33,140
2008年11月23日 10時30分 $33,111
2008年11月08日 14時30分 $16,484
2008年11月06日 21時30分 $25,708
2008年10月31日 11時00分 $28,240
2008年10月20日 17時30分 $18,319
2007年10月02日 09時50分 $14,209
2007年09月22日 23時00分 $23,673
2007年09月14日 09時40分 $34,489
2007年08月31日 07時10分 $10,597
2007年08月25日 13時20分 $10,489
2007年08月25日 07時00分 $18,177
2007年08月11日 09時50分 $14,183
2007年08月08日 01時50分 $32,100
2007年07月23日 21時00分 $16,008
2007年07月22日 12時00分 $16,008
2007年07月13日 06時10分 $16,688
2007年07月09日 09時40分 $22,668
2007年07月06日 03時00分 $35,011
2007年06月16日 03時20分 $10,150
2007年06月09日 11時50分 $9,033
2007年06月04日 07時00分 $21,952
2007年05月26日 15時40分 $16,528
2007年05月25日 22時20分 $30,137
2007年05月21日 21時00分 $33,714
2007年05月09日 22時30分 $26,565
2007年04月23日 06時00分 $15,780
2007年04月19日 00時20分 $20,602
2007年04月16日 21時20分 $35,017
2007年03月22日 23時10分 $28,617
2007年03月20日 21時00分 $45,365
2007年03月19日 13時10分 $45,365
2007年02月24日 20時50分 $21,974
2007年02月06日 21時40分 $29,279
2007年02月06日 21時00分 $49,163
2007年02月04日 23時40分 $49,163
2007年01月19日 12時00分 $15,726
2007年01月15日 03時40分 $13,996
2007年01月14日 19時00分 $13,251
2007年01月13日 12時50分 $18,414
2007年01月09日 07時00分 $14,639
2007年01月08日 04時20分 $14,639
2007年01月05日 17時00分 $13,490
2007年01月01日 19時30分 $18,829
2006年12月30日 12時30分 $26,250
2006年12月23日 06時50分 $10,798
2006年12月22日 21時00分 $12,798
2006年12月21日 03時40分 $12,798
2006年12月17日 19時10分 $16,411
2006年12月17日 11時40分 $9,479
2006年12月16日 10時10分 $16,228
2006年12月10日 17時50分 $9,539
2006年12月09日 15時40分 $14,968
2006年12月09日 14時50分 $30,149
2006年12月02日 09時40分 $19,209
2006年12月02日 01時10分 $21,378
2006年12月01日 11時20分 $31,333
2006年11月26日 11時50分 $36,402
2006年11月17日 13時30分 $22,166
このスロットが遊べる
お勧め日本語カジノ
名前 ボーナス
ゲーミングクラブジャパン(日本語版) $300
ゴールデンタイガーカジノ(日本語版) $250
キングネプチューンカジノ(日本語版) $200
このスロットが遊べる
その他の日本語カジノ
名前 ボーナス
ゴールデンリビエラカジノ(日本語版) $350
スピンパレスカジノ(日本語版) $150
ワイルドジャックカジノ(日本語版) $50
32レッドカジノ(日本語版) $100
サンベガスカジノ(日本語版) $100
アイビッグカジノ(日本語版) $100
このスロットが遊べる
その他の海外カジノ
名前 ボーナス
ブラックジャックボールルームカジノ $400
ゾディアックカジノ $10
ショウダウンカジノ $150
セブンサルタンズカジノ $100
トライデントラウンジカジノ $200
フォーチューンルームカジノ $500
プラティナムカジノ $200
ベガスUSAカジノ $50
ベガスヴィラカジノ $310
ベガスパームスカジノ $200
ユーコンゴールドカジノ $0
ヴァーチャルシティーカジノ $20
キャプテンクックスカジノ $500
カジノキングダム $77
ファーストウェブカジノ $75
ゲーミングクラブカジノ $200
ジャックポットシティーカジノ $100
ラッキーエンペラーカジノ $100
ラッキーナゲットカジノ $200
リバーベルカジノ $110
ストライクトラッキーカジノ $20
ロイヤルベガスカジノ $100