
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 5 | 掛け金 | 0.5㌦ |
| マックスベット時に第5ライン上に「LOTS A LOOT」が3つ揃うとジャックポットです。ロッツ・ア・ルートは、3リール・5ラインのジャックポットのあるスロットで、マイクロゲーミング系カジノなら、まずどこでにもある非常にポピュラーなスロットです。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $8,938 | ジャックポット間隔平均 | 2日 20時間 8分 |
| 平均払い戻し | $19,597 | 最大ペイアウト | $74,000 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2012年02月10日 06時00分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2012年02月10日 | 06時00分 | $17,685 |
| 2012年02月09日 | 23時30分 | $35,691 |
| 2012年01月26日 | 08時00分 | $9,859 |
| 2012年01月25日 | 12時10分 | $17,773 |
| 2012年01月24日 | 14時20分 | $33,867 |
| 2012年01月17日 | 04時40分 | $46,235 |
| 2012年01月05日 | 14時00分 | $42,163 |
| 2011年12月23日 | 04時40分 | $11,839 |
| 2011年12月20日 | 17時50分 | $16,654 |
| 2011年12月14日 | 07時00分 | $7,485 |
| 2011年12月13日 | 07時00分 | $6,272 |
| 2011年10月23日 | 07時00分 | $5,157 |
| 2011年10月22日 | 07時00分 | $3,964 |
| 2011年10月21日 | 08時50分 | $16,139 |
| 2011年10月15日 | 10時00分 | $32,169 |
| 2011年10月13日 | 14時30分 | $28,173 |
| 2011年10月10日 | 02時20分 | $21,528 |
| 2011年10月06日 | 23時00分 | $34,662 |
| 2011年10月05日 | 18時10分 | $31,449 |
| 2011年10月03日 | 15時00分 | $24,976 |
| 2011年10月03日 | 00時00分 | $23,181 |
| 2011年10月02日 | 00時40分 | $20,945 |
| 2011年09月25日 | 04時00分 | $7,398 |
| 2011年09月24日 | 03時50分 | $5,686 |
| 2011年09月23日 | 07時00分 | $4,480 |
| 2011年09月22日 | 06時50分 | $3,539 |
| 2011年09月22日 | 01時40分 | $2,842 |
| 2011年09月22日 | 01時10分 | $22,998 |
| 2011年09月20日 | 02時00分 | $18,709 |
| 2011年09月19日 | 02時20分 | $16,266 |
| 2011年09月15日 | 06時50分 | $8,348 |
| 2011年09月14日 | 06時50分 | $6,814 |
| 2011年09月13日 | 06時50分 | $4,682 |
| 2011年09月12日 | 07時00分 | $3,553 |
| 2011年09月11日 | 07時00分 | $2,685 |
| 2011年09月11日 | 00時50分 | $12,216 |
| 2011年09月08日 | 13時50分 | $8,123 |
| 2011年09月08日 | 06時50分 | $7,677 |
| 2011年09月07日 | 06時50分 | $5,979 |
| 2011年09月07日 | 01時10分 | $5,284 |
| 2011年09月06日 | 06時50分 | $4,406 |
| 2011年09月05日 | 06時50分 | $3,002 |
| 2011年09月05日 | 02時10分 | $7,475 |
| 2011年09月04日 | 06時50分 | $6,261 |
| 2011年09月03日 | 07時00分 | $4,629 |
| 2011年09月02日 | 23時50分 | $10,637 |
| 2011年09月01日 | 19時00分 | $22,865 |
| 2011年08月29日 | 15時00分 | $15,401 |
| 2011年08月26日 | 01時40分 | $21,855 |
| 2011年08月21日 | 11時50分 | $36,112 |
| 2011年08月16日 | 13時50分 | $24,569 |
| 2011年08月07日 | 07時00分 | $7,270 |
| 2011年08月06日 | 09時00分 | $13,969 |
| 2011年08月04日 | 14時40分 | $9,260 |
| 2011年08月03日 | 07時00分 | $6,237 |
| 2011年08月02日 | 14時40分 | $40,168 |
| 2011年07月21日 | 07時00分 | $7,489 |
| 2011年07月20日 | 07時00分 | $5,365 |
| 2011年07月19日 | 06時50分 | $3,891 |
| 2011年07月18日 | 06時50分 | $2,736 |
| 2011年07月18日 | 00時20分 | $14,576 |
| 2011年07月13日 | 07時00分 | $7,010 |
| 2011年07月12日 | 06時50分 | $5,441 |
| 2011年07月11日 | 09時30分 | $12,847 |
| 2011年07月07日 | 07時00分 | $5,378 |
| 2011年07月06日 | 07時00分 | $4,518 |
| 2011年07月05日 | 07時00分 | $3,657 |
| 2011年07月04日 | 07時00分 | $2,797 |
| 2011年07月03日 | 22時40分 | $16,170 |
| 2011年06月29日 | 07時00分 | $7,271 |
| 2011年06月28日 | 20時30分 | $51,911 |
| 2011年06月13日 | 15時30分 | $22,174 |
| 2011年06月11日 | 19時10分 | $17,514 |
| 2011年06月07日 | 14時10分 | $7,706 |
| 2011年06月07日 | 07時00分 | $7,243 |
| 2011年06月06日 | 07時00分 | $5,451 |
| 2011年06月05日 | 07時00分 | $3,881 |
| 2011年06月04日 | 07時00分 | $2,548 |
| 2011年06月04日 | 04時40分 | $5,061 |
| 2011年06月03日 | 07時00分 | $3,298 |
| 2011年06月02日 | 07時00分 | $2,763 |
| 2011年06月01日 | 22時40分 | $5,424 |
| 2011年06月01日 | 14時00分 | $4,906 |
| 2011年06月01日 | 07時00分 | $4,424 |
| 2011年06月01日 | 05時10分 | $34,994 |
| 2011年05月20日 | 07時00分 | $5,711 |
| 2011年05月19日 | 07時00分 | $4,479 |
| 2011年05月18日 | 07時00分 | $3,618 |
| 2011年05月17日 | 07時00分 | $2,757 |
| 2011年05月16日 | 22時50分 | $10,806 |
| 2011年05月14日 | 07時00分 | $6,802 |
| 2011年05月13日 | 07時00分 | $5,287 |
| 2011年05月12日 | 21時50分 | $11,787 |
| 2011年05月10日 | 06時50分 | $7,999 |
| 2011年05月09日 | 06時50分 | $6,607 |
| 2011年05月08日 | 06時50分 | $5,326 |
| 2011年05月08日 | 04時40分 | $42,649 |
| 2011年04月20日 | 07時00分 | $6,317 |
| 2011年04月19日 | 07時00分 | $5,162 |
| 2011年04月18日 | 07時00分 | $3,831 |
| 2011年04月17日 | 07時00分 | $2,787 |
| 2011年04月16日 | 23時00分 | $5,618 |
| 2011年04月16日 | 07時00分 | $4,699 |
| 2011年04月16日 | 04時20分 | $12,000 |
| 2011年04月13日 | 07時00分 | $7,754 |
| 2011年04月12日 | 11時30分 | $16,947 |
| 2011年04月03日 | 09時30分 | $19,519 |
| 2011年03月28日 | 07時00分 | $7,409 |
| 2011年03月27日 | 20時40分 | $56,788 |
| 2011年03月05日 | 07時00分 | $7,156 |
| 2011年03月04日 | 18時50分 | $17,099 |
| 2011年03月03日 | 01時00分 | $41,748 |
| 2011年02月22日 | 15時30分 | $50,539 |
| 2011年02月12日 | 03時10分 | $26,024 |
| 2011年02月04日 | 01時50分 | $12,113 |
| 2010年11月24日 | 15時30分 | $12,113 |
| 2010年11月22日 | 06時50分 | $7,221 |
| 2010年11月21日 | 06時50分 | $4,988 |
| 2010年11月16日 | 12時10分 | $45,750 |
| 2010年11月11日 | 00時20分 | $69,673 |
| 2009年11月06日 | 00時00分 | $2,903 |
| 2009年10月30日 | 00時00分 | $30,981 |
| 2009年10月23日 | 00時00分 | $13,802 |
| 2009年10月17日 | 23時50分 | $3,802 |
| 2009年10月13日 | 23時50分 | $8,261 |
| 2009年10月08日 | 23時50分 | $24,175 |
| 2009年10月07日 | 00時00分 | $24,175 |
| 2009年10月01日 | 00時00分 | $11,428 |
| 2009年09月26日 | 00時00分 | $9,772 |
| 2009年09月22日 | 00時00分 | $17,475 |
| 2009年09月16日 | 00時00分 | $30,113 |
| 2009年09月03日 | 00時10分 | $21,081 |
| 2009年08月25日 | 00時00分 | $4,151 |
| 2009年08月18日 | 02時50分 | $12,852 |
| 2009年08月17日 | 00時00分 | $12,852 |
| 2009年08月12日 | 00時00分 | $14,780 |
| 2009年08月03日 | 00時00分 | $7,561 |
| 2009年08月02日 | 00時00分 | $7,561 |
| 2009年07月30日 | 23時50分 | $15,585 |
| 2009年07月23日 | 00時00分 | $21,449 |
| 2009年07月12日 | 23時50分 | $7,160 |
| 2009年07月07日 | 00時00分 | $5,429 |
| 2009年07月06日 | 01時40分 | $32,105 |
| 2009年06月24日 | 00時00分 | $36,326 |
| 2009年06月19日 | 00時00分 | $45,777 |
| 2009年06月17日 | 08時00分 | $45,777 |
| 2009年05月29日 | 07時50分 | $12,347 |
| 2009年05月23日 | 08時00分 | $13,075 |
| 2009年05月18日 | 08時00分 | $5,980 |
| 2009年05月16日 | 07時50分 | $20,943 |
| 2009年05月08日 | 08時00分 | $18,519 |
| 2009年05月04日 | 08時00分 | $31,919 |
| 2009年04月22日 | 08時00分 | $28,519 |
| 2009年04月20日 | 02時10分 | $26,830 |
| 2009年04月09日 | 07時50分 | $12,033 |
| 2009年04月01日 | 20時40分 | $18,880 |
| 2009年03月30日 | 12時50分 | $52,859 |
| 2009年03月13日 | 04時10分 | $32,974 |
| 2009年03月08日 | 16時30分 | $74,000 |
| 2009年02月22日 | 22時50分 | $9,722 |
| 2009年02月21日 | 23時00分 | $7,767 |
| 2009年02月17日 | 04時50分 | $8,345 |
| 2009年02月13日 | 08時20分 | $15,105 |
| 2009年02月11日 | 17時20分 | $10,805 |
| 2009年02月08日 | 19時40分 | $5,759 |
| 2009年02月07日 | 17時30分 | $34,003 |
| 2009年01月25日 | 01時30分 | $22,218 |
| 2009年01月15日 | 20時40分 | $9,657 |
| 2009年01月13日 | 03時30分 | $12,677 |
| 2009年01月05日 | 07時50分 | $3,607 |
| 2009年01月04日 | 00時50分 | $15,091 |
| 2009年01月02日 | 13時00分 | $26,998 |
| 2008年12月30日 | 02時10分 | $39,174 |
| 2008年12月21日 | 03時20分 | $29,262 |
| 2008年12月08日 | 07時50分 | $11,980 |
| 2008年12月06日 | 07時20分 | $39,571 |
| 2008年11月21日 | 05時50分 | $14,283 |
| 2008年11月20日 | 07時50分 | $18,271 |
| 2008年11月19日 | 03時40分 | $18,271 |
| 2008年11月14日 | 05時10分 | $5,484 |
| 2008年11月13日 | 13時00分 | $18,095 |
| 2008年11月12日 | 00時00分 | $26,848 |
| 2008年11月06日 | 06時40分 | $10,396 |
| 2008年11月04日 | 09時40分 | $9,318 |
| 2008年11月02日 | 23時20分 | $8,490 |
| 2008年10月31日 | 11時00分 | $5,534 |
| 2008年10月31日 | 09時40分 | $10,230 |
| 2008年10月30日 | 00時50分 | $11,952 |
| 2008年10月28日 | 04時50分 | $31,180 |
| 2008年10月24日 | 03時50分 | $29,622 |
| 2008年10月22日 | 06時20分 | $48,663 |
| 2007年11月17日 | 01時20分 | $23,436 |
| 2007年11月17日 | 00時20分 | $45,784 |
| 2007年09月22日 | 23時00分 | $24,573 |
| 2007年09月22日 | 09時00分 | $35,381 |
| 2007年09月20日 | 14時20分 | $35,381 |
| 2007年09月10日 | 21時30分 | $33,654 |
| 2007年09月07日 | 17時40分 | $44,488 |
| 2007年08月31日 | 07時10分 | $18,171 |
| 2007年08月29日 | 08時30分 | $28,641 |
| 2007年08月25日 | 14時20分 | $31,738 |
| 2007年08月16日 | 06時50分 | $10,351 |
| 2007年08月14日 | 01時20分 | $11,224 |
| 2007年08月12日 | 18時10分 | $16,504 |
| 2007年08月08日 | 03時00分 | $18,178 |
| 2007年08月06日 | 11時30分 | $30,148 |
| 2007年07月27日 | 11時30分 | $14,068 |
| 2007年07月26日 | 01時00分 | $23,028 |
| 2007年07月19日 | 21時00分 | $27,720 |
| 2007年07月12日 | 04時50分 | $25,231 |
| 2007年07月07日 | 22時20分 | $29,924 |
| 2007年07月07日 | 08時20分 | $55,009 |
| 2007年06月22日 | 23時00分 | $25,756 |
| 2007年06月17日 | 17時30分 | $23,317 |
| 2007年06月17日 | 09時00分 | $45,247 |
| 2007年06月12日 | 00時30分 | $30,783 |
| 2007年06月06日 | 21時00分 | $26,658 |
| 2007年06月04日 | 23時40分 | $50,835 |
| 2007年05月24日 | 06時50分 | $20,334 |
| 2007年05月23日 | 21時10分 | $39,090 |
| 2007年05月13日 | 20時50分 | $25,256 |
| 2007年05月11日 | 07時00分 | $34,425 |
| 2007年05月01日 | 11時20分 | $10,808 |
| 2007年04月30日 | 03時40分 | $16,038 |
| 2007年04月29日 | 03時20分 | $26,928 |
| 2007年04月28日 | 10時10分 | $24,364 |
| 2007年04月25日 | 04時30分 | $28,105 |
| 2007年04月24日 | 22時10分 | $54,986 |
| 2007年04月12日 | 03時00分 | $37,672 |
| 2007年04月10日 | 10時20分 | $19,546 |
| 2007年04月10日 | 07時00分 | $34,086 |
| 2007年04月02日 | 21時00分 | $59,465 |
| 2007年03月22日 | 21時00分 | $38,130 |
| 2007年03月20日 | 21時10分 | $38,130 |
| 2007年03月13日 | 21時00分 | $13,454 |
| 2007年03月12日 | 02時20分 | $13,454 |
| 2007年03月07日 | 07時00分 | $14,564 |
| 2007年03月03日 | 07時00分 | $10,480 |
| 2007年03月01日 | 15時40分 | $10,480 |
| 2007年03月01日 | 15時30分 | $21,757 |
| 2007年02月28日 | 07時30分 | $12,826 |
| 2007年02月24日 | 17時20分 | $6,981 |
| 2007年02月24日 | 10時10分 | $18,528 |
| 2007年02月20日 | 13時10分 | $17,687 |
| 2007年02月20日 | 09時10分 | $30,658 |
| 2007年02月09日 | 07時50分 | $7,025 |
| 2007年02月06日 | 21時40分 | $10,507 |
| 2007年02月01日 | 05時00分 | $9,150 |
| 2007年01月30日 | 11時10分 | $10,708 |
| 2007年01月29日 | 21時00分 | $29,819 |
| 2007年01月28日 | 13時00分 | $29,819 |
| 2007年01月24日 | 15時20分 | $24,825 |
| 2007年01月15日 | 03時40分 | $28,798 |
| 2007年01月14日 | 19時00分 | $26,871 |
| 2007年01月09日 | 07時20分 | $25,001 |
| 2007年01月09日 | 07時00分 | $59,375 |
| 2007年01月08日 | 04時20分 | $59,375 |
| 2006年12月30日 | 20時50分 | $6,989 |
| 2006年12月29日 | 21時40分 | $4,606 |
| 2006年12月29日 | 12時20分 | $6,659 |
| 2006年12月25日 | 10時30分 | $15,721 |
| 2006年12月24日 | 03時40分 | $20,242 |
| 2006年12月22日 | 21時00分 | $27,688 |
| 2006年12月21日 | 03時40分 | $27,688 |
| 2006年12月18日 | 07時00分 | $27,694 |
| 2006年12月17日 | 19時10分 | $32,856 |
| 2006年12月12日 | 12時40分 | $13,349 |
| 2006年12月12日 | 12時00分 | $26,838 |
| 2006年12月10日 | 17時50分 | $37,449 |
| 2006年12月05日 | 11時50分 | $22,030 |
| 2006年12月04日 | 00時00分 | $29,256 |
| 2006年12月03日 | 03時50分 | $48,742 |
| 2006年11月29日 | 07時50分 | $39,366 |
| 2006年11月27日 | 17時50分 | $52,466 |
| 2006年11月25日 | 07時20分 | $32,133 |
| 2006年11月24日 | 21時00分 | $60,223 |
| 2006年11月18日 | 13時30分 | $22,152 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| ゲーミングクラブジャパン(日本語版) | $300 |
| ゴールデンタイガーカジノ(日本語版) | $250 |
| キングネプチューンカジノ(日本語版) | $200 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| ゴールデンリビエラカジノ(日本語版) | $350 |
| スピンパレスカジノ(日本語版) | $150 |
| ワイルドジャックカジノ(日本語版) | $50 |
| 32レッドカジノ(日本語版) | $100 |
| サンベガスカジノ(日本語版) | $100 |
| アイビッグカジノ(日本語版) | $100 |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| ブラックジャックボールルームカジノ | $400 |
| ゾディアックカジノ | $10 |
| ショウダウンカジノ | $150 |
| セブンサルタンズカジノ | $100 |
| トライデントラウンジカジノ | $200 |
| フォーチューンルームカジノ | $500 |
| プラティナムカジノ | $200 |
| ベガスUSAカジノ | $50 |
| ベガスヴィラカジノ | $310 |
| ベガスパームスカジノ | $200 |
| ユーコンゴールドカジノ | $0 |
| ヴァーチャルシティーカジノ | $20 |
| キャプテンクックスカジノ | $500 |
| カジノキングダム | $77 |
| ファーストウェブカジノ | $75 |
| ゲーミングクラブカジノ | $200 |
| ジャックポットシティーカジノ | $100 |
| ラッキーエンペラーカジノ | $100 |
| ラッキーナゲットカジノ | $200 |
| リバーベルカジノ | $110 |
| ストライクトラッキーカジノ | $20 |
| ロイヤルベガスカジノ | $100 |