オンラインカジノ、オンラインカジノ攻略、オンラインカジノ必勝法

ON-LINECASINOonlinecasinocoptureguid

ジャックポット

無料

最新のジャックポット勝利|ジャックポットスコープ

ワウポット(マイクロゲーミング)

ワウポット(マイクロゲーミング)
ジャックポット基礎情報
ライン数 1 掛け金 0.5㌦
マックスベット時にライン上に「ワウポット」が3つそろうとジャックポットです。このスロットは、ワイルドシンボル(トランプでいうJOKERのようにどのシンボルの代わりにもなる)が有効になるのはマックスベットの時だけで、常時マックスベットをするプレーヤーには非常に向いているスロットです。
概要
現在のジャックポット $4,966 ジャックポット間隔平均 2日 10時間 56分
平均払い戻し $10,179 最大ペイアウト $35,992
最新ジャックポット時刻 2012年02月10日 07時00分 グラフ期間  
ジャックポット支払い履歴
日付 時間 払い戻し額
2012年02月10日 07時00分 $4,755
2012年02月10日 06時20分 $9,887
2012年02月08日 07時00分 $8,175
2012年02月07日 07時00分 $7,308
2012年02月06日 07時00分 $6,440
2012年02月05日 07時00分 $5,572
2012年02月04日 07時00分 $4,704
2012年02月03日 06時50分 $3,830
2012年02月02日 06時50分 $2,963
2012年02月01日 07時00分 $2,065
2012年01月31日 14時20分 $5,188
2012年01月31日 07時00分 $4,887
2012年01月30日 07時00分 $4,019
2012年01月29日 07時00分 $3,151
2012年01月28日 07時00分 $8,305
2012年01月27日 06時50分 $7,431
2012年01月26日 08時00分 $5,705
2012年01月26日 07時00分 $6,533
2012年01月25日 20時30分 $21,422
2012年01月21日 02時30分 $35,992
2011年12月26日 18時50分 $29,150
2011年12月23日 04時40分 $26,031
2011年10月14日 07時00分 $8,128
2011年10月13日 06時50分 $7,290
2011年10月12日 07時00分 $6,392
2011年10月11日 07時00分 $5,523
2011年10月10日 02時20分 $4,522
2011年10月09日 07時00分 $3,786
2011年10月08日 07時00分 $2,918
2011年10月08日 06時00分 $10,073
2011年10月06日 06時30分 $8,391
2011年10月05日 18時10分 $7,944
2011年10月05日 06時50分 $7,535
2011年10月04日 07時00分 $6,636
2011年10月03日 15時00分 $6,093
2011年10月03日 00時00分 $5,550
2011年10月02日 00時40分 $4,706
2011年10月01日 07時00分 $4,031
2011年09月30日 20時40分 $12,794
2011年09月25日 04時00分 $7,850
2011年09月24日 03時50分 $6,975
2011年09月23日 07時00分 $6,186
2011年09月22日 01時40分 $5,161
2011年09月21日 06時50分 $4,480
2011年09月20日 02時00分 $3,437
2011年09月19日 06時50分 $2,744
2011年09月19日 02時20分 $2,581
2011年09月18日 06時50分 $1,875
2011年09月17日 07時50分 $179
2011年09月17日 07時00分 $977
2011年09月17日 06時40分 $16,074
2011年09月11日 09時10分 $30,764
2011年09月08日 13時50分 $28,329
2011年09月07日 01時10分 $27,002
2011年08月29日 15時00分 $24,881
2011年08月16日 13時50分 $13,548
2011年08月10日 06時50分 $8,083
2011年08月09日 06時50分 $7,215
2011年08月08日 06時50分 $6,346
2011年08月07日 07時00分 $5,448
2011年08月06日 07時00分 $4,580
2011年08月05日 07時00分 $3,712
2011年08月04日 14時40分 $3,157
2011年08月04日 07時00分 $2,844
2011年08月03日 07時00分 $2,012
2011年08月02日 14時40分 $1,422
2011年08月02日 06時50分 $1,139
2011年08月02日 04時50分 $8,898
2011年08月01日 06時50分 $8,102
2011年07月31日 07時00分 $7,204
2011年07月30日 07時00分 $6,336
2011年07月29日 07時00分 $5,468
2011年07月28日 07時00分 $4,600
2011年07月27日 07時00分 $3,732
2011年07月26日 06時50分 $2,894
2011年07月25日 06時50分 $2,292
2011年07月24日 07時00分 $1,394
2011年07月23日 19時00分 $5,998
2011年07月23日 07時00分 $5,528
2011年07月22日 07時00分 $4,660
2011年07月21日 07時00分 $3,792
2011年07月20日 07時00分 $2,925
2011年07月19日 06時50分 $2,087
2011年07月18日 06時50分 $1,219
2011年07月18日 04時30分 $9,377
2011年07月16日 07時00分 $7,699
2011年07月15日 07時00分 $6,919
2011年07月14日 07時00分 $6,090
2011年07月13日 07時00分 $5,267
2011年07月12日 06時50分 $4,462
2011年07月11日 06時50分 $3,631
2011年07月10日 07時00分 $2,769
2011年07月09日 07時00分 $1,939
2011年07月08日 05時20分 $9,630
2011年07月07日 03時30分 $22,428
2011年06月29日 12時10分 $33,985
2011年06月13日 15時30分 $18,997
2011年06月11日 19時10分 $17,407
2011年06月07日 14時10分 $13,786
2011年06月01日 14時00分 $9,854
2011年05月20日 13時50分 $20,160
2011年05月01日 06時20分 $6,575
2011年04月29日 07時00分 $4,841
2011年04月28日 07時00分 $4,967
2011年04月27日 07時00分 $4,106
2011年04月26日 07時00分 $3,281
2011年04月25日 07時00分 $2,420
2011年04月24日 07時00分 $1,559
2011年04月23日 22時20分 $3,332
2011年04月23日 07時00分 $2,782
2011年04月22日 07時00分 $1,921
2011年04月21日 07時50分 $227
2011年04月21日 07時00分 $1,025
2011年04月20日 07時00分 $7,803
2011年04月19日 07時00分 $6,943
2011年04月18日 07時00分 $6,082
2011年04月17日 07時00分 $5,221
2011年04月16日 07時00分 $4,360
2011年04月15日 07時00分 $3,499
2011年04月14日 21時10分 $26,032
2011年03月21日 07時00分 $7,384
2011年03月21日 04時10分 $19,083
2011年03月08日 07時00分 $7,995
2011年03月07日 09時00分 $19,595
2011年02月20日 07時00分 $8,177
2011年02月19日 07時00分 $7,316
2011年02月19日 00時50分 $19,379
2011年02月12日 03時10分 $13,437
2011年02月04日 01時50分 $12,845
2010年11月24日 15時30分 $12,845
2010年11月16日 06時50分 $3,361
2010年11月15日 22時50分 $7,889
2010年11月13日 06時50分 $6,013
2010年11月12日 06時50分 $5,153
2010年11月11日 06時50分 $4,292
2010年11月10日 06時50分 $3,432
2010年11月09日 06時50分 $2,578
2010年11月05日 09時40分 $3,993
2009年11月06日 00時00分 $3,465
2009年10月30日 00時00分 $7,491
2009年10月23日 00時00分 $19,140
2009年10月17日 23時50分 $14,102
2009年10月13日 23時50分 $10,652
2009年10月08日 23時50分 $18,581
2009年10月07日 00時00分 $18,581
2009年10月04日 00時00分 $15,446
2009年10月01日 00時00分 $12,864
2009年09月26日 00時00分 $8,526
2009年09月22日 00時00分 $13,435
2009年09月18日 23時50分 $23,661
2009年09月17日 00時00分 $23,661
2009年08月19日 00時00分 $22,760
2009年08月18日 02時50分 $21,038
2009年08月17日 00時00分 $21,038
2009年08月16日 19時10分 $19,316
2009年08月15日 00時00分 $19,316
2009年08月12日 00時00分 $16,733
2009年07月23日 00時00分 $13,645
2009年07月18日 00時00分 $18,664
2009年07月17日 00時00分 $18,664
2009年06月26日 00時00分 $2,719
2009年06月23日 23時50分 $5,115
2009年06月19日 23時50分 $11,714
2009年06月13日 08時00分 $15,249
2009年05月29日 07時50分 $12,665
2009年05月17日 08時00分 $29,449
2009年04月27日 07時50分 $20,051
2009年04月04日 07時50分 $8,569
2009年03月28日 14時40分 $8,342
2009年03月23日 21時20分 $14,010
2009年03月20日 08時10分 $25,112
2009年02月22日 22時50分 $4,953
2009年02月21日 23時00分 $4,156
2009年02月19日 12時50分 $4,040
2009年02月15日 17時40分 $9,764
2009年02月11日 17時20分 $6,563
2009年02月11日 05時20分 $19,081
2009年02月08日 19時40分 $17,261
2009年01月18日 06時00分 $11,377
2009年01月02日 12時30分 $2,526
2008年12月31日 06時00分 $2,786
2008年12月29日 18時10分 $5,630
2008年12月23日 04時00分 $8,210
2008年12月14日 10時40分 $17,532
2008年11月24日 02時40分 $9,777
2008年11月16日 00時50分 $12,261
2008年11月14日 04時10分 $17,938
2008年11月12日 00時00分 $29,600
2008年10月28日 08時30分 $8,509
2008年10月22日 12時20分 $5,298
2008年10月22日 03時20分 $10,414
2007年09月30日 18時30分 $6,931
2007年09月22日 23時00分 $11,740
2007年09月22日 09時30分 $22,048
2007年09月07日 10時00分 $12,523
2007年09月02日 09時30分 $16,806
2007年08月31日 07時10分 $14,330
2007年08月25日 07時00分 $13,143
2007年08月24日 11時20分 $14,235
2007年08月16日 06時50分 $13,903
2007年08月06日 11時30分 $9,624
2007年08月02日 08時10分 $15,022
2007年07月29日 17時00分 $13,496
2007年07月27日 16時20分 $19,484
2007年07月16日 16時00分 $21,311
2007年07月08日 21時00分 $29,065
2007年06月25日 06時50分 $30,313
2007年05月28日 07時00分 $8,373
2007年05月21日 21時00分 $5,799
2007年05月21日 19時20分 $7,119
2007年05月16日 07時50分 $5,934
2007年05月11日 07時00分 $9,446
2007年04月30日 03時40分 $2,888
2007年04月29日 09時50分 $4,828
2007年04月26日 21時00分 $4,486
2007年04月25日 18時10分 $4,486
2007年04月25日 01時50分 $12,255
2007年04月21日 21時00分 $19,392
2007年04月05日 22時10分 $9,346
2007年03月29日 21時00分 $10,027
2007年03月28日 19時50分 $10,027
2007年03月25日 09時50分 $14,743
2007年03月22日 21時00分 $21,337
2007年03月20日 21時10分 $21,337
2007年03月09日 08時40分 $18,574
2007年03月06日 21時00分 $26,957
2007年03月04日 10時40分 $26,113
2007年02月01日 05時00分 $6,400
2007年01月29日 21時00分 $5,894
2007年01月28日 13時00分 $5,894
2007年01月27日 19時30分 $10,611
2007年01月21日 15時40分 $9,616
2007年01月16日 09時20分 $10,368
2007年01月14日 19時00分 $7,757
2007年01月13日 12時50分 $20,112
2007年01月03日 11時10分 $2,786
2007年01月01日 06時10分 $14,049
2006年12月30日 06時50分 $19,803
2006年12月22日 21時00分 $9,190
2006年12月21日 03時40分 $9,190
2006年12月20日 21時00分 $14,691
2006年12月19日 00時50分 $14,691
2006年12月17日 19時10分 $19,039
2006年12月13日 06時40分 $11,268
2006年12月10日 17時50分 $15,406
2006年12月02日 22時40分 $9,008
2006年11月28日 09時50分 $4,380
2006年11月27日 17時50分 $4,057
2006年11月26日 01時40分 $3,772
2006年11月25日 09時50分 $5,979
2006年11月22日 10時00分 $4,027
このスロットが遊べる
お勧め日本語カジノ
名前 ボーナス
ゲーミングクラブジャパン(日本語版) $300
ゴールデンタイガーカジノ(日本語版) $250
キングネプチューンカジノ(日本語版) $200
このスロットが遊べる
その他の日本語カジノ
名前 ボーナス
ゴールデンリビエラカジノ(日本語版) $350
スピンパレスカジノ(日本語版) $150
ワイルドジャックカジノ(日本語版) $50
32レッドカジノ(日本語版) $100
サンベガスカジノ(日本語版) $100
アイビッグカジノ(日本語版) $100
このスロットが遊べる
その他の海外カジノ
名前 ボーナス
ブラックジャックボールルームカジノ $400
ゾディアックカジノ $10
ショウダウンカジノ $150
セブンサルタンズカジノ $100
トライデントラウンジカジノ $200
フォーチューンルームカジノ $500
プラティナムカジノ $200
ベガスUSAカジノ $50
ベガスヴィラカジノ $310
ベガスパームスカジノ $200
ユーコンゴールドカジノ $0
ヴァーチャルシティーカジノ $20
キャプテンクックスカジノ $500
カジノキングダム $77
ファーストウェブカジノ $75
ゲーミングクラブカジノ $200
ジャックポットシティーカジノ $100
ラッキーエンペラーカジノ $100
ラッキーナゲットカジノ $200
リバーベルカジノ $110
ストライクトラッキーカジノ $20
ロイヤルベガスカジノ $100