
| ジャックポット基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| ライン数 | 5 | 掛け金 | 0.25㌦ |
| 左の図で山形になっている第5ペイラインに「チェリー」シンボルが5つそろえばジャックポットの獲得です。フルーツマニアは非常に高い頻度でジャックポットがでている為、あまりジャックポット金額は高額になりませんが非常に当たりやすいという事です。また、ボーナスゲームも高い頻度でヒットしてくれるので、とっても楽しいスロットです。 | |||
| 概要 | |||
|---|---|---|---|
| 現在のジャックポット | $15,000 | ジャックポット間隔平均 | 4日 12時間 7分 |
| 平均払い戻し | $17,251 | 最大ペイアウト | $69,583 |
| 最新ジャックポット時刻 | 2007年10月02日 09時50分 | グラフ期間 | |
| ジャックポット支払い履歴 | ||
|---|---|---|
| 日付 | 時間 | 払い戻し額 |
| 2007年10月02日 | 09時50分 | $5,322 |
| 2007年09月30日 | 18時30分 | $17,280 |
| 2007年09月22日 | 23時00分 | $19,043 |
| 2007年09月18日 | 21時00分 | $16,204 |
| 2007年09月17日 | 09時30分 | $16,204 |
| 2007年09月12日 | 13時40分 | $22,441 |
| 2007年09月07日 | 14時40分 | $7,622 |
| 2007年09月04日 | 11時50分 | $45,363 |
| 2007年08月25日 | 21時00分 | $24,163 |
| 2007年08月19日 | 22時40分 | $25,310 |
| 2007年08月13日 | 23時30分 | $10,665 |
| 2007年08月10日 | 19時10分 | $6,137 |
| 2007年08月08日 | 03時00分 | $22,532 |
| 2007年08月03日 | 03時00分 | $7,195 |
| 2007年08月01日 | 21時00分 | $33,594 |
| 2007年07月23日 | 21時00分 | $6,644 |
| 2007年07月22日 | 12時00分 | $6,644 |
| 2007年07月20日 | 16時40分 | $13,725 |
| 2007年07月19日 | 21時00分 | $17,366 |
| 2007年07月13日 | 05時00分 | $4,976 |
| 2007年07月08日 | 21時00分 | $19,429 |
| 2007年07月04日 | 21時00分 | $13,175 |
| 2007年07月03日 | 11時30分 | $13,175 |
| 2007年06月29日 | 11時40分 | $32,946 |
| 2007年06月20日 | 05時20分 | $7,787 |
| 2007年06月18日 | 03時50分 | $8,287 |
| 2007年06月16日 | 01時40分 | $17,640 |
| 2007年06月11日 | 06時50分 | $3,368 |
| 2007年06月10日 | 15時00分 | $28,395 |
| 2007年06月02日 | 09時50分 | $11,496 |
| 2007年06月01日 | 21時10分 | $8,410 |
| 2007年05月30日 | 22時40分 | $49,893 |
| 2007年05月19日 | 23時20分 | $10,299 |
| 2007年05月17日 | 03時10分 | $7,803 |
| 2007年05月15日 | 05時40分 | $47,005 |
| 2007年05月05日 | 09時20分 | $27,424 |
| 2007年05月05日 | 02時10分 | $29,880 |
| 2007年04月26日 | 21時10分 | $14,514 |
| 2007年04月23日 | 02時10分 | $6,200 |
| 2007年04月21日 | 10時00分 | $25,156 |
| 2007年04月14日 | 21時50分 | $17,700 |
| 2007年04月14日 | 10時00分 | $15,927 |
| 2007年04月12日 | 03時00分 | $17,559 |
| 2007年04月10日 | 07時00分 | $13,857 |
| 2007年04月05日 | 06時00分 | $14,141 |
| 2007年04月01日 | 17時50分 | $22,953 |
| 2007年03月27日 | 21時00分 | $19,067 |
| 2007年03月25日 | 14時50分 | $19,229 |
| 2007年03月20日 | 21時00分 | $4,301 |
| 2007年03月19日 | 13時20分 | $4,301 |
| 2007年03月18日 | 21時00分 | $10,112 |
| 2007年03月18日 | 12時50分 | $12,518 |
| 2007年03月15日 | 18時30分 | $37,781 |
| 2007年03月14日 | 11時10分 | $37,781 |
| 2007年03月04日 | 06時20分 | $2,713 |
| 2007年03月03日 | 21時10分 | $9,210 |
| 2007年03月01日 | 15時30分 | $3,208 |
| 2007年02月28日 | 01時20分 | $11,084 |
| 2007年02月24日 | 20時50分 | $22,118 |
| 2007年02月10日 | 17時40分 | $27,663 |
| 2007年02月03日 | 03時50分 | $5,678 |
| 2007年02月01日 | 05時00分 | $51,662 |
| 2007年01月16日 | 09時20分 | $11,825 |
| 2007年01月12日 | 12時00分 | $11,401 |
| 2007年01月09日 | 07時00分 | $4,216 |
| 2007年01月08日 | 04時20分 | $4,216 |
| 2007年01月06日 | 18時00分 | $32,081 |
| 2006年12月27日 | 02時30分 | $69,583 |
| 2006年12月09日 | 21時10分 | $5,427 |
| 2006年12月05日 | 11時50分 | $23,539 |
| 2006年11月29日 | 00時10分 | $8,454 |
| 2006年11月27日 | 17時50分 | $6,173 |
| 2006年11月26日 | 01時20分 | $12,343 |
| 2006年11月22日 | 04時50分 | $6,389 |
| 2006年11月18日 | 13時30分 | $6,890 |
| このスロットが遊べる お勧め日本語カジノ |
|
|---|---|
| 名前 | ボーナス |
| カーニバルカジノ(日本語版) | $1,055 |
| キウイカジノ(日本語版) | $300 |
| スイスカジノ(日本語版) | $400 | このスロットが遊べる その他の日本語カジノ |
| 名前 | ボーナス |
| USAカジノ(日本語版) | $555 |
| ベガスレッドカジノ(日本語版) | $888 |
| ジパングカジノ(日本語版) | $100 |
| このスロットが遊べる その他の海外カジノ |
|
| 名前 | ボーナス |
| カジノラスベガス | $400 |