CR燃える闘魂アントニオ猪木

(c)IEA (c)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd (C)HEIWA
CR燃える闘魂アントニオ猪木 基本仕様
| TF | TF5 | TJ | TS | |
|---|---|---|---|---|
| 賞球数 | 4&10&14 | 5&4&10&13 | 3&4&10&14 | 3&4&10&14 |
| 確率 | 1/336.5→1/33.65 | 1/336.5→1/33.65 | 1/398.5→1/39.85 | 1/315.5→1/31.55 |
| 大当り出玉 | 1890個 | 1890個 | 1890個 | 1890個 |
| ラウンド継続回数 | 15R×9C | 15R×9C | 15R×9C | 15R×9C |
| 時短 | フル時短100回転 | フル時短100回転 | フル時短100回転 | フル時短100回転 |
| 確変 | 57%(うち2R確変12%) | 57%(うち2R確変12%) | 68%(うち2R確変12%) | 57%(うち2R確変12%) |
| トータル確率 | 122.2 | 122.2 | 112.8 | 112.3 |
| 平均連チャン | 2.76回 | 2.76回 | 3.54回 | 2.81回 |
| 等価ボーダー | 18.2 | 19.6 | 16.8 | 16.8 |










