CRウルトラQ CRウルトラQ-5
(C)1966円谷プロ (C)2006円谷プロ (C)Newgin
CRウルトラQ CRウルトラQ-5 基本仕様
| CRウルトラQ | CRウルトラQ-5 | |
|---|---|---|
| 賞球数1 (左右始動口) | 3個 | 5個 |
| 賞球数2 (電チュー) | 4個 | 4個 |
| 賞球数3 (上大入賞口) | 10個 | 10個 |
| 賞球数4 (下大入賞口) | 15個 | 13個 |
| 賞球数5 (右下) | 4個 | 4個 |
| 賞球数6 (左中、左下、右中) | 10個 | 10個 |
| 小当り確率 | 1/1.007 | 1/1.007 |
| 直撃大当り確率 | 1/299.5 | 1/299.5 |
| 小当りによる大入賞口開放秒数 | 「1回オープン」…約0.35秒×1回 「3回オープン」…約0.35秒×3回 |
「1回オープン」…約0.35秒×1回 「3回オープン」…約0.35秒×3回 |
| 時短回数 (GOGOスタジオ) | 直撃大当り終了後100回時短 | 直撃大当り終了後100回時短 |
| 普通図柄 | 下大入賞口左側「○」:当り 「×」:はずれ | 下大入賞口左側「○」:当り 「×」:はずれ |
| ハネモノ大当り時のラウンド数 | 2R or 8R or 16R ※小当りの初回が1ラウンドとなるため、実際のラウンド数は表記より1ラウンド少なくなります。 |
2R or 8R or 16R ※小当りの初回が1ラウンドとなるため、実際のラウンド数は表記より1ラウンド少なくなります。 |
| 直撃大当り時のラウンド数 | 2R or 15R | 2R or 15R |
| カウント数 | 9カウント(ハネモノ大当り及び直撃大当り共通) | 9カウント(ハネモノ大当り及び直撃大当り共通) |
| ハネモノ大当りによる 上大入賞口開放秒数 | 約0.8秒×18回 | 約0.8秒×18回 |
| 直撃大当りによる 下大入賞口開放秒数 | 25.0秒 | 25.0秒 |
| 普通図柄変動秒数 | 通常時…30.0秒 時短時…2.0秒 | 通常時…30.0秒 時短時…2.0秒 |
| 電チュー開放秒数 | 通常時…0.3秒×1回 時短時…1.0秒×3回(インターバル0.8秒×2回) |
通常時…0.3秒×1回 時短時…1.0秒×3回(インターバル0.8秒×2回) |
| コメント | 怪獣たちが大活躍!ルートが運命を左右!回転台が・・・運命のサイコロが・・・おなじみの直撃大当りなど昨日も満載!![]() ![]() |
|
(C)1966円谷プロ (C)2006円谷プロ (C)Newgin












